Skip Maine state header navigation
LETTING DATE : 09/06/00 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/05/01
PAGE : 1
LOCATION : WELLS TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 006705.00
=========
PROJECT(S): STP-6705(00)X COUNTIE(S) : YORK MAINE STATE DEPTARTMENT OF TRANSPORTATION
A TRUE COPY : __________________________
TITLE : __________________________
ATTEST : _______________________________
CONTRACT DESCRIPTION : URBAN OVERLAY NOTARY PUBLIC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL % OVER
RANK VENDOR NO./NAME BID LOW BID
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 000059 PIKE INDUSTRIES, INC. $ 1,842,536.75 100.0000%
2 000116 SHAW BROTHERS CONSTRUCTION, INC. $ 1,984,758.00 107.7188%
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000059 |( 2 ) 000116 |( )
|PIKE INDUSTRIES, INC. |SHAW BROTHERS CONSTRUCTION, |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
SECTION 0001 HIGHWAY ITEMS
| | |
0010 201.23 5.000 EA | 500.00000 2500.00| 600.00000 3000.00|
REMOVING SINGLE TREE TOP ONLY | | |
0020 201.24 5.000 EA | 140.00000 700.00| 200.00000 1000.00|
REMOVING STUMP | | |
0030 202.127 465.000 LS | 5000.00000 5000.00| 15000.00000 15000.00|
REMOVE EXISTING BITUMINOUS PAVEMENT | | |
0040 202.203 2650.000 M2 | 9.85000 26102.50| 10.00000 26500.00|
PAVEMENT BUTT JOINTS | | |
0050 203.20 6000.000 M3 | 13.00000 78000.00| 25.00000 150000.00|
COMMON EXCAVATION | | |
0060 203.202 200.000 M | 13.00000 2600.00| 25.00000 5000.00|
INSLOPE EXCAVATION | | |
0070 203.203 100.000 M | 16.00000 1600.00| 25.00000 2500.00|
DITCH EXCAVATION | | |
0080 203.21 20.000 M3 | 160.00000 3200.00| 200.00000 4000.00|
ROCK EXCAVATION | | |
0090 203.24 100.000 M3 | 26.00000 2600.00| 10.00000 1000.00|
COMMON BORROW | | |
0100 204.41 12960.000 M2 | 6.50000 84240.00| 3.00000 38880.00|
REHABILITATION OF EXISTING SHOULDERS, | | |
PLAN QUANTITY | | |
0110 206.061 663.000 M3 | 35.00000 23205.00| 10.00000 6630.00|
STRUCTURAL EARTH EXCAVATION - DRAINAGE | | |
AND MINOR STRUCTURES, BELOW GRADE | | |
LETTING DATE : 09/06/00 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/05/01
PAGE : 2
LOCATION : WELLS TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 006705.00
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000059 |( 2 ) 000116 |( )
|PIKE INDUSTRIES, INC. |SHAW BROTHERS CONSTRUCTION, |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0120 206.07 25.000 M3 | 150.00000 3750.00| 300.00000 7500.00|
STRUCTURAL ROCK EXCAVATION - DRAINAGE | | |
AND MINOR STRUCTURES | | |
0130 304.10 5850.000 M3 | 37.00000 216450.00| 25.00000 146250.00|
AGGREGATE SUBBASE COURSE - GRAVEL | | |
0140 403.207 1900.000 MG | 45.00000 85500.00| 50.00000 95000.00|
HOT MIX ASPHALT 19.0 MM NOMINAL MAX SIZ | | |
0150 403.209 1145.000 MG | 90.00000 103050.00| 100.00000 114500.00|
HOT MIX ASPHALT 9.5 MM(SIDEWALKS,DRIVES | | |
INCIDENTAL ) | | |
0160 403.210 4890.000 MG | 38.00000 185820.00| 42.00000 205380.00|
HOT MIX ASPHALT 9.5 MM NOMINAL MAX SIZE | | |
0170 403.211 4165.000 MG | 38.00000 158270.00| 42.00000 174930.00|
HOT MIX ASPHALT (SHIM) | | |
0180 409.15 4000.000 L | 1.75000 7000.00| 1.90000 7600.00|
BITUMINOUS TACK COAT APPLIED | | |
0190 411.10 128.000 M3 | 33.00000 4224.00| 60.00000 7680.00|
UNTREATED AGGREGATE SURFACE COURSE | | |
(TRUCK MEASURE) | | |
0200 411.12 2.000 MG | 170.00000 340.00| 60.00000 120.00|
CRUSHED STONE SURFACE | | |
0210 603.15 25.000 M | 180.00000 4500.00| 100.00000 2500.00|
300 MILLI METER CULVERT PIPE OPTION I | | |
0220 603.1591 13.000 M | 640.00000 8320.00| 300.00000 3900.00|
LINER FOR 375 MM CMP CULVERT | | |
0230 603.16 2.000 M | 133.00000 266.00| 130.00000 260.00|
375 MM CULVERT PIPE OPTION I | | |
0240 603.17 61.000 M | 95.00000 5795.00| 100.00000 6100.00|
450 MM CULVERT PIPE OPTION I | | |
0250 603.179 4.000 M | 440.00000 1760.00| 135.00000 540.00|
450 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0260 603.19 104.000 M | 105.00000 10920.00| 150.00000 15600.00|
600 MM CULVERT PIPE OPTION I | | |
0270 603.199 9.000 M | 480.00000 4320.00| 400.00000 3600.00|
600 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0280 603.2009 4.300 M | 345.00000 1483.50| 450.00000 1935.00|
675 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0290 603.219 6.500 M | 650.00000 4225.00| 470.00000 3055.00|
900 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0300 603.77 1.000 EA | 382.00000 382.00| 400.00000 400.00|
375 MM INLET GRATE UNIT | | |
LETTING DATE : 09/06/00 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/05/01
PAGE : 3
LOCATION : WELLS TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 006705.00
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000059 |( 2 ) 000116 |( )
|PIKE INDUSTRIES, INC. |SHAW BROTHERS CONSTRUCTION, |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0310 604.092 11.000 EA | 1625.00000 17875.00| 2400.00000 26400.00|
CATCH BASIN TYPE B1-C | | |
0320 604.097 1.000 EA | 2475.00000 2475.00| 4000.00000 4000.00|
1800 MM CATCH BASIN TYPE B1-C | | |
0330 604.13 2.000 EA | 1200.00000 2400.00| 1200.00000 2400.00|
600 MM CATCH BASIN TYPE E | | |
0340 604.14 2.000 EA | 1300.00000 2600.00| 2000.00000 4000.00|
750 MM CATCH BASIN TYPE E | | |
0350 604.16 5.000 EA | 600.00000 3000.00| 1000.00000 5000.00|
ALTERING CATCH BASIN TO MANHOLES | | |
0360 604.161 48.000 EA | 535.00000 25680.00| 700.00000 33600.00|
ALTERING CATCH BASIN | | |
0370 604.182 50.000 EA | 135.00000 6750.00| 400.00000 20000.00|
CLEAN EXISTING CATCH BASIN AND MANHOLE | | |
0380 605.11 225.000 M | 70.00000 15750.00| 125.00000 28125.00|
300 MM UNDERDRAIN TYPE C | | |
0390 605.12 32.500 M | 90.00000 2925.00| 150.00000 4875.00|
375 MM UNDERDRAIN TYPE C | | |
0400 605.13 186.000 M | 85.00000 15810.00| 180.00000 33480.00|
450 MM UNDERDRAIN TYPE C | | |
0410 606.265 15.000 EA | 20.00000 300.00| 50.00000 750.00|
TERMINAL END - SINGLE RAIL - GALVANIZED | | |
STEEL | | |
0420 606.35 51.000 EA | 20.00000 1020.00| 35.00000 1785.00|
GUARDRAIL DELINEATOR POST | | |
0430 606.369 800.000 M | 6.80000 5440.00| 3.60000 2880.00|
GUARDRAIL REMOVED AND STACKED | | |
0440 606.55 922.000 M | 44.00000 40568.00| 37.00000 34114.00|
GUARDRAIL TYPE 3 - SINGLE RAIL | | |
0450 606.59 37.000 M | 45.00000 1665.00| 45.00000 1665.00|
GUARDRAIL TYPE 3 - 4.5 M RADIUS AND LES | | |
0460 606.60 76.000 M | 45.00000 3420.00| 45.00000 3420.00|
GUARDRAIL TYPE 3 - OVER 4.5 METER RADIU | | |
0470 606.752 19.000 EA | 1150.00000 21850.00| 500.00000 9500.00|
WIDEN SHOULDER FOR MODIFIED ECCENTRIC | | |
LOADER TERMINAL | | |
0480 606.76 19.000 EA | 1220.00000 23180.00| 1500.00000 28500.00|
MODIFIED ECCENTRIC LOADER TERMINAL | | |
0490 607.22 59.000 M | 29.00000 1711.00| 33.00000 1947.00|
CEDAR RAIL FENCE | | |
0500 609.31 4177.000 M | 10.00000 41770.00| 11.00000 45947.00|
CURB TYPE 3 | | |
LETTING DATE : 09/06/00 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/05/01
PAGE : 4
LOCATION : WELLS TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 006705.00
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000059 |( 2 ) 000116 |( )
|PIKE INDUSTRIES, INC. |SHAW BROTHERS CONSTRUCTION, |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0510 610.08 25.000 M3 | 92.00000 2300.00| 200.00000 5000.00|
PLAIN RIPRAP | | |
0520 610.18 20.000 M3 | 82.00000 1640.00| 200.00000 4000.00|
STONE DITCH PROTECTION | | |
0530 612.06 1295.000 M2 | 2.75000 3561.25| 6.00000 7770.00|
BITUMINOUS SEALING - BLACK | | |
0540 613.319 1000.000 M2 | 1.95000 1950.00| 3.00000 3000.00|
TEMPORARY EROSION CONTROL BLANKET | | |
0550 615.07 500.000 M3 | 80.00000 40000.00| 60.00000 30000.00|
LOAM | | |
0560 618.1301 105.000 UN | 13.50000 1417.50| 40.00000 4200.00|
SEEDING METHOD NUMBER 1 - PLAN QUANTITY | | |
0570 618.1401 50.000 UN | 13.50000 675.00| 42.00000 2100.00|
SEEDING METHOD NUMBER 2 - PLAN QUANTITY | | |
0580 618.15 45.000 KG | 10.00000 450.00| 20.00000 900.00|
TEMPORARY SEEDING | | |
0590 618.25 16.000 M3 | 18.75000 300.00| 50.00000 800.00|
APPLIED WATER | | |
0600 619.1201 250.000 UN | 7.25000 1812.50| 20.00000 5000.00|
MULCH - PLAN QUANTITY | | |
0610 620.58 150.000 M2 | 4.50000 675.00| 10.00000 1500.00|
EROSION CONTROL GEOTEXTILE | | |
0620 626.11 5.000 EA | 275.00000 1375.00| 440.00000 2200.00|
PRECAST CONCRETE JUNCTION BOX:___ | | |
0630 626.22 130.000 M | 50.00000 6500.00| 50.00000 6500.00|
NON-METALLIC CONDUIT | | |
0640 626.36 1.000 EA | 500.00000 500.00| 550.00000 550.00|
REMOVE OR MODIFY CONCRETE FOUNDATION | | |
0650 627.71 25500.000 M | 0.26000 6630.00| 0.28000 7140.00|
100 MM WHITE PAVEMENT MARKING LINE | | |
0660 627.73 9000.000 M | 0.49000 4410.00| 0.55000 4950.00|
100 MM YELLOW PAVEMENT MARKING LINE | | |
0670 627.75 700.000 M2 | 9.68000 6776.00| 10.75000 7525.00|
WHITE OR YELLOW PAVEMENT AND CURB | | |
MARKING | | |
0680 627.77 25.000 M2 | 26.90000 672.50| 30.00000 750.00|
REMOVING PAVEMENT MARKINGS | | |
0690 627.78 15000.000 M | 0.49000 7350.00| 0.60000 9000.00|
TEMPORARY 100 MM PAINTED PAVEMENT | | |
MARKING LINE, WHITE OR YELLOW | | |
0700 627.811 1000.000 EA | 0.76000 760.00| 3.25000 3250.00|
TEMPORARY BI-DIRECTIONAL YELLOW | | |
DELINEATORS | | |
LETTING DATE : 09/06/00 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/05/01
PAGE : 5
LOCATION : WELLS TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 006705.00
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000059 |( 2 ) 000116 |( )
|PIKE INDUSTRIES, INC. |SHAW BROTHERS CONSTRUCTION, |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0710 629.05 150.000 MH | 25.00000 3750.00| 30.00000 4500.00|
HAND LABOR, STRAIGHT TIME | | |
0720 631.12 80.000 HR | 65.00000 5200.00| 100.00000 8000.00|
ALL PURPOSE EXCAVATOR (INCLUDING | | |
OPERATOR) | | |
0730 631.132 50.000 HR | 60.00000 3000.00| 90.00000 4500.00|
SMALL BULLDOZER (INCLUDING OPERATOR) | | |
0740 631.14 50.000 HR | 60.00000 3000.00| 125.00000 6250.00|
GRADER (INCLUDING OPERATOR) | | |
0750 631.172 80.000 HR | 40.00000 3200.00| 60.00000 4800.00|
TRUCK - LARGE (INCLUDING OPERATOR) | | |
0760 631.18 20.000 HR | 30.00000 600.00| 40.00000 800.00|
CHAIN SAW RENTAL (INCLUDING OPERATOR) | | |
0770 631.20 5.000 HR | 60.00000 300.00| 200.00000 1000.00|
STUMP CHIPPER (INCLUDING OPERATOR) | | |
0780 631.22 40.000 HR | 50.00000 2000.00| 100.00000 4000.00|
FRONT END LOADER (INCLUDING OPERATOR) | | |
0790 631.28 5.000 HR | 134.00000 670.00| 150.00000 750.00|
BRUSH CHIPPER (INCLUDING OPERATOR) | | |
0800 631.29 5.000 HR | 40.00000 200.00| 75.00000 375.00|
ROTOTILLER (INCLUDING OPERATOR) | | |
0810 631.32 50.000 HR | 131.00000 6550.00| 175.00000 8750.00|
CULVERT CLEANER (INCLUDING OPERATOR) | | |
0820 637.071 LUMP| 13100.00000 13100.00| 10000.00000 10000.00|
DUST CONTROL | | |
0830 639.19 1.000 EA | 7800.00000 7800.00| 7500.00000 7500.00|
FIELD OFFICE TYPE B | | |
0840 639.21 LUMP| 1000.00000 1000.00| 4000.00000 4000.00|
TESTING FACILITIES SOILS | | |
0850 643.71 LUMP| 38000.00000 38000.00| 33550.00000 33550.00|
TRAFFIC SIGNAL MODIFICATION US Rte 1 & | | |
Bourne Ave | | |
0860 643.71 LUMP| 15000.00000 15000.00| 18150.00000 18150.00|
TRAFFIC SIGNAL MODIFICATION US Rte 1 & | | |
Mile Road | | |
0870 643.71 LUMP| 22000.00000 22000.00| 20350.00000 20350.00|
TRAFFIC SIGNAL MODIFICATION US Rte 1 & | | |
Rte 9/109 | | |
0880 643.71 LUMP| 30000.00000 30000.00| 23870.00000 23870.00|
TRAFFIC SIGNAL MODIFICATION US Rte 1 & | | |
Rte 9B | | |
LETTING DATE : 09/06/00 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/05/01
PAGE : 6
LOCATION : WELLS TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 006705.00
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000059 |( 2 ) 000116 |( )
|PIKE INDUSTRIES, INC. |SHAW BROTHERS CONSTRUCTION, |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0890 643.71 LUMP| 30000.00000 30000.00| 24420.00000 24420.00|
TRAFFIC SIGNAL MODIFICATION US Rte 1 & | | |
Wells Plaza | | |
0900 645.121 14.000 EA | 4500.00000 63000.00| 4840.00000 67760.00|
OVERHEAD LANE USE SIGN ASSEMBLY | | |
Overhead Lane Use Sign Assembly | | |
0910 652.30 2.000 EA | 1800.00000 3600.00| 4000.00000 8000.00|
FLASHING ARROW BOARD | | |
0920 652.31 25.000 EA | 40.00000 1000.00| 80.00000 2000.00|
TYPE I BARRICADE | | |
0930 652.311 20.000 EA | 40.00000 800.00| 150.00000 3000.00|
TYPE II BARRICADE | | |
0940 652.33 100.000 EA | 45.00000 4500.00| 80.00000 8000.00|
DRUM | | |
0950 652.34 150.000 EA | 10.00000 1500.00| 30.00000 4500.00|
CONE | | |
0960 652.35 150.000 M2 | 45.00000 6750.00| 220.00000 33000.00|
CONSTRUCTION SIGNS | | |
0970 652.36 150.000 CD | 300.00000 45000.00| 300.00000 45000.00|
MAINTENANCE OF TRAFFIC CONTROL DEVICES | | |
0980 652.38 2900.000 MH | 18.00000 52200.00| 18.00000 52200.00|
FLAGGER | | |
0990 652.381 200.000 MH | 35.00000 7000.00| 39.00000 7800.00|
UNIFORM TRAFFIC OFFICERS | | |
1000 656.50 100.000 EA | 5.00000 500.00| 8.00000 800.00|
BALED HAY, IN PLACE | | |
1010 656.51 100.000 EA | 5.00000 500.00| 12.00000 1200.00|
SANDBAG, IN PLACE | | |
1020 656.55 50.000 M3 | 56.00000 2800.00| 40.00000 2000.00|
DUMPED STONE | | |
1030 656.632 1000.000 M | 3.00000 3000.00| 4.00000 4000.00|
750 MM TEMPORARY SILT FENCE | | |
1040 658.20 100.000 M2 | 9.50000 950.00| 10.50000 1050.00|
ACRYLIC LATEX COLOR FINISH, GREEN | | |
1050 659.10 LUMP| 80000.00000 80000.00| 100000.00000 100000.00|
MOBILIZATION | | |
1060 660.21 1000.000 MH | 2.00000 2000.00| 5.00000 5000.00|
ON-THE-JOB TRAINING (BID) | | |
1070 107.27 LUMP| 20000.00000 20000.00| 5000.00000 5000.00|
TEMPORARY SOIL EROSION AND WATER | | |
POLLUTION CONTROL | | |
SECTION TOTALS | $ 1,842,536.75| $ 1,984,758.00| $ 0.00
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
CONTRACT TOTALS | $ 1,842,536.75| $ 1,984,758.00| $
====================================================================================================================================