Skip Maine state header navigation
LETTING DATE : 04/05/00 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/04/01
PAGE : 1
LOCATION : CALAIS TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 007686.00
=========
COMPLETION DATE : 08/18/00
PROJECT(S): NH-7686(00)E COUNTIE(S) : WASHINGTON MAINE STATE DEPTARTMENT OF TRANSPORTATION
A TRUE COPY : __________________________
TITLE : __________________________
CONTRACT DESCRIPTION : SUPERSTRUCTURE REPLACEMENT WITH RECONSTRUCTED APPROACHESEST : _______________________________
NOTARY PUBLIC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL % OVER
RANK VENDOR NO./NAME BID LOW BID
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 000010 THOMAS DICENZO, INC. $ 475,807.00 100.0000%
2 001104 FUNDY CONTRACTORS, INC. $ 518,207.00 108.9112%
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000010 |( 2 ) 001104 |( )
|THOMAS DICENZO, INC. |FUNDY CONTRACTORS, INC. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
SECTION 0001 HIGHWAY ITEMS
| | |
0010 107.27 LUMP| 3000.00000 3000.00| 7000.00000 7000.00|
TEMPORARY SOIL EROSION AND WATER | | |
POLLUTION CONTROL | | |
0020 202.15 1.000 EA | 1000.00000 1000.00| 1850.00000 1850.00|
REMOVING MANHOLE OR CATCH BASIN | | |
0030 202.19 65.000 LS | 25000.00000 25000.00| 15700.00000 15700.00|
REMOVING EXISTING BRIDGE | | |
0040 203.20 4325.000 M3 | 9.00000 38925.00| 4.00000 17300.00|
COMMON EXCAVATION | | |
0050 203.24 1250.000 M3 | 8.00000 10000.00| 11.70000 14625.00|
COMMON BORROW | | |
0060 203.25 110.000 M3 | 15.00000 1650.00| 20.00000 2200.00|
GRANULAR BORROW | | |
0070 206.082 215.000 M3 | 13.00000 2795.00| 12.00000 2580.00|
STRUCTURAL EARTH EXCAVATION - MAJOR | | |
STRUCTURES | | |
0080 304.10 2180.000 M3 | 16.00000 34880.00| 16.20000 35316.00|
AGGREGATE SUBBASE COURSE - GRAVEL | | |
0090 403.207 200.000 MG | 60.00000 12000.00| 64.50000 12900.00|
HOT MIX ASPHALT 19.0 MM NOMINAL MAX SIZ | | |
0100 403.208 780.000 MG | 70.00000 54600.00| 65.80000 51324.00|
HOT MIX ASPHALT 12.5 MM NOMINAL MAX SIZ | | |
0110 403.209 85.000 MG | 100.00000 8500.00| 99.00000 8415.00|
HOT MIX ASPHALT 9.5 MM(SIDEWALKS,DRIVES | | |
INCIDENTAL ) | | |
LETTING DATE : 04/05/00 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/04/01
PAGE : 2
LOCATION : CALAIS TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 007686.00
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000010 |( 2 ) 001104 |( )
|THOMAS DICENZO, INC. |FUNDY CONTRACTORS, INC. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0120 403.210 20.000 MG | 100.00000 2000.00| 93.00000 1860.00|
HOT MIX ASPHALT 9.5 MM NOMINAL MAX SIZE | | |
0130 502.219 40.000 LS | 25000.00000 25000.00| 37500.00000 37500.00|
STRUCTURAL CONCRETE, ABUTMENTS AND | | |
RETAINING WALLS | | |
0140 502.25 13.000 LS | 8000.00000 8000.00| 9300.00000 9300.00|
STRUCTURAL CONCRETE SUPERSTRUCTURE SLAB | | |
0150 502.49 11.000 LS | 10000.00000 10000.00| 9500.00000 9500.00|
STRUCTURAL CONCRETE CURBS AND SIDEWALKS | | |
0160 503.12 2550.000 KG | 1.30000 3315.00| 0.80000 2040.00|
REINFORCING STEEL, FABRICATED AND | | |
DELIVERED | | |
0170 503.13 2550.000 KG | 1.30000 3315.00| 3.05000 7777.50|
REINFORCING STEEL, PLACING | | |
0180 507.0845 15.000 M | 150.00000 2250.00| 270.00000 4050.00|
BARRIER MOUNTED STEEL BRIDGE RAIL (1 | | |
BAR) | | |
0190 508.13 130.000 LS | 2500.00000 2500.00| 2500.00000 2500.00|
MEMBRANE WATERPROOFING | | |
0200 512.08 9.000 M | 300.00000 2700.00| 52.50000 472.50|
FRENCH DRAINS | | |
0210 514.06 1.000 EA | 1000.00000 1000.00| 1200.00000 1200.00|
CURING BOX FOR CONCRETE CYLINDERS | | |
0220 515.21 60.000 LS | 2500.00000 2500.00| 630.00000 630.00|
PROTECTIVE COATING FOR CONCRETE SURFACE | | |
0230 525.36 40.000 M2 | 400.00000 16000.00| 605.00000 24200.00|
GRANITE MASONRY WALL | | |
0240 526.301 39.624 LS | 2000.00000 2000.00| 3675.00000 3675.00|
TEMPORARY CONCRETE BARRIER TYPE I | | |
0250 526.321 15.000 LS | 5000.00000 5000.00| 7360.00000 7360.00|
PERMANENT CONCRETE BARRIER TYPE III A | | |
0260 535.60 40.000 LS | 40000.00000 40000.00| 54000.00000 54000.00|
PRESTRESSED STRUCTURAL CONCRETE SLAB | | |
0270 603.159 30.000 M | 80.00000 2400.00| 130.00000 3900.00|
300 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0280 604.072 2.000 EA | 2000.00000 4000.00| 2170.00000 4340.00|
CATCH BASIN TYPE A1-C | | |
0290 604.092 1.000 EA | 3150.00000 3150.00| 2372.00000 2372.00|
CATCH BASIN TYPE B1-C | | |
0300 604.16 1.000 EA | 700.00000 700.00| 720.00000 720.00|
ALTERING CATCH BASIN TO MANHOLES | | |
LETTING DATE : 04/05/00 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/04/01
PAGE : 3
LOCATION : CALAIS TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 007686.00
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000010 |( 2 ) 001104 |( )
|THOMAS DICENZO, INC. |FUNDY CONTRACTORS, INC. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0310 606.1721 4.000 EA | 1050.00000 4200.00| 1200.00000 4800.00|
BRIDGE TRANSITION - TYPE 1 | | |
0320 606.265 3.000 EA | 53.00000 159.00| 60.00000 180.00|
TERMINAL END - SINGLE RAIL - GALVANIZED | | |
STEEL | | |
0330 606.55 160.000 M | 55.00000 8800.00| 62.50000 10000.00|
GUARDRAIL TYPE 3 - SINGLE RAIL | | |
0340 606.60 27.000 M | 55.00000 1485.00| 62.50000 1687.50|
GUARDRAIL TYPE 3 - OVER 4.5 METER RADIU | | |
0350 606.621 1.000 EA | 1050.00000 1050.00| 1200.00000 1200.00|
MODIFY EXISTING TWISTED END SECTION | | |
0360 609.11 105.000 M | 90.00000 9450.00| 95.00000 9975.00|
VERTICAL CURB TYPE 1 | | |
0370 609.12 11.000 M | 150.00000 1650.00| 152.00000 1672.00|
VERTICAL CURB TYPE 1 - CIRCULAR | | |
0380 609.237 13.000 EA | 180.00000 2340.00| 170.00000 2210.00|
TERMINAL CURB TYPE 1 - 2.1 METER | | |
0390 609.34 12.000 M | 80.00000 960.00| 320.00000 3840.00|
CURB TYPE 5 | | |
0400 615.07 90.000 M3 | 20.00000 1800.00| 22.00000 1980.00|
LOAM | | |
0410 618.14 9.000 UN | 75.00000 675.00| 100.00000 900.00|
SEEDING METHOD NUMBER 2 | | |
0420 619.12 9.000 UN | 60.00000 540.00| 60.00000 540.00|
MULCH | | |
0430 621.033 5.000 EA | 158.00000 790.00| 180.00000 900.00|
EVERGREEN TREES (1200 MM - 1500 MM) | | |
GROUP C | | |
0440 621.196 3.000 EA | 210.00000 630.00| 240.00000 720.00|
MEDIUM DECIDUOUS TREE (45 MM - 50 MM | | |
CALIPER) GROUP B | | |
0450 621.255 4.000 EA | 210.00000 840.00| 240.00000 960.00|
LARGE DECIDUOUS TREES (2400 MM - 3000 | | |
MM) GROUP A | | |
0460 621.546 96.000 EA | 48.00000 4608.00| 54.00000 5184.00|
DECIDUOUS SHRUBS (600 MM - 900 MM) | | |
GROUP A | | |
0470 627.71 330.000 M | 2.75000 907.50| 2.95000 973.50|
100 MM WHITE PAVEMENT MARKING LINE | | |
0480 627.73 210.000 M | 5.25000 1102.50| 5.90000 1239.00|
100 MM YELLOW PAVEMENT MARKING LINE | | |
LETTING DATE : 04/05/00 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/04/01
PAGE : 4
LOCATION : CALAIS TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 007686.00
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000010 |( 2 ) 001104 |( )
|THOMAS DICENZO, INC. |FUNDY CONTRACTORS, INC. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0490 627.77 40.000 M2 | 40.00000 1600.00| 45.00000 1800.00|
REMOVING PAVEMENT MARKINGS | | |
0500 627.78 160.000 M | 5.25000 840.00| 5.90000 944.00|
TEMPORARY 100 MM PAINTED PAVEMENT | | |
MARKING LINE, WHITE OR YELLOW | | |
0510 629.05 20.000 MH | 20.00000 400.00| 22.50000 450.00|
HAND LABOR, STRAIGHT TIME | | |
0520 631.12 20.000 HR | 75.00000 1500.00| 80.00000 1600.00|
ALL PURPOSE EXCAVATOR (INCLUDING | | |
OPERATOR) | | |
0530 631.132 15.000 HR | 60.00000 900.00| 68.00000 1020.00|
SMALL BULLDOZER (INCLUDING OPERATOR) | | |
0540 631.172 15.000 HR | 45.00000 675.00| 42.00000 630.00|
TRUCK - LARGE (INCLUDING OPERATOR) | | |
0550 631.22 15.000 HR | 60.00000 900.00| 78.00000 1170.00|
FRONT END LOADER (INCLUDING OPERATOR) | | |
0560 637.071 LUMP| 3000.00000 3000.00| 2500.00000 2500.00|
DUST CONTROL | | |
0570 639.18 1.000 EA | 1000.00000 1000.00| 6000.00000 6000.00|
FIELD OFFICE TYPE A | | |
0580 652.31 10.000 EA | 45.00000 450.00| 117.00000 1170.00|
TYPE I BARRICADE | | |
0590 652.311 15.000 EA | 45.00000 675.00| 179.00000 2685.00|
TYPE II BARRICADE | | |
0600 652.33 30.000 EA | 45.00000 1350.00| 60.00000 1800.00|
DRUM | | |
0610 652.34 25.000 EA | 30.00000 750.00| 22.00000 550.00|
CONE | | |
0620 652.35 20.000 M2 | 80.00000 1600.00| 76.00000 1520.00|
CONSTRUCTION SIGNS | | |
0630 652.361 116.000 LS | 5000.00000 5000.00| 6500.00000 6500.00|
MAINTENANCE OF TRAFFIC CONTROL DEVICES | | |
0640 652.38 2500.000 MH | 16.00000 40000.00| 16.00000 40000.00|
FLAGGER | | |
0650 659.10 LUMP| 45000.00000 45000.00| 52300.00000 52300.00|
MOBILIZATION | | |
SECTION TOTALS | $ 475,807.00| $ 518,207.00| $ 0.00
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
CONTRACT TOTALS | $ 475,807.00| $ 518,207.00| $
====================================================================================================================================