Skip Maine state header navigation
LETTING DATSTP-9119(00)X MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/04/01
PAGE : 1
LOCATION : BALDWIN TABULATION OF BIDS
PORTER
CONTRACT ID : 009107.00
=========
COMPLETION DATE : 11/04/00
PROJECT(S): STP-9107(00)X COUNTIE(S) : CUMBERLAND MAINE STATE DEPTARTMENT OF TRANSPORTATION
OXFORD A TRUE COPY : __________________________
TITLE : __________________________
CONTRACT DESCRIPTION : LEVEL 2 RESURFACING ATTEST : _______________________________
NOTARY PUBLIC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL % OVER
RANK VENDOR NO./NAME BID LOW BID
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 000059 PIKE INDUSTRIES, INC. $ 1,806,849.40 100.0000%
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000059 |( ) |( )
|PIKE INDUSTRIES, INC. | |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
SECTION 0001 HIGHWAY ITEMS
| | |
0010 107.27 LUMP| 47800.00000 47800.00| |
TEMPORARY SOIL EROSION AND WATER | | |
POLLUTION CONTROL | | |
0020 201.11 0.210 HA | 40000.00000 8400.00| |
CLEARING | | |
0030 201.23 3.000 EA | 500.00000 1500.00| |
REMOVING SINGLE TREE TOP ONLY | | |
0040 201.24 3.000 EA | 175.00000 525.00| |
REMOVING STUMP | | |
0050 202.203 1505.000 M2 | 20.00000 30100.00| |
PAVEMENT BUTT JOINTS | | |
0060 203.202 15922.000 M | 5.00000 79610.00| |
INSLOPE EXCAVATION | | |
0070 203.203 11965.000 M | 9.00000 107685.00| |
DITCH EXCAVATION | | |
0080 203.25 50.000 M3 | 20.00000 1000.00| |
GRANULAR BORROW | | |
0090 204.41 20785.000 M2 | 5.00000 103925.00| |
REHABILITATION OF EXISTING SHOULDERS, | | |
PLAN QUANTITY | | |
0100 403.209 98.000 MG | 85.00000 8330.00| |
HOT MIX ASPHALT 9.5 MM(SIDEWALKS,DRIVES | | |
INCIDENTAL ) | | |
0110 403.210 12745.000 MG | 36.50000 465192.50| |
HOT MIX ASPHALT 9.5 MM NOMINAL MAX SIZE | | |
LETTING DATE : 04/05/00 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/04/01
PAGE : 2
LOCATION : BALDWIN TABULATION OF BIDS
PORTER
CONTRACT ID : 009107.00
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000059 |( ) |( )
|PIKE INDUSTRIES, INC. | |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0120 403.211 9005.000 MG | 36.50000 328682.50| |
HOT MIX ASPHALT (SHIM) | | |
0130 409.15 11945.000 L | 0.80000 9556.00| |
BITUMINOUS TACK COAT APPLIED | | |
0140 411.10 175.000 M3 | 45.00000 7875.00| |
UNTREATED AGGREGATE SURFACE COURSE | | |
(TRUCK MEASURE) | | |
0150 603.16 291.800 M | 84.00000 24511.20| |
375 MM CULVERT PIPE OPTION I | | |
0160 603.169 15.000 M | 170.00000 2550.00| |
375 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0170 603.17 33.700 M | 95.00000 3201.50| |
450 MM CULVERT PIPE OPTION I | | |
0180 603.175 3.660 M | 180.00000 658.80| |
450 MM RCP CLASS III | | |
0190 603.179 215.000 M | 178.00000 38270.00| |
450 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0200 603.195 39.000 M | 200.00000 7800.00| |
600 MM RCP CLASS III | | |
0210 603.199 80.000 M | 198.00000 15840.00| |
600 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0220 603.209 31.000 M | 242.00000 7502.00| |
750 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0230 604.161 1.000 EA | 600.00000 600.00| |
ALTERING CATCH BASIN | | |
0240 604.18 4.000 EA | 400.00000 1600.00| |
ADJUSTING MANHOLE OR CATCH BASIN TO | | |
GRADE | | |
0250 604.182 5.000 EA | 150.00000 750.00| |
CLEAN EXISTING CATCH BASIN AND MANHOLE | | |
0260 606.17 422.700 M | 33.00000 13949.10| |
GUARDRAIL TYPE 3B - SINGLE RAIL | | |
0270 606.178 90.700 M | 14.00000 1269.80| |
GUARDRAIL BEAM | | |
0280 606.21 34.300 M | 37.00000 1269.10| |
GUARDRAIL TYPE 3B - 4.5 M RADIUS OR LES | | |
0290 606.22 57.000 M | 37.00000 2109.00| |
GUARDRAIL TYPE 3B - OVER 4.5 M RADIUS | | |
0300 606.265 6.000 EA | 24.00000 144.00| |
TERMINAL END - SINGLE RAIL - GALVANIZED | | |
STEEL | | |
LETTING DATE : 04/05/00 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/04/01
PAGE : 3
LOCATION : BALDWIN TABULATION OF BIDS
PORTER
CONTRACT ID : 009107.00
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000059 |( ) |( )
|PIKE INDUSTRIES, INC. | |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0310 606.35 52.000 EA | 25.00000 1300.00| |
GUARDRAIL DELINEATOR POST | | |
0320 606.351 8.000 EA | 20.00000 160.00| |
REMOVE AND RESET GUARDRAIL DELINEATOR | | |
POSTS | | |
0330 606.361 511.800 M | 18.00000 9212.40| |
GUARDRAIL REMOVE AND RESET TYPE 3B | | |
0340 606.362 1118.000 M | 3.50000 3913.00| |
GUARDRAIL ADJUSTED | | |
0350 606.367 35.000 EA | 30.00000 1050.00| |
REPLACE UNUSABLE EXISTING GUARDRAIL | | |
POSTS | | |
0360 606.47 40.000 EA | 28.00000 1120.00| |
SINGLE WOOD POST | | |
0370 606.752 16.000 EA | 800.00000 12800.00| |
WIDEN SHOULDER FOR MODIFIED ECCENTRIC | | |
LOADER TERMINAL | | |
0380 606.76 16.000 EA | 1500.00000 24000.00| |
MODIFIED ECCENTRIC LOADER TERMINAL | | |
0390 606.772 6.000 EA | 500.00000 3000.00| |
REPAIR EXISTING BREAKAWAY CABLE TERMINA | | |
0400 609.31 105.000 M | 12.00000 1260.00| |
CURB TYPE 3 | | |
0410 610.08 245.000 M3 | 62.00000 15190.00| |
PLAIN RIPRAP | | |
0420 610.18 605.000 M3 | 65.00000 39325.00| |
STONE DITCH PROTECTION | | |
0430 613.319 14375.000 M2 | 1.50000 21562.50| |
TEMPORARY EROSION CONTROL BLANKET | | |
0440 615.07 15.000 M3 | 45.00000 675.00| |
LOAM | | |
0450 618.1401 1229.000 UN | 14.00000 17206.00| |
SEEDING METHOD NUMBER 2 - PLAN QUANTITY | | |
0460 619.1201 1229.000 UN | 10.00000 12290.00| |
MULCH - PLAN QUANTITY | | |
0470 620.58 2190.000 M2 | 2.00000 4380.00| |
EROSION CONTROL GEOTEXTILE | | |
0480 627.76 LUMP| 8500.00000 8500.00| |
TEMPORARY PAVEMENT MARKING LINE, WHITE | | |
OR YELLOW | | |
0490 629.05 30.000 MH | 25.00000 750.00| |
HAND LABOR, STRAIGHT TIME | | |
LETTING DATE : 04/05/00 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/04/01
PAGE : 4
LOCATION : BALDWIN TABULATION OF BIDS
PORTER
CONTRACT ID : 009107.00
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000059 |( ) |( )
|PIKE INDUSTRIES, INC. | |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0500 631.12 40.000 HR | 85.00000 3400.00| |
ALL PURPOSE EXCAVATOR (INCLUDING | | |
OPERATOR) | | |
0510 631.14 10.000 HR | 85.00000 850.00| |
GRADER (INCLUDING OPERATOR) | | |
0520 631.172 50.000 HR | 45.00000 2250.00| |
TRUCK - LARGE (INCLUDING OPERATOR) | | |
0530 631.18 10.000 HR | 40.00000 400.00| |
CHAIN SAW RENTAL (INCLUDING OPERATOR) | | |
0540 631.32 35.000 HR | 175.00000 6125.00| |
CULVERT CLEANER (INCLUDING OPERATOR) | | |
0550 639.19 1.000 EA | 7500.00000 7500.00| |
FIELD OFFICE TYPE B | | |
0560 652.31 10.000 EA | 35.00000 350.00| |
TYPE I BARRICADE | | |
0570 652.33 75.000 EA | 55.00000 4125.00| |
DRUM | | |
0580 652.34 100.000 EA | 15.00000 1500.00| |
CONE | | |
0590 652.35 140.000 M2 | 70.00000 9800.00| |
CONSTRUCTION SIGNS | | |
0600 652.36 188.000 CD | 150.00000 28200.00| |
MAINTENANCE OF TRAFFIC CONTROL DEVICES | | |
0610 652.38 4200.000 MH | 15.00000 63000.00| |
FLAGGER | | |
0620 659.10 LUMP| 179450.00000 179450.00| |
MOBILIZATION | | |
SECTION TOTALS | $ 1,806,849.40| $ 0.00| $ 0.00
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
CONTRACT TOTALS | $ 1,806,849.40| $ | $
====================================================================================================================================