Skip Maine state header navigation
LETTING DATE : 06/20/01 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/06/01
PAGE : 1
LOCATION : DOVER-FOXCROFT TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 007693.00
=========
COMPLETION DATE : 06/15/02
PROJECT(S): STP-7693(00)X COUNTIE(S) : PISCATAQUIS MAINE STATE DEPTARTMENT OF TRANSPORTATION
A TRUE COPY : __________________________
TITLE : __________________________
CONTRACT DESCRIPTION : RURAL HIGHWAY CONSTRUCTION ATTEST : _______________________________
NOTARY PUBLIC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL % OVER
RANK VENDOR NO./NAME BID LOW BID
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 000855 BRIDGECORP $ 1,443,817.35 100.0000%
2 000014 FARRIN BROS. & SMITH, INC. $ 1,498,000.00 103.7527%
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000855 |( 2 ) 000014 |( )
|BRIDGECORP |FARRIN BROS. & SMITH, INC. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
SECTION 0001 HIGHWAY ITEMS
| | |
0010 201.23 3.000 EA | 500.00000 1500.00| 1000.00000 3000.00|
REMOVING SINGLE TREE TOP ONLY | | |
0020 201.24 4.000 EA | 170.00000 680.00| 300.00000 1200.00|
REMOVING STUMP | | |
0030 202.01 LUMP| 5500.00000 5500.00| 2300.00000 2300.00|
REMOVING STRUCTURES AND OBSTRUCTIONS | | |
0040 202.202 1505.000 M2 | 3.75000 5643.75| 3.00000 4515.00|
REMOVING PAVEMENT SURFACE | | |
0050 202.203 768.000 M2 | 14.50000 11136.00| 25.00000 19200.00|
PAVEMENT BUTT JOINTS | | |
0060 203.20 5238.000 M3 | 7.00000 36666.00| 25.00000 130950.00|
COMMON EXCAVATION | | |
0070 203.21 40.000 M3 | 95.00000 3800.00| 100.00000 4000.00|
ROCK EXCAVATION | | |
0080 203.2312 LUMP| 6000.00000 6000.00| 3000.00000 3000.00|
HEALTH AND SAFETY PLAN | | |
0090 203.25 108.000 M3 | 4.00000 432.00| 29.50000 3186.00|
GRANULAR BORROW | | |
0100 206.061 25.000 M3 | 4.00000 100.00| 10.00000 250.00|
STRUCTURAL EARTH EXCAVATION - DRAINAGE | | |
AND MINOR STRUCTURES, BELOW GRADE | | |
0110 206.07 175.000 M3 | 54.00000 9450.00| 150.00000 26250.00|
STRUCTURAL ROCK EXCAVATION - DRAINAGE | | |
AND MINOR STRUCTURES | | |
LETTING DATE : 06/20/01 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/06/01
PAGE : 2
LOCATION : DOVER-FOXCROFT TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 007693.00
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000855 |( 2 ) 000014 |( )
|BRIDGECORP |FARRIN BROS. & SMITH, INC. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0120 304.08 20.000 M3 | 20.00000 400.00| 40.00000 800.00|
AGGREGATE BASE COURSE - SCREENED | | |
0130 304.10 4575.000 M3 | 10.50000 48037.50| 30.00000 137250.00|
AGGREGATE SUBBASE COURSE - GRAVEL | | |
0140 403.207 1837.000 MG | 72.00000 132264.00| 74.30000 136489.10|
HOT MIX ASPHALT 19.0 MM NOMINAL MAX SIZ | | |
0150 403.208 1700.000 MG | 51.00000 86700.00| 55.60000 94520.00|
HOT MIX ASPHALT 12.5 MM NOMINAL MAX SIZ | | |
0160 403.209 537.000 MG | 72.00000 38664.00| 94.00000 50478.00|
HOT MIX ASPHALT 9.5 MM(SIDEWALKS,DRIVES | | |
INCIDENTAL ) | | |
0170 403.211 325.000 MG | 51.00000 16575.00| 52.30000 16997.50|
HOT MIX ASPHALT (SHIM) | | |
0180 409.15 1700.000 L | 1.50000 2550.00| 0.40000 680.00|
BITUMINOUS TACK COAT APPLIED | | |
0190 507.0848 1.000 LS | 4500.00000 4500.00| 4500.00000 4500.00|
BARRIER MOUNTED STEEL BRIDGE RAIL 2 BAR | | |
0200 603.05 4.000 M | 75.00000 300.00| 130.00000 520.00|
150 MM PVC DRAIN SERVICE | | |
0210 603.159 115.000 M | 150.00000 17250.00| 180.00000 20700.00|
300 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0220 603.179 25.000 M | 170.00000 4250.00| 200.00000 5000.00|
450 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0230 603.199 30.000 M | 180.00000 5400.00| 220.00000 6600.00|
600 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0240 604.072 42.000 EA | 1900.00000 79800.00| 1800.00000 75600.00|
CATCH BASIN TYPE A1-C | | |
0250 604.076 2.000 EA | 3900.00000 7800.00| 2800.00000 5600.00|
1500 MM CATCH BASIN TYPE A1-C | | |
0260 604.092 4.000 EA | 1600.00000 6400.00| 1800.00000 7200.00|
CATCH BASIN TYPE B1-C | | |
0270 604.11 1.000 EA | 2300.00000 2300.00| 1800.00000 1800.00|
CATCH BASIN TYPE C1 | | |
0280 604.16 1.000 EA | 800.00000 800.00| 700.00000 700.00|
ALTERING CATCH BASIN TO MANHOLES | | |
0290 604.2402 7.000 EA | 2000.00000 14000.00| 2500.00000 17500.00|
BEHIND CURB CATCH BASIN | | |
0300 604.243 1.000 EA | 1000.00000 1000.00| 1200.00000 1200.00|
CATCH BASIN TYPE F3-C | | |
0310 604.244 2.000 EA | 950.00000 1900.00| 1200.00000 2400.00|
CATCH BASIN TYPE F4 | | |
LETTING DATE : 06/20/01 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/06/01
PAGE : 3
LOCATION : DOVER-FOXCROFT TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 007693.00
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000855 |( 2 ) 000014 |( )
|BRIDGECORP |FARRIN BROS. & SMITH, INC. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0320 604.249 1.000 EA | 1000.00000 1000.00| 1500.00000 1500.00|
CATCH BASIN TYPE F6-C | | |
0330 604.252 10.000 EA | 1700.00000 17000.00| 1800.00000 18000.00|
CATCH BASIN TYPE A5-C | | |
0340 605.09 790.000 M | 100.00000 79000.00| 66.00000 52140.00|
150 MM UNDERDRAIN TYPE B | | |
0350 605.11 1220.000 M | 110.00000 134200.00| 94.00000 114680.00|
300 MM UNDERDRAIN TYPE C | | |
0360 605.12 280.000 M | 115.00000 32200.00| 98.00000 27440.00|
375 MM UNDERDRAIN TYPE C | | |
0370 605.13 115.000 M | 120.00000 13800.00| 114.00000 13110.00|
450 MM UNDERDRAIN TYPE C | | |
0380 605.15 45.000 M | 140.00000 6300.00| 135.00000 6075.00|
600 MM UNDERDRAIN TYPE C | | |
0390 606.1722 1.000 EA | 1000.00000 1000.00| 850.00000 850.00|
BRIDGE TRANSITION - TYPE 2 | | |
0400 606.35 20.000 EA | 40.00000 800.00| 35.00000 700.00|
GUARDRAIL DELINEATOR POST | | |
0410 606.36 6.000 M | 48.00000 288.00| 40.00000 240.00|
GUARDRAIL REMOVED AND RESET | | |
0420 606.363 13.000 M | 39.00000 507.00| 32.70000 425.10|
GUARDRAIL REMOVE AND DISPOSE | | |
0430 606.47 10.000 EA | 30.00000 300.00| 25.00000 250.00|
SINGLE WOOD POST | | |
0440 606.55 5.720 M | 80.00000 457.60| 65.56000 375.00|
GUARDRAIL TYPE 3 - SINGLE RAIL | | |
0450 606.611 70.000 M | 90.00000 6300.00| 75.57000 5289.90|
TIMBER GUARDRAIL | | |
0460 606.76 1.000 EA | 1450.00000 1450.00| 1200.00000 1200.00|
MODIFIED ECCENTRIC LOADER TERMINAL | | |
0470 607.24 4.000 M | 4.00000 16.00| 37.50000 150.00|
REMOVE AND RESET FENCE | | |
0480 607.25 50.000 M | 10.00000 500.00| 39.50000 1975.00|
REMOVE AND RESET CHAIN LINK FENCE | | |
0490 608.07 10.000 M2 | 100.00000 1000.00| 62.00000 620.00|
PLAIN CONCRETE SIDEWALK | | |
0500 608.24 10.000 M2 | 85.00000 850.00| 120.00000 1200.00|
INTERLOCKING CONCRETE PAVING STONES | | |
WITH BITUMINOUS BASE (REMOVE AND RESET | | |
0510 608.251 2.000 M2 | 120.00000 240.00| 82.00000 164.00|
PRECAST CONCRETE PAVERS | | |
LETTING DATE : 06/20/01 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/06/01
PAGE : 4
LOCATION : DOVER-FOXCROFT TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 007693.00
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000855 |( 2 ) 000014 |( )
|BRIDGECORP |FARRIN BROS. & SMITH, INC. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0520 609.11 78.000 M | 92.00000 7176.00| 78.00000 6084.00|
VERTICAL CURB TYPE 1 | | |
0530 609.12 13.000 M | 122.00000 1586.00| 102.00000 1326.00|
VERTICAL CURB TYPE 1 - CIRCULAR | | |
0540 609.19 1583.000 M | 50.00000 79150.00| 60.00000 94980.00|
VERTICAL CURB TYPE 2 | | |
0550 609.20 183.000 M | 51.00000 9333.00| 65.50000 11986.50|
VERTICAL CURB, CIRCULAR, TYPE 2 | | |
0560 609.237 2.000 EA | 175.00000 350.00| 200.00000 400.00|
TERMINAL CURB TYPE 1 - 2.1 METER | | |
0570 609.244 67.000 EA | 62.00000 4154.00| 82.00000 5494.00|
TERMINAL CURB TYPE 2 - 1.2 METER | | |
0580 609.247 103.000 EA | 110.00000 11330.00| 145.00000 14935.00|
TERMINAL CURB TYPE 2 - 2.1 METER | | |
0590 609.31 7.000 M | 40.00000 280.00| 38.65000 270.55|
CURB TYPE 3 | | |
0600 609.441 95.000 M | 10.00000 950.00| 20.00000 1900.00|
CURBING REMOVED AND STACKED | | |
0610 610.08 150.000 M3 | 85.00000 12750.00| 70.00000 10500.00|
PLAIN RIPRAP | | |
0620 613.319 350.000 M2 | 2.50000 875.00| 2.00000 700.00|
TEMPORARY EROSION CONTROL BLANKET | | |
0630 615.07 355.000 M3 | 48.00000 17040.00| 30.00000 10650.00|
LOAM | | |
0640 618.1301 53.000 UN | 33.00000 1749.00| 28.00000 1484.00|
SEEDING METHOD NUMBER 1 - PLAN QUANTITY | | |
0650 618.1401 11.000 UN | 45.00000 495.00| 25.00000 275.00|
SEEDING METHOD NUMBER 2 - PLAN QUANTITY | | |
0660 618.1411 3.000 UN | 60.00000 180.00| 75.00000 225.00|
SEEDING METHOD NUMBER 3 - PLAN QUANTITY | | |
0670 618.25 2.000 M3 | 13.00000 26.00| 11.00000 22.00|
APPLIED WATER | | |
0680 619.1201 100.000 UN | 22.00000 2200.00| 50.00000 5000.00|
MULCH - PLAN QUANTITY | | |
0690 620.58 350.000 M2 | 5.00000 1750.00| 4.00000 1400.00|
EROSION CONTROL GEOTEXTILE | | |
0700 627.71 2540.000 M | 0.65000 1651.00| 0.55000 1397.00|
100 MM WHITE PAVEMENT MARKING LINE | | |
0710 627.72 370.000 M | 0.85000 314.50| 0.70000 259.00|
150 MM WHITE PAVEMENT MARKING LINE | | |
0720 627.73 2600.000 M | 0.65000 1690.00| 0.55000 1430.00|
100 MM YELLOW PAVEMENT MARKING LINE | | |
LETTING DATE : 06/20/01 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/06/01
PAGE : 5
LOCATION : DOVER-FOXCROFT TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 007693.00
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000855 |( 2 ) 000014 |( )
|BRIDGECORP |FARRIN BROS. & SMITH, INC. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0730 627.75 80.000 M2 | 12.50000 1000.00| 10.50000 840.00|
WHITE OR YELLOW PAVEMENT AND CURB | | |
MARKING | | |
0740 627.78 10280.000 M | 0.50000 5140.00| 0.40000 4112.00|
TEMPORARY 100 MM PAINTED PAVEMENT | | |
MARKING LINE, WHITE OR YELLOW | | |
0750 627.781 740.000 M | 0.65000 481.00| 0.55000 407.00|
TEMPORARY 150 MM PAINTED PAVEMENT | | |
MARKING LINE, WHITE OR YEL LOW | | |
0760 631.20 8.000 HR | 100.00000 800.00| 150.00000 1200.00|
STUMP CHIPPER (INCLUDING OPERATOR) | | |
0770 631.32 12.000 HR | 100.00000 1200.00| 50.00000 600.00|
CULVERT CLEANER (INCLUDING OPERATOR) | | |
0780 631.36 45.000 MH | 45.00000 2025.00| 10.00000 450.00|
FOREMAN | | |
0790 631.37 5.000 EA | 120.00000 600.00| 300.00000 1500.00|
CLEAN EXISTING CATCH BASINS AND MANHOLE | | |
0800 639.18 1.000 EA | 4000.00000 4000.00| 5000.00000 5000.00|
FIELD OFFICE TYPE A | | |
0810 642.101 LUMP| 100.00000 100.00| 1500.00000 1500.00|
REMOVE AND RESET WOODEN STEPS | | |
0820 642.15 1.000 EA | 100.00000 100.00| 2000.00000 2000.00|
PRECAST CONCRETE STEPS | | |
0830 652.31 16.000 EA | 65.00000 1040.00| 10.00000 160.00|
TYPE I BARRICADE | | |
0840 652.311 16.000 EA | 80.00000 1280.00| 10.00000 160.00|
TYPE II BARRICADE | | |
0850 652.33 50.000 EA | 65.00000 3250.00| 40.00000 2000.00|
DRUM | | |
0860 652.34 50.000 EA | 16.00000 800.00| 15.00000 750.00|
CONE | | |
0870 652.35 150.000 M2 | 80.00000 12000.00| 75.00000 11250.00|
CONSTRUCTION SIGNS | | |
0880 652.361 187.000 LS | 15000.00000 15000.00| 7000.00000 7000.00|
MAINTENANCE OF TRAFFIC CONTROL DEVICES | | |
0890 652.38 3000.000 MH | 13.00000 39000.00| 13.00000 39000.00|
FLAGGER | | |
0900 656.75 LUMP| 6000.00000 6000.00| 10000.00000 10000.00|
TEMPORARY SOIL EROSION AND WATER | | |
POLLUTION CONTROL | | |
0910 659.10 LUMP| 248000.00000 248000.00| 39119.35000 39119.35|
MOBILIZATION | | |
LETTING DATE : 06/20/01 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/06/01
PAGE : 6
LOCATION : DOVER-FOXCROFT TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 007693.00
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000855 |( 2 ) 000014 |( )
|BRIDGECORP |FARRIN BROS. & SMITH, INC. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0920 660.21 1000.000 MH | 1.00000 1000.00| 10.00000 10000.00|
ON-THE-JOB TRAINING (BID) | | |
0930 801.16 113.000 M | 95.00000 10735.00| 198.00000 22374.00|
150 MM SANITARY SEWER | | |
0940 801.17 230.000 M | 91.00000 20930.00| 149.00000 34270.00|
200 MM PVC SANITARY SEWER (SDR-35) | | |
0950 801.18 140.000 M | 105.00000 14700.00| 159.00000 22260.00|
300 MM PVC SANITARY SEWER (SDR-35) | | |
0960 803.135 20.000 M | 140.00000 2800.00| 142.00000 2840.00|
150MM SERVICE LATERAL | | |
0970 812.16 9.000 EA | 2600.00000 23400.00| 2000.00000 18000.00|
SEWER MANHOLE | | |
0980 812.162 25.000 EA | 240.00000 6000.00| 500.00000 12500.00|
ADJUST SEWER MANHOLE TO GRADE | | |
0990 825.30 340.000 M3 | 54.00000 18360.00| 133.00000 45220.00|
ROCK EXCAVATION FOR SANITARY SEWER | | |
1000 827.31 10.000 M3 | 4.00000 40.00| 200.00000 2000.00|
UNSUITABLE SOIL EXCAVATION | | |
SECTION TOTALS | $ 1,443,817.35| $ 1,498,000.00| $ 0.00
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
CONTRACT TOTALS | $ 1,443,817.35| $ 1,498,000.00| $
====================================================================================================================================