Skip Maine state header navigation
LETTING DATE : 05/01/02 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/10/02
PAGE : 1
LOCATION : MOSCOW TABULATION OF BIDS
CARATUNK
CONTRACT ID : 004337.21 COMPLETION DATE : 09/26/03
=========
PROJECT(S): NH-4337(21)E COUNTIE(S) : SOMERSET MAINE STATE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
BR-4337(30)E
A TRUE COPY : __________________________
TITLE : __________________________
ATTEST : ____________________________ CONTRACT DESCRIPTION : RURAL HIGHWAY CONSTRUCTION WITH A BRIDGE REPLACEMENT NOTARY PUBLIC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL % OVER
RANK VENDOR NO./NAME BID LOW BID
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 000855 BRIDGECORP $ 6,566,362.90 100.0000%
2 000649 SARGENT & SARGENT, INC. $ 7,741,874.00 117.9020%
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000855 |( 2 ) 000649 |( )
|BRIDGECORP |SARGENT & SARGENT, INC. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
SECTION 0001 HIGHWAY ITEMS
| | |
0010 107.51 LUMP| 4500.00000 4500.00| 25000.00000 25000.00|
PROSECUTION OF WORK - INITIAL SCHEDULE | | |
0020 107.52 12.000 EA | 100.00000 1200.00| 1000.00000 12000.00|
PROSECUTION OF WORK - MONTHLY UPDATE | | |
0030 201.11 4.000 HA | 18000.00000 72000.00| 10000.00000 40000.00|
CLEARING | | |
0040 201.12 1.900 HA | 250.00000 475.00| 16000.00000 30400.00|
SELECTIVE CLEARING AND THINNING | | |
0050 202.19 194.000 LS | 40000.00000 40000.00| 50000.00000 50000.00|
REMOVING EXISTING BRIDGE | | |
0060 203.20 80769.000 M3 | 6.50000 524998.50| 9.00000 726921.00|
COMMON EXCAVATION | | |
0070 203.21 3450.000 M3 | 35.00000 120750.00| 30.00000 103500.00|
ROCK EXCAVATION | | |
0080 203.242 1550.000 M3 | 25.00000 38750.00| 20.00000 31000.00|
DIRTY BORROW | | |
0090 203.25 3260.000 M3 | 20.00000 65200.00| 20.00000 65200.00|
GRANULAR BORROW | | |
0100 206.061 50.000 M3 | 10.00000 500.00| 12.00000 600.00|
STRUCTURAL EARTH EXCAVATION - DRAINAGE | | |
AND MINOR STRUCTURES, BELOW GRADE | | |
0110 206.082 2900.000 M3 | 21.00000 60900.00| 50.00000 145000.00|
STRUCTURAL EARTH EXCAVATION - MAJOR | | |
STRUCTURES | | |
LETTING DATE : 05/01/02 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/10/02
PAGE : 2
LOCATION : MOSCOW TABULATION OF BIDS
CARATUNK
CONTRACT ID : 004337.21
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000855 |( 2 ) 000649 |( )
|BRIDGECORP |SARGENT & SARGENT, INC. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0120 304.10 28100.000 M3 | 16.00000 449600.00| 18.00000 505800.00|
AGGREGATE SUBBASE COURSE - GRAVEL | | |
0130 403.207 6990.000 MG | 45.00000 314550.00| 50.00000 349500.00|
HOT MIX ASPHALT 19.0 MM NOMINAL MAX SIZ | | |
0140 403.208 7200.000 MG | 50.00000 360000.00| 50.00000 360000.00|
HOT MIX ASPHALT 12.5 MM, SURFACE | | |
0150 403.209 31.000 MG | 125.00000 3875.00| 135.00000 4185.00|
HOT MIX ASPHALT 9.5 MM(SIDEWALKS,DRIVES | | |
INCIDENTAL ) | | |
0160 403.210 86.000 MG | 150.00000 12900.00| 85.00000 7310.00|
HOT MIX ASPHALT 9.5 MM NOMINAL MAX SIZE | | |
0170 411.09 15.000 M3 | 85.00000 1275.00| 16.00000 240.00|
UNTREATED AGGREGATE SURFACE COURSE | | |
0180 502.219 1150.000 LS | 600000.00000 600000.00| 600000.00000 600000.00|
STRUCTURAL CONCRETE, ABUTMENTS AND | | |
RETAINING WALLS | | |
0190 502.229 2250.000 LS | 425000.00000 425000.00| 600000.00000 600000.00|
STRUCTURAL CONCRETE, ABUTMENTS AND | | |
RETAINING WALLS (PLACED UNDER WATER) | | |
0200 502.261 130.000 LS | 125000.00000 125000.00| 120000.00000 120000.00|
SRRUCTURAL CONCRETE ROADWAY & SIDEWALK | | |
SLAB ON CONCRETE BRIDGES | | |
0210 502.302 LUMP| 21000.00000 21000.00| 14000.00000 14000.00|
STRUCTURAL CONCRETE BOX CULVERT, REPAIR | | |
0220 502.31 22.000 LS | 10000.00000 10000.00| 8000.00000 8000.00|
STRUCTURAL CONCRETE APPROACH SLABS | | |
0230 502.325 LUMP| 39000.00000 39000.00| 25000.00000 25000.00|
STRUCTURAL CONCRETE CULVERT INVERT | | |
LINING | | |
0240 503.12 69000.000 KG | 0.65000 44850.00| 0.75000 51750.00|
REINFORCING STEEL, FABRICATED AND | | |
DELIVERED | | |
0250 503.13 69000.000 KG | 0.68000 46920.00| 1.00000 69000.00|
REINFORCING STEEL, PLACING | | |
0260 508.13 447.000 LS | 9000.00000 9000.00| 9000.00000 9000.00|
MEMBRANE WATERPROOFING | | |
0270 510.10 LUMP| 70000.00000 70000.00| 150000.00000 150000.00|
SPECIAL DETOUR_____(M) ROADWAY WIDTH | | |
VEHICULAR & PEDESTRIAN TRAFFIC NOT | | |
SEPARATED | | |
0280 511.07 LUMP| 170000.00000 170000.00| 250000.00000 250000.00|
COFFERDAM: ABUT. #1 | | |
LETTING DATE : 05/01/02 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/10/02
PAGE : 3
LOCATION : MOSCOW TABULATION OF BIDS
CARATUNK
CONTRACT ID : 004337.21
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000855 |( 2 ) 000649 |( )
|BRIDGECORP |SARGENT & SARGENT, INC. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0290 511.07 LUMP| 155000.00000 155000.00| 250000.00000 250000.00|
COFFERDAM: ABUT. #2 | | |
0300 512.081 76.000 LS | 3300.00000 3300.00| 15000.00000 15000.00|
FRENCH DRAINS | | |
0310 514.06 1.000 EA | 1500.00000 1500.00| 2000.00000 2000.00|
CURING BOX FOR CONCRETE CYLINDERS | | |
0320 515.21 230.000 LS | 1500.00000 1500.00| 2000.00000 2000.00|
PROTECTIVE COATING FOR CONCRETE SURFACE | | |
0330 520.21 1.000 EA | 16000.00000 16000.00| 12000.00000 12000.00|
EXPANSION DEVICE - GLAND SEAL | | |
0340 526.321 102.000 LS | 40000.00000 40000.00| 24000.00000 24000.00|
PERMANENT CONCRETE BARRIER TYPE III A | | |
0350 535.61 220.000 LS | 225000.00000 225000.00| 165300.00000 165300.00|
PRESTRESSED STRUCTURAL CONCRETE | | |
I-GIRDERS | | |
0360 603.16 51.000 M | 50.00000 2550.00| 90.00000 4590.00|
375 MM CULVERT PIPE OPTION I | | |
0370 603.17 15.000 M | 60.00000 900.00| 100.00000 1500.00|
450 MM CULVERT PIPE OPTION I | | |
0380 603.179 118.200 M | 180.00000 21276.00| 360.00000 42552.00|
450 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0390 603.199 117.000 M | 230.00000 26910.00| 420.00000 49140.00|
600 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0400 603.209 69.000 M | 350.00000 24150.00| 480.00000 33120.00|
750 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0410 603.219 31.800 M | 380.00000 12084.00| 520.00000 16536.00|
900 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0420 603.229 81.000 M | 510.00000 41310.00| 720.00000 58320.00|
1050 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0430 603.239 38.400 M | 600.00000 23040.00| 750.00000 28800.00|
1200 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0440 603.47 24.600 M | 440.00000 10824.00| 800.00000 19680.00|
1524 MM REINFORCED CONCRETE PIPE CLASS | | |
IV | | |
0450 603.48 28.200 M | 1400.00000 39480.00| 1200.00000 33840.00|
1676 MM REINFORCED CONCRETE PIPE CLASS | | |
IV | | |
0460 605.09 95.400 M | 65.00000 6201.00| 65.00000 6201.00|
150 MM UNDERDRAIN TYPE B | | |
0470 605.10 8.400 M | 130.00000 1092.00| 80.00000 672.00|
150 MM UNDERDRAIN OUTLET | | |
LETTING DATE : 05/01/02 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/10/02
PAGE : 4
LOCATION : MOSCOW TABULATION OF BIDS
CARATUNK
CONTRACT ID : 004337.21
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000855 |( 2 ) 000649 |( )
|BRIDGECORP |SARGENT & SARGENT, INC. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0480 606.1721 4.000 EA | 1100.00000 4400.00| 5000.00000 20000.00|
BRIDGE TRANSITION - TYPE 1 | | |
0490 606.23 1833.000 M | 45.00000 82485.00| 32.00000 58656.00|
GUARDRAIL TYPE 3C - SINGLE RAIL | | |
0500 606.231 8.000 M | 45.00000 360.00| 80.00000 640.00|
GUARDRAIL TYPE 3C - 4.5 M RADIUS AND | | |
LESS | | |
0510 606.232 42.000 M | 45.00000 1890.00| 80.00000 3360.00|
GUARDRAIL TYPE 3C - OVER 4.5 M RADIUS | | |
0520 606.265 5.000 EA | 65.00000 325.00| 30.00000 150.00|
TERMINAL END - SINGLE RAIL - GALVANIZED | | |
STEEL | | |
0530 606.35 39.000 EA | 25.00000 975.00| 30.00000 1170.00|
GUARDRAIL DELINEATOR POST | | |
0540 606.369 1100.000 M | 7.00000 7700.00| 10.00000 11000.00|
GUARDRAIL REMOVED AND STACKED | | |
0550 606.79 14.000 EA | 2000.00000 28000.00| 1200.00000 16800.00|
GUARDRAIL 350 FLARED TERMINAL | | |
0560 609.31 910.000 M | 17.00000 15470.00| 12.00000 10920.00|
CURB TYPE 3 | | |
0570 610.08 3350.000 M3 | 30.00000 100500.00| 42.00000 140700.00|
PLAIN RIPRAP | | |
0580 610.16 4082.000 M3 | 40.00000 163280.00| 80.00000 326560.00|
HEAVY RIPRAP | | |
0590 610.18 130.000 M3 | 50.00000 6500.00| 36.00000 4680.00|
STONE DITCH PROTECTION | | |
0600 612.06 350.000 M2 | 4.00000 1400.00| 4.00000 1400.00|
BITUMINOUS SEALING - BLACK | | |
0610 613.319 8250.000 M2 | 2.25000 18562.50| 2.50000 20625.00|
EROSION CONTROL BLANKET | | |
0620 615.07 1550.000 M3 | 25.00000 38750.00| 14.00000 21700.00|
LOAM | | |
0630 617.381 620.000 M3 | 33.00000 20460.00| 12.00000 7440.00|
EROSION CONTROL MIX | | |
0640 618.1301 5.200 UN | 42.00000 218.40| 50.00000 260.00|
SEEDING METHOD NUMBER 1 - PLAN QUANTITY | | |
0650 618.1401 238.000 UN | 17.50000 4165.00| 20.00000 4760.00|
SEEDING METHOD NUMBER 2 - PLAN QUANTITY | | |
0660 618.1411 344.000 UN | 29.00000 9976.00| 25.00000 8600.00|
SEEDING METHOD NUMBER 3 - PLAN QUANTITY | | |
0670 618.25 4.200 M3 | 80.00000 336.00| 250.00000 1050.00|
APPLIED WATER | | |
LETTING DATE : 05/01/02 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/10/02
PAGE : 5
LOCATION : MOSCOW TABULATION OF BIDS
CARATUNK
CONTRACT ID : 004337.21
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000855 |( 2 ) 000649 |( )
|BRIDGECORP |SARGENT & SARGENT, INC. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0680 619.1201 243.000 UN | 12.00000 2916.00| 10.00000 2430.00|
MULCH - PLAN QUANTITY | | |
0690 620.58 7550.000 M2 | 3.75000 28312.50| 4.00000 30200.00|
EROSION CONTROL GEOTEXTILE | | |
0700 620.602 1050.000 M2 | 540.00000 567000.00| 500.00000 525000.00|
GEOTEXTILE REINFORCED SOIL SLOPE | | |
0710 627.71 6300.000 M | 0.35000 2205.00| 0.35000 2205.00|
100 MM WHITE PAVEMENT MARKING LINE | | |
0720 627.73 6300.000 M | 0.70000 4410.00| 0.70000 4410.00|
100 MM YELLOW PAVEMENT MARKING LINE | | |
0730 627.78 19500.000 M | 0.70000 13650.00| 0.70000 13650.00|
TEMPORARY 100 MM PAINTED PAVEMENT | | |
MARKING LINE, WHITE OR YELLOW | | |
0740 629.05 115.000 MH | 20.00000 2300.00| 25.00000 2875.00|
HAND LABOR, STRAIGHT TIME | | |
0750 631.12 46.000 HR | 100.00000 4600.00| 90.00000 4140.00|
ALL PURPOSE EXCAVATOR (INCLUDING | | |
OPERATOR) | | |
0760 631.13 16.000 HR | 85.00000 1360.00| 90.00000 1440.00|
BULLDOZER (INCLUDING OPERATOR) | | |
0770 631.14 16.000 HR | 95.00000 1520.00| 90.00000 1440.00|
GRADER (INCLUDING OPERATOR) | | |
0780 631.171 16.000 HR | 36.00000 576.00| 36.00000 576.00|
TRUCK - SMALL (INCLUDING OPERATOR) | | |
0790 631.172 40.000 HR | 45.00000 1800.00| 42.00000 1680.00|
TRUCK - LARGE (INCLUDING OPERATOR) | | |
0800 631.20 20.000 HR | 125.00000 2500.00| 120.00000 2400.00|
STUMP CHIPPER (INCLUDING OPERATOR) | | |
0810 635.14 430.000 M2 | 625.00000 268750.00| 800.00000 344000.00|
PREFABRICATED CONCRETE MODULAR GRAVITY | | |
WALL | | |
0820 637.071 LUMP| 15000.00000 15000.00| 60000.00000 60000.00|
DUST CONTROL | | |
0830 639.18 1.000 EA | 10000.00000 10000.00| 12000.00000 12000.00|
FIELD OFFICE TYPE A | | |
0840 639.21 LUMP| 3000.00000 3000.00| 6000.00000 6000.00|
TESTING FACILITIES SOILS | | |
0850 645.291 1.500 M2 | 120.00000 180.00| 200.00000 300.00|
ROADSIDE GUIDE SIGNS TYPE II | | |
0860 645.292 6.000 M2 | 120.00000 720.00| 200.00000 1200.00|
REGULATORY, WARNING, CONFIRMATION AND | | |
ROUTE MARKER ASSEMBLY SIGNS TYPE II | | |
LETTING DATE : 05/01/02 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/10/02
PAGE : 6
LOCATION : MOSCOW TABULATION OF BIDS
CARATUNK
CONTRACT ID : 004337.21
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000855 |( 2 ) 000649 |( )
|BRIDGECORP |SARGENT & SARGENT, INC. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0870 652.30 2.000 EA | 6000.00000 12000.00| 4000.00000 8000.00|
FLASHING ARROW BOARD | | |
0880 652.31 25.000 EA | 30.00000 750.00| 30.00000 750.00|
TYPE I BARRICADE | | |
0890 652.311 20.000 EA | 30.00000 600.00| 30.00000 600.00|
TYPE II BARRICADE | | |
0900 652.33 50.000 EA | 65.00000 3250.00| 30.00000 1500.00|
DRUM | | |
0910 652.34 100.000 EA | 20.00000 2000.00| 12.00000 1200.00|
CONE | | |
0920 652.35 85.000 M2 | 50.00000 4250.00| 40.00000 3400.00|
CONSTRUCTION SIGNS | | |
0930 652.361 210.000 LS | 12000.00000 12000.00| 26000.00000 26000.00|
MAINTENANCE OF TRAFFIC CONTROL DEVICES | | |
0940 652.37 2.000 GP | 2800.00000 5600.00| 2500.00000 5000.00|
WARNING LIGHTS | | |
0950 652.38 4000.000 MH | 16.50000 66000.00| 15.00000 60000.00|
FLAGGER | | |
0960 652.41 2.000 EA | 13000.00000 26000.00| 20000.00000 40000.00|
PORTABLE - CHANGEABLE MESSAGE SIGN | | |
0970 656.75 LUMP| 17000.00000 17000.00| 25000.00000 25000.00|
TEMPORARY SOIL EROSION AND WATER | | |
POLLUTION CONTROL | | |
0980 659.10 LUMP| 693000.00000 693000.00| 769350.00000 769350.00|
MOBILIZATION | | |
0990 660.21 3000.000 MH | 1.00000 3000.00| 2.00000 6000.00|
ON-THE-JOB TRAINING (BID) | | |
SECTION TOTALS | $ 6,566,362.90| $ 7,741,874.00| $ 0.00
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
CONTRACT TOTALS | $ 6,566,362.90| $ 7,741,874.00| $
====================================================================================================================================