Skip Maine state header navigation
LETTING DATE : 05/08/02 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/10/02
PAGE : 1
LOCATION : MACHIAS TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 007676.00 COMPLETION DATE : 07/25/03
=========
PROJECT(S): STP-7676(00)X COUNTIE(S) : WASHINGTON MAINE STATE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
A TRUE COPY : __________________________
TITLE : __________________________
ATTEST : ____________________________ CONTRACT DESCRIPTION : HIGHWAY IMPROVEMENTS NOTARY PUBLIC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL % OVER
RANK VENDOR NO./NAME BID LOW BID
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 000855 BRIDGECORP $ 3,116,187.70 100.0000%
2 000010 THOMAS DICENZO, INC. $ 3,253,165.43 104.3957%
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000855 |( 2 ) 000010 |( )
|BRIDGECORP |THOMAS DICENZO, INC. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
SECTION 0001 HIGHWAY ITEMS
| | |
0010 201.23 7.000 EA | 100.00000 700.00| 250.00000 1750.00|
REMOVING SINGLE TREE TOP ONLY | | |
0020 202.08 LUMP| 1.00000 1.00| 5000.00000 5000.00|
REMOVING BUILDING NO.: 1 | | |
0030 202.08 LUMP| 1.00000 1.00| 5000.00000 5000.00|
REMOVING BUILDING NO.: 2 | | |
0040 202.08 LUMP| 1.00000 1.00| 5000.00000 5000.00|
REMOVING BUILDING NO.: 3 | | |
0050 202.08 LUMP| 1.00000 1.00| 5000.00000 5000.00|
REMOVING BUILDING NO.: 4 | | |
0060 202.203 716.000 M2 | 12.00000 8592.00| 25.00000 17900.00|
PAVEMENT BUTT JOINTS | | |
0070 203.20 20034.000 M3 | 10.00000 200340.00| 12.00000 240408.00|
COMMON EXCAVATION | | |
0080 203.21 580.000 M3 | 10.00000 5800.00| 85.00000 49300.00|
ROCK EXCAVATION | | |
0090 206.07 1000.000 M3 | 0.01000 10.00| 150.00000 150000.00|
STRUCTURAL ROCK EXCAVATION - DRAINAGE | | |
AND MINOR STRUCTURES | | |
0100 304.10 9570.000 M3 | 32.00000 306240.00| 20.00000 191400.00|
AGGREGATE SUBBASE COURSE - GRAVEL | | |
0110 307.331 13400.000 M2 | 2.85000 38190.00| 3.50000 46900.00|
COLD IN-PLACE RECYCLED PAVEMENT | | |
(UNTREATED) | | |
LETTING DATE : 05/08/02 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/10/02
PAGE : 2
LOCATION : MACHIAS TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 007676.00
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000855 |( 2 ) 000010 |( )
|BRIDGECORP |THOMAS DICENZO, INC. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0120 403.207 8971.000 MG | 46.00000 412666.00| 41.00000 367811.00|
HOT MIX ASPHALT 19.0 MM NOMINAL MAX SIZ | | |
0130 403.208 3960.000 MG | 46.00000 182160.00| 41.00000 162360.00|
HOT MIX ASPHALT 12.5 MM, SURFACE | | |
0140 403.209 140.000 MG | 130.00000 18200.00| 100.00000 14000.00|
HOT MIX ASPHALT 9.5 MM(SIDEWALKS,DRIVES | | |
INCIDENTAL ) | | |
0150 409.15 2410.000 L | 1.75000 4217.50| 1.50000 3615.00|
BITUMINOUS TACK COAT APPLIED | | |
0160 603.159 208.000 M | 210.00000 43680.00| 100.00000 20800.00|
300 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0170 603.16 23.000 M | 100.00000 2300.00| 110.00000 2530.00|
375 MM CULVERT PIPE OPTION I | | |
0180 603.169 35.000 M | 210.00000 7350.00| 125.00000 4375.00|
375 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0190 603.17 12.000 M | 56.00000 672.00| 145.00000 1740.00|
450 MM CULVERT PIPE OPTION I | | |
0200 603.179 39.000 M | 192.00000 7488.00| 180.00000 7020.00|
450 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0210 603.209 62.000 M | 215.00000 13330.00| 239.00000 14818.00|
750 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0220 603.219 42.000 M | 343.00000 14406.00| 375.00000 15750.00|
900 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0230 603.229 49.000 M | 345.00000 16905.00| 450.00000 22050.00|
1050 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0240 604.072 40.000 EA | 2100.00000 84000.00| 2500.00000 100000.00|
CATCH BASIN TYPE A1-C | | |
0250 604.092 4.000 EA | 2000.00000 8000.00| 2400.00000 9600.00|
CATCH BASIN TYPE B1-C | | |
0260 604.166 6.000 EA | 950.00000 5700.00| 1200.00000 7200.00|
REBUILDING MANHOLE | | |
0270 604.18 5.000 EA | 375.00000 1875.00| 600.00000 3000.00|
ADJUSTING MANHOLE OR CATCH BASIN TO | | |
GRADE | | |
0280 604.247 1.000 EA | 1500.00000 1500.00| 1300.00000 1300.00|
CATCH BASIN TYPE F5-C | | |
0290 604.252 2.000 EA | 1900.00000 3800.00| 2500.00000 5000.00|
CATCH BASIN TYPE A5-C | | |
0300 604.262 2.000 EA | 1900.00000 3800.00| 2500.00000 5000.00|
CATCH BASIN TYPE B5-C | | |
0310 605.09 1687.200 M | 55.00000 92796.00| 85.00000 143412.00|
150 MM UNDERDRAIN TYPE B | | |
LETTING DATE : 05/08/02 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/10/02
PAGE : 3
LOCATION : MACHIAS TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 007676.00
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000855 |( 2 ) 000010 |( )
|BRIDGECORP |THOMAS DICENZO, INC. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0320 605.11 1298.000 M | 84.00000 109032.00| 95.00000 123310.00|
300 MM UNDERDRAIN TYPE C | | |
0330 605.12 485.000 M | 77.00000 37345.00| 135.00000 65475.00|
375 MM UNDERDRAIN TYPE C | | |
0340 605.13 118.800 M | 108.00000 12830.40| 150.00000 17820.00|
450 MM UNDERDRAIN TYPE C | | |
0350 606.23 15.200 M | 79.00000 1200.80| 70.00000 1064.00|
GUARDRAIL TYPE 3C - SINGLE RAIL | | |
0360 606.232 15.200 M | 79.00000 1200.80| 80.00000 1216.00|
GUARDRAIL TYPE 3C - OVER 4.5 M RADIUS | | |
0370 606.265 2.000 EA | 60.00000 120.00| 58.00000 116.00|
TERMINAL END - SINGLE RAIL - GALVANIZED | | |
STEEL | | |
0380 606.35 26.000 EA | 42.00000 1092.00| 58.00000 1508.00|
GUARDRAIL DELINEATOR POST | | |
0390 606.363 15.000 M | 32.00000 480.00| 125.00000 1875.00|
GUARDRAIL REMOVE AND DISPOSE | | |
0400 606.47 10.000 EA | 42.00000 420.00| 30.00000 300.00|
SINGLE WOOD POST | | |
0410 606.51 4.000 EA | 360.00000 1440.00| 250.00000 1000.00|
MULTIPLE MAILBOX SUPPORT | | |
0420 607.17 60.000 M | 55.00000 3300.00| 60.00000 3600.00|
CHAIN LINK FENCE - 1.8 METER | | |
0430 609.11 2500.000 M | 100.00000 250000.00| 86.00000 215000.00|
VERTICAL CURB TYPE 1 | | |
0440 609.12 142.000 M | 130.00000 18460.00| 110.00000 15620.00|
VERTICAL CURB TYPE 1 - CIRCULAR | | |
0450 609.247 231.000 EA | 260.00000 60060.00| 220.00000 50820.00|
TERMINAL CURB TYPE 2 - 2.1 METER | | |
0460 609.31 517.000 M | 34.00000 17578.00| 25.00000 12925.00|
CURB TYPE 3 | | |
0470 609.50 3139.400 M | 12.00000 37672.80| 10.50000 32963.70|
CONCRETE BASE FOR CURBING | | |
0480 610.08 80.000 M3 | 90.00000 7200.00| 75.00000 6000.00|
PLAIN RIPRAP | | |
0490 613.319 546.000 M2 | 2.00000 1092.00| 2.50000 1365.00|
EROSION CONTROL BLANKET | | |
0500 615.07 516.000 M3 | 25.00000 12900.00| 45.00000 23220.00|
LOAM | | |
0510 618.1301 96.000 UN | 25.00000 2400.00| 47.25000 4536.00|
SEEDING METHOD NUMBER 1 - PLAN QUANTITY | | |
LETTING DATE : 05/08/02 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/10/02
PAGE : 4
LOCATION : MACHIAS TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 007676.00
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000855 |( 2 ) 000010 |( )
|BRIDGECORP |THOMAS DICENZO, INC. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0520 618.25 70.000 M3 | 3.00000 210.00| 50.00000 3500.00|
APPLIED WATER | | |
0530 619.1201 96.000 UN | 10.00000 960.00| 10.50000 1008.00|
MULCH - PLAN QUANTITY | | |
0540 620.58 410.000 M2 | 3.00000 1230.00| 3.50000 1435.00|
EROSION CONTROL GEOTEXTILE | | |
0550 621.126 12.000 EA | 85.00000 1020.00| 75.60000 907.20|
SMALL DECIDUOUS TREES (1800 MM - 2400 | | |
MM) GROUP A | | |
0560 621.267 22.000 EA | 300.00000 6600.00| 265.00000 5830.00|
LARGE DECIDUOUS TREE (45 MM - 50 MM | | |
CALIPER) GROUP A | | |
0570 621.269 3.000 EA | 355.00000 1065.00| 310.00000 930.00|
LARGE DECIDUOUS TREE (45 MM - 50 MM | | |
CALIPER) GROUP C | | |
0580 621.396 40.000 EA | 65.00000 2600.00| 57.00000 2280.00|
DWARF EVERGREENS (450 MM - 600 MM) | | |
GROUP B | | |
0590 621.51 42.000 EA | 40.00000 1680.00| 38.00000 1596.00|
HYBRID RHODODENDRON (375 MM - 450 MM) | | |
0600 621.511 84.000 EA | 35.00000 2940.00| 32.00000 2688.00|
HYBRID RHODODENDRON (450 MM - 600 MM) | | |
0610 621.552 27.000 EA | 70.00000 1890.00| 63.00000 1701.00|
DECIDUOUS SHRUBS (900 MM - 1200 MM) | | |
GROUP A | | |
0620 621.80 LUMP| 3500.00000 3500.00| 3150.00000 3150.00|
ESTABLISHMENT PERIOD | | |
0630 627.71 4063.000 M | 0.60000 2437.80| 0.51000 2072.13|
100 MM WHITE PAVEMENT MARKING LINE | | |
0640 627.73 3448.000 M | 1.20000 4137.60| 1.05000 3620.40|
100 MM YELLOW PAVEMENT MARKING LINE | | |
0650 627.75 405.000 M2 | 19.00000 7695.00| 17.00000 6885.00|
WHITE OR YELLOW PAVEMENT AND CURB | | |
MARKING | | |
0660 627.78 9700.000 M | 1.20000 11640.00| 1.05000 10185.00|
TEMPORARY 100 MM PAINTED PAVEMENT | | |
MARKING LINE, WHITE OR YELLOW | | |
0670 629.05 20.000 MH | 22.00000 440.00| 30.00000 600.00|
HAND LABOR, STRAIGHT TIME | | |
0680 631.10 10.000 HR | 22.00000 220.00| 35.00000 350.00|
AIR COMPRESSOR (INCLUDING OPERATOR) | | |
LETTING DATE : 05/08/02 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/10/02
PAGE : 5
LOCATION : MACHIAS TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 007676.00
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000855 |( 2 ) 000010 |( )
|BRIDGECORP |THOMAS DICENZO, INC. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0690 631.11 10.000 HR | 26.00000 260.00| 35.00000 350.00|
AIR TOOL (INCLUDING OPERATOR) | | |
0700 631.12 30.000 HR | 95.00000 2850.00| 125.00000 3750.00|
ALL PURPOSE EXCAVATOR (INCLUDING | | |
OPERATOR) | | |
0710 631.132 10.000 HR | 65.00000 650.00| 85.00000 850.00|
SMALL BULLDOZER (INCLUDING OPERATOR) | | |
0720 631.14 10.000 HR | 100.00000 1000.00| 125.00000 1250.00|
GRADER (INCLUDING OPERATOR) | | |
0730 631.172 60.000 HR | 45.00000 2700.00| 45.00000 2700.00|
TRUCK - LARGE (INCLUDING OPERATOR) | | |
0740 631.18 20.000 HR | 30.00000 600.00| 45.00000 900.00|
CHAIN SAW RENTAL (INCLUDING OPERATOR) | | |
0750 631.20 28.000 HR | 60.00000 1680.00| 150.00000 4200.00|
STUMP CHIPPER (INCLUDING OPERATOR) | | |
0760 631.37 20.000 EA | 175.00000 3500.00| 300.00000 6000.00|
CLEAN EXISTING CATCH BASINS AND MANHOLE | | |
0770 636.61 203.000 M2 | 265.00000 53795.00| 60.00000 12180.00|
SEGMENTAL RETAINING WALL - SUPPLIER | | |
DESIGN | | |
0780 637.071 LUMP| 18000.00000 18000.00| 110000.00000 110000.00|
DUST CONTROL | | |
0790 639.18 1.000 EA | 5000.00000 5000.00| 6500.00000 6500.00|
FIELD OFFICE TYPE A | | |
0800 639.21 LUMP| 1000.00000 1000.00| 3500.00000 3500.00|
TESTING FACILITIES SOILS | | |
0810 645.271 28.000 M2 | 130.00000 3640.00| 200.00000 5600.00|
REGULATORY, WARNING, CONFIRMATION AND | | |
ROUTE MARKER ASSEMBLY SIGNS, TYPE I | | |
0820 652.39 LUMP| 70000.00000 70000.00| 175000.00000 175000.00|
WORK ZONE TRAFFIC CONTROL | | |
0830 656.51 100.000 EA | 5.00000 500.00| 20.00000 2000.00|
SANDBAG, IN PLACE | | |
0840 656.55 30.000 M3 | 25.00000 750.00| 45.00000 1350.00|
DUMPED STONE | | |
0850 656.75 LUMP| 8500.00000 8500.00| 55000.00000 55000.00|
TEMPORARY SOIL EROSION AND WATER | | |
POLLUTION CONTROL | | |
0860 659.10 LUMP| 675000.00000 675000.00| 300000.00000 300000.00|
MOBILIZATION | | |
0870 660.21 2000.000 MH | 1.00000 2000.00| 5.00000 10000.00|
ON-THE-JOB TRAINING (BID) | | |
LETTING DATE : 05/08/02 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/10/02
PAGE : 6
LOCATION : MACHIAS TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 007676.00
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000855 |( 2 ) 000010 |( )
|BRIDGECORP |THOMAS DICENZO, INC. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
1011 203.2312 LUMP| 7200.00000 7200.00| 10000.00000 10000.00|
HEALTH AND SAFETY PLAN | | |
1012 203.233 100.000 M3 | 3.00000 300.00| 120.00000 12000.00|
DISPOSAL OF SPECIAL EXCAVATION | | |
SECTION TOTALS | $ 2,969,735.70| $ 2,980,640.43| $ 0.00
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
SECTION 0002 SEWER ITEMS
| | |
0880 460.22 100.000 MG | 80.00000 8000.00| 85.00000 8500.00|
HOT BITUMINOUS PAVEMENT | | |
0890 801.06 2.000 EA | 300.00000 600.00| 150.00000 300.00|
VERTICAL SEWER CLEANOUT | | |
0900 801.17 475.000 M | 150.00000 71250.00| 213.00000 101175.00|
200 MM PVC SANITARY SEWER (SDR-35) | | |
0910 801.44 100.000 M | 12.00000 1200.00| 20.00000 2000.00|
SEWER PIPE INSULATION | | |
0920 803.01 30.000 EA | 280.00000 8400.00| 1000.00000 30000.00|
TEST PITS | | |
0930 803.134 100.000 M | 80.00000 8000.00| 165.00000 16500.00|
100MM SERVICE LATERAL | | |
0940 803.135 150.000 M | 90.00000 13500.00| 175.00000 26250.00|
150MM SERVICE LATERAL | | |
0950 803.16 12.000 EA | 2500.00000 30000.00| 2900.00000 34800.00|
1.2 M DIAMETER PRECAST SEWER MANHOLE | | |
0960 812.164 1.000 EA | 1500.00000 1500.00| 1500.00000 1500.00|
REBUILDING SEWER MANHOLE | | |
0970 825.30 100.000 M3 | 0.01000 1.00| 150.00000 15000.00|
ROCK EXCAVATION FOR SANITARY SEWER | | |
0980 827.311 100.000 M3 | 0.01000 1.00| 30.00000 3000.00|
UNSUITABLE SOIL EXCAVATION, REMOVE AND | | |
REFILL- BELOW GRADE | | |
0990 830.101 10.000 M | 100.00000 1000.00| 350.00000 3500.00|
WATER LINE RELOCATION | | |
1000 830.11 1.000 EA | 2000.00000 2000.00| 5000.00000 5000.00|
WATER SERVICE RELOCATION | | |
1010 832.07 LUMP| 1000.00000 1000.00| 25000.00000 25000.00|
OWNERS TESTING ALLOWANCE | | |
SECTION TOTALS | $ 146,452.00| $ 272,525.00| $ 0.00
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
CONTRACT TOTALS | $ 3,116,187.70| $ 3,253,165.43| $
====================================================================================================================================