Skip Maine state header navigation

Agencies | Online Services | Help
     LETTING DATE : 06/18/03                     MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION                                DATE : 06/18/03
                                                                                                                   PAGE : 1
     COUNTIE(S): WASHINGTON                             TABULATION OF BIDS
                                            CONTRACT ID : 010553.00                                     COMPLETION DATE : 11/01/03
                                                           =========
   PROJECT(S):  NH-1055(300)E           LOCATION(S): CALAIS                         MAINE STATE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
                STP-1208(600)X                       CALAIS
                                                                                   A TRUE COPY : __________________________
                                                                                         TITLE : __________________________
                                                                                        ATTEST : ____________________________
CONTRACT DESCRIPTION :  INTERSECTION IMPROVEMENT W/O SIGNAL                                           NOTARY PUBLIC
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                   TOTAL         % OVER
  RANK     VENDOR NO./NAME                                                                          BID           LOW BID
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   000010         THOMAS DICENZO, INC.                                                   $    359,231.85     100.0000%
   2   000022         THE LANE CONSTRUCTION CORP.                                            $    370,399.00     103.1086%
====================================================================================================================================
                                          |(   1  ) 000010             |(   2  ) 000022             |(      )
                                          |THOMAS DICENZO, INC.        |THE LANE CONSTRUCTION CORP. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT                 |                            |                            |
ITEM DESCRIPTION            QUANTITY      |  UNIT PRICE          AMOUNT|  UNIT PRICE          AMOUNT|  UNIT PRICE          AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
SECTION 0001   HIGHWAY ITEMS
                                          |                            |                            |
0010 201.111                          LUMP|    6000.00000       6000.00|    7000.00000       7000.00|
  CLEARING                                |                            |                            |
0020 202.202               12088.000  M2  |       2.00000      24176.00|       3.00000      36264.00|
  REMOVING PAVEMENT SURFACE               |                            |                            |
0030 202.203                 881.000  M2  |      20.00000      17620.00|      12.00000      10572.00|
  PAVEMENT BUTT JOINTS                    |                            |                            |
0040 203.2001                138.000  M3  |      30.00000       4140.00|      35.00000       4830.00|
  COMMON EXCAVATION - PLAN QUANTITY       |                            |                            |
0050 304.104                 119.000  M3  |      50.00000       5950.00|      55.00000       6545.00|
  AGGREGATE SUBBASE COURSE - GRAVEL (PLAN |                            |                            |
  QUANTITY)                               |                            |                            |
0060 403.207                  65.000  MG  |     105.00000       6825.00|      95.00000       6175.00|
  HOT MIX ASPHALT 19.0 MM NOMINAL MAX SIZ |                            |                            |
0070 403.209                  88.000  MG  |     120.00000      10560.00|     110.00000       9680.00|
  HOT MIX ASPHALT 9.5 MM(SIDEWALKS,DRIVES |                            |                            |
  INCIDENTAL )                            |                            |                            |
0080 403.210                1205.000  MG  |      57.00000      68685.00|      54.00000      65070.00|
  HOT MIX ASPHALT 9.5 MM NOMINAL MAX SIZE |                            |                            |
0090 403.211                  84.000  MG  |      64.00000       5376.00|      59.00000       4956.00|
  HOT MIX ASPHALT (SHIM)                  |                            |                            |
0100 409.15                 1790.000  L   |       1.60000       2864.00|       1.50000       2685.00|
  BITUMINOUS TACK COAT APPLIED            |                            |                            |
0110 502.56                   26.000  M3  |     300.00000       7800.00|     350.00000       9100.00|
  CONCRETE FILL                           |                            |                            |
     LETTING DATE : 06/18/03                     MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION                                DATE : 06/18/03
                                                                                                                   PAGE : 2
     COUNTIE(S): WASHINGTON                             TABULATION OF BIDS
                                            CONTRACT ID : 010553.00
                                                           =========
====================================================================================================================================
                                          |(   1  ) 000010             |(   2   ) 000022            |(      )
                                          |THOMAS DICENZO, INC.        |THE LANE CONSTRUCTION CORP. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT                 |                            |                            |
ITEM DESCRIPTION            QUANTITY      |  UNIT PRICE          AMOUNT|  UNIT PRICE          AMOUNT|  UNIT PRICE          AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0120 603.219                  26.000  M   |     385.00000      10010.00|     400.00000      10400.00|
  900 MM CULVERT PIPE OPTION III          |                            |                            |
0130 604.092                   2.000  EA  |    2500.00000       5000.00|    2700.00000       5400.00|
  CATCH BASIN TYPE B1-C                   |                            |                            |
0140 604.161                   1.000  EA  |    1000.00000       1000.00|    1200.00000       1200.00|
  ALTERING CATCH BASIN                    |                            |                            |
0150 604.164                   1.000  EA  |    2400.00000       2400.00|    1600.00000       1600.00|
  REBUILDING CATCH BASIN                  |                            |                            |
0160 604.167                   9.000  EA  |     900.00000       8100.00|    1000.00000       9000.00|
  ALTER CATCH BASIN GRATE TO CASCADE      |                            |                            |
0170 605.15                   53.000  M   |     175.00000       9275.00|     200.00000      10600.00|
  600 MM UNDERDRAIN TYPE C                |                            |                            |
0180 606.22                    3.800  M   |     200.00000        760.00|      50.00000        190.00|
  GUARDRAIL TYPE 3B - OVER 4.5 M RADIUS   |                            |                            |
0190 606.35                    4.000  EA  |      50.00000        200.00|      55.00000        220.00|
  GUARDRAIL DELINEATOR POST               |                            |                            |
0200 606.361                   8.000  M   |      75.00000        600.00|      75.00000        600.00|
  GUARDRAIL REMOVE AND RESET TYPE 3B      |                            |                            |
0210 609.11                   31.000  M   |     127.00000       3937.00|     110.00000       3410.00|
  VERTICAL CURB TYPE 1                    |                            |                            |
0220 609.31                   99.000  M   |      30.00000       2970.00|      18.00000       1782.00|
  CURB TYPE 3                             |                            |                            |
0230 609.34                   93.000  M   |     112.00000      10416.00|      90.00000       8370.00|
  CURB TYPE 5                             |                            |                            |
0240 609.38                  162.000  M   |      90.00000      14580.00|      70.00000      11340.00|
  RESET CURB TYPE 1                       |                            |                            |
0250 609.40                  355.000  M   |      90.00000      31950.00|      70.00000      24850.00|
  RESET CURB TYPE 5                       |                            |                            |
0260 609.50                  193.000  M   |       8.45000       1630.85|      10.00000       1930.00|
  CONCRETE BASE FOR CURBING               |                            |                            |
0270 610.08                    3.000  M3  |     100.00000        300.00|     120.00000        360.00|
  PLAIN RIPRAP                            |                            |                            |
0280 620.58                    7.000  M2  |       5.00000         35.00|       6.00000         42.00|
  EROSION CONTROL GEOTEXTILE              |                            |                            |
0290 627.811                 192.000  EA  |       1.00000        192.00|       1.50000        288.00|
  TEMPORARY BI-DIRECTIONAL YELLOW         |                            |                            |
  DELINEATORS                             |                            |                            |
0300 631.12                    4.000  HR  |     120.00000        480.00|     125.00000        500.00|
  ALL PURPOSE EXCAVATOR (INCLUDING        |                            |                            |
  OPERATOR)                               |                            |                            |
0310 631.172                   8.000  HR  |      50.00000        400.00|      55.00000        440.00|
  TRUCK - LARGE (INCLUDING OPERATOR)      |                            |                            |
     LETTING DATE : 06/18/03                     MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION                                DATE : 06/18/03
                                                                                                                   PAGE : 3
     COUNTIE(S): WASHINGTON                             TABULATION OF BIDS
                                            CONTRACT ID : 010553.00
                                                           =========
====================================================================================================================================
                                          |(   1  ) 000010             |(   2   ) 000022            |(      )
                                          |THOMAS DICENZO, INC.        |THE LANE CONSTRUCTION CORP. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT                 |                            |                            |
ITEM DESCRIPTION            QUANTITY      |  UNIT PRICE          AMOUNT|  UNIT PRICE          AMOUNT|  UNIT PRICE          AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0320 631.32                   25.000  HR  |     200.00000       5000.00|     200.00000       5000.00|
  CULVERT CLEANER (INCLUDING OPERATOR)    |                            |                            |
0330 652.39                           LUMP|   45000.00000      45000.00|   55000.00000      55000.00|
  WORK ZONE TRAFFIC CONTROL               |                            |                            |
0340 656.75                           LUMP|    5000.00000       5000.00|   15000.00000      15000.00|
  TEMPORARY SOIL EROSION AND WATER        |                            |                            |
  POLLUTION CONTROL                       |                            |                            |
0350 659.10                           LUMP|   40000.00000      40000.00|   40000.00000      40000.00|
  MOBILIZATION                            |                            |                            |
     SECTION TOTALS                       |             $    359,231.85|             $    370,399.00|              $          0.00
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
     CONTRACT TOTALS                      |             $    359,231.85|             $    370,399.00|              $
====================================================================================================================================