Skip Maine state header navigation
LETTING DATE : 06/11/03 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 07/21/03
PAGE : 1
COUNTIE(S): SOMERSET TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 004337.40 COMPLETION DATE : 08/30/03
=========
PROJECT(S): NH-4337(40)E LOCATION(S): MOSCOW - CARATUNK MAINE STATE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
A TRUE COPY : __________________________
TITLE : __________________________
ATTEST : ____________________________ CONTRACT DESCRIPTION : WETLAND MITIGATION NOTARY PUBLIC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL % OVER
RANK VENDOR NO./NAME BID LOW BID
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 001290 GORDON DAVIS $ 89,276.00 100.0000%
2 000373 FRANK L WOODWORTH INC. $ 160,485.00 179.7628%
====================================================================================================================================
|( 1 ) 001290 |( 2 ) 000373 |( )
|GORDON DAVIS |FRANK L WOODWORTH INC. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
SECTION 0001 DEADWATER AREA
| | |
0010 201.11 0.100 AC | 1500.00000 150.00| 10000.00000 1000.00|
CLEARING | | |
0020 201.251 3.000 EA | 2500.00000 7500.00| 3400.00000 10200.00|
UNTREATED LOG DEFLECTOR | | |
0030 203.26 485.000 CY | 15.00000 7275.00| 35.00000 16975.00|
GRAVEL BORROW | | |
0040 304.12 20.000 CY | 50.00000 1000.00| 100.00000 2000.00|
AGGREGATE SUBBASE COURSE - SAND | | |
0050 613.3191 45.000 SY | 5.00000 225.00| 4.00000 180.00|
TEMPORARY EROSION BLANKET - JUTE | | |
0060 615.07 110.000 CY | 40.00000 4400.00| 65.00000 7150.00|
LOAM | | |
0070 618.143 8.000 UN | 135.00000 1080.00| 135.00000 1080.00|
SPECIAL SEED MIX: FLOOD PLAIN | | |
0080 618.143 13.000 UN | 80.00000 1040.00| 70.00000 910.00|
SPECIAL SEED MIX: SLOPE AREA | | |
0090 621.54 375.000 EA | 30.00000 11250.00| 30.00000 11250.00|
DECIDUOUS SHRUBS (18 INCH - 24 INCH) | | |
GROUP A | | |
0100 621.80 LUMP| 7000.00000 7000.00| 4000.00000 4000.00|
ESTABLISHMENT PERIOD | | |
0110 629.05 65.000 HR | 35.00000 2275.00| 35.00000 2275.00|
HAND LABOR, STRAIGHT TIME | | |
0120 631.12 40.000 HR | 85.00000 3400.00| 140.00000 5600.00|
ALL PURPOSE EXCAVATOR (INCLUDING | | |
OPERATOR) | | |
LETTING DATE : 06/11/03 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 07/21/03
PAGE : 2
COUNTIE(S): SOMERSET TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 004337.40
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 001290 |( 2 ) 000373 |( )
|GORDON DAVIS |FRANK L WOODWORTH INC. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0130 631.131 10.000 HR | 65.00000 650.00| 85.00000 850.00|
SMALL BULLDOZER-GRADER (INCLUDING | | |
OPERATOR) | | |
0140 631.172 15.000 HR | 50.00000 750.00| 55.00000 825.00|
TRUCK - LARGE (INCLUDING OPERATOR) | | |
0150 631.18 2.000 HR | 40.00000 80.00| 55.00000 110.00|
CHAIN SAW RENTAL (INCLUDING OPERATOR) | | |
0160 631.22 30.000 HR | 85.00000 2550.00| 85.00000 2550.00|
FRONT END LOADER (INCLUDING OPERATOR) | | |
0170 637.071 LUMP| 2500.00000 2500.00| 3000.00000 3000.00|
DUST CONTROL | | |
0180 652.34 10.000 EA | 25.00000 250.00| 25.00000 250.00|
CONE | | |
0190 652.35 100.000 SF | 20.00000 2000.00| 15.00000 1500.00|
CONSTRUCTION SIGNS | | |
0200 652.361 20.000 LS | 1500.00000 1500.00| 1000.00000 1000.00|
MAINTENANCE OF TRAFFIC CONTROL DEVICES | | |
0210 652.38 8.000 HR | 30.00000 240.00| 35.00000 280.00|
FLAGGER | | |
0220 656.75 LUMP| 17161.00000 17161.00| 70000.00000 70000.00|
TEMPORARY SOIL EROSION AND WATER | | |
POLLUTION CONTROL | | |
0230 659.10 LUMP| 15000.00000 15000.00| 17500.00000 17500.00|
MOBILIZATION | | |
SECTION TOTALS | $ 89,276.00| $ 160,485.00| $ 0.00
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
SECTION 0002 AUSTIN POND AREA
| | |
SECTION TOTALS | $ 0.00| $ 0.00| $ 0.00
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
CONTRACT TOTALS | $ 89,276.00| $ 160,485.00| $
====================================================================================================================================