Skip Maine state header navigation
LETTING DATE : 06/30/04 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 06/30/04
PAGE : 1
COUNTIE(S): YORK TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 010169.56 COMPLETION DATE : 06/02/06
=========
PROJECT(S): BR-1016(956)X LOCATION(S): WELLS MAINE STATE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
A TRUE COPY : __________________________
TITLE : __________________________
ATTEST : ____________________________ CONTRACT DESCRIPTION : WELLS, BRIDGE REPLACEMENT NOTARY PUBLIC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL % OVER
RANK VENDOR NO./NAME BID LOW BID
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 000032 REED & REED, INC. $ 2,186,406.75 100.0000%
2 000063 WYMAN & SIMPSON, INC. $ 2,324,640.00 106.3224%
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000032 |( 2 ) 000063 |( )
|REED & REED INC. |WYMAN & SIMPSON, INC. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
SECTION 0001 BRIDGE ITEMS
| | |
0010 202.19 265.000 LS | 75000.00000 75000.00| 150000.00000 150000.00|
REMOVING EXISTING BRIDGE | | |
0020 203.20 1300.000 M3 | 15.00000 19500.00| 10.00000 13000.00|
COMMON EXCAVATION | | |
0030 203.24 10.000 M3 | 35.00000 350.00| 22.00000 220.00|
COMMON BORROW | | |
0040 203.25 170.000 M3 | 30.00000 5100.00| 30.00000 5100.00|
GRANULAR BORROW | | |
0050 206.061 73.000 M3 | 22.00000 1606.00| 55.00000 4015.00|
STRUCTURAL EARTH EXCAVATION - DRAINAGE | | |
AND MINOR STRUCTURES, BELOW GRADE | | |
0060 206.082 71.000 M3 | 25.00000 1775.00| 40.00000 2840.00|
STRUCTURAL EARTH EXCAVATION - MAJOR | | |
STRUCTURES | | |
0070 304.10 1190.000 M3 | 25.00000 29750.00| 25.00000 29750.00|
AGGREGATE SUBBASE COURSE - GRAVEL | | |
0080 403.207 150.000 MG | 95.00000 14250.00| 100.00000 15000.00|
HOT MIX ASPHALT 19.0 MM NOMINAL MAX SIZ | | |
0090 403.208 120.000 MG | 78.00000 9360.00| 82.00000 9840.00|
HOT MIX ASPHALT 12.5 MM, SURFACE | | |
0100 403.209 2.000 MG | 150.00000 300.00| 160.00000 320.00|
HOT MIX ASPHALT 9.5 MM(SIDEWALKS,DRIVES | | |
INCIDENTAL ) | | |
0110 403.210 85.000 MG | 125.00000 10625.00| 131.00000 11135.00|
HOT MIX ASPHALT 9.5 MM NOMINAL MAX SIZE | | |
LETTING DATE : 06/30/04 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 06/30/04
PAGE : 2
COUNTIE(S): YORK TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 010169.56
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000032 |( 2 ) 000063 |( )
|REED & REED INC. |WYMAN & SIMPSON, INC. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0120 403.213 135.000 MG | 95.00000 12825.00| 165.00000 22275.00|
HOT MIX ASPHALT 12.5 MM, BASE | | |
0130 409.15 120.000 L | 4.00000 480.00| 5.00000 600.00|
BITUMINOUS TACK COAT APPLIED | | |
0140 501.231 2.000 EA | 4000.00000 8000.00| 3000.00000 6000.00|
DYNAMIC LOADING TEST | | |
0150 501.253 1.000 LS | 8500.00000 8500.00| 6500.00000 6500.00|
PILE PROTECTIVE COATING | | |
0160 501.50 105.000 M | 300.00000 31500.00| 520.00000 54600.00|
STEEL H-BEAM PILES 132 KG/M, DELIVERED | | |
0170 501.501 42.000 M | 30.00000 1260.00| 50.00000 2100.00|
STEEL H-BEAM PILES 132 KG/M, IN PLACE | | |
0180 501.502 30.000 M | 1000.00000 30000.00| 300.00000 9000.00|
ROCK SOCKETED H-PILES | | |
0190 501.56 30.000 M | 150.00000 4500.00| 1235.00000 37050.00|
STEEL W- SHAPE PILES 100 KG / M (200 X | | |
100), DELIVERED | | |
0200 501.561 17.000 M | 3000.00000 51000.00| 250.00000 4250.00|
ROCK SOCKETED STEEL W- SHAPE PILES 100 | | |
KG / M (200 X 100) | | |
0210 501.70 36.000 M | 750.00000 27000.00| 1500.00000 54000.00|
STEEL PIPE PILES, DELIVERED | | |
0220 501.701 36.000 M | 250.00000 9000.00| 100.00000 3600.00|
STEEL PIPE PILES, IN PLACE | | |
0240 501.90 11.000 EA | 275.00000 3025.00| 455.00000 5005.00|
PILE TIPS | | |
0250 501.91 6.000 EA | 10.00000 60.00| 250.00000 1500.00|
PILE SPLICES | | |
0260 501.92 LUMP| 75000.00000 75000.00| 50000.00000 50000.00|
PILE DRIVING EQUIPMENT MOBILIZATION | | |
0270 502.219 60.000 LS | 55000.00000 55000.00| 50000.00000 50000.00|
STRUCTURAL CONCRETE, ABUTMENTS AND | | |
RETAINING WALLS | | |
0280 502.239 24.000 LS | 40000.00000 40000.00| 60000.00000 60000.00|
STRUCTURAL CONCRETE PIERS | | |
0290 502.25 50.000 LS | 35000.00000 35000.00| 30000.00000 30000.00|
STRUCTURAL CONCRETE SUPERSTRUCTURE SLAB | | |
0300 502.31 20.000 LS | 10000.00000 10000.00| 11500.00000 11500.00|
STRUCTURAL CONCRETE APPROACH SLABS | | |
0310 502.49 50.000 LS | 40000.00000 40000.00| 40000.00000 40000.00|
STRUCTURAL CONCRETE CURBS AND SIDEWALKS | | |
LETTING DATE : 06/30/04 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 06/30/04
PAGE : 3
COUNTIE(S): YORK TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 010169.56
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000032 |( 2 ) 000063 |( )
|REED & REED INC. |WYMAN & SIMPSON, INC. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0320 503.14 8755.000 KG | 1.25000 10943.75| 1.40000 12257.00|
EPOXY COATED REINFORCING STEEL, | | |
FABRICATED AND DELIVERED | | |
0330 503.15 8755.000 KG | 1.50000 13132.50| 0.40000 3502.00|
EPOXY COATED REINFORCING STEEL PLACING | | |
0340 507.0811 46.000 LS | 15000.00000 15000.00| 15500.00000 15500.00|
STEEL BRIDGE RAILING, 2 BAR | | |
0350 507.0831 46.000 LS | 22000.00000 22000.00| 22000.00000 22000.00|
STEEL BRIDGE RAILING, 4 BAR | | |
0360 508.14 440.000 LS | 12000.00000 12000.00| 11000.00000 11000.00|
HIGH PERFORMANCE WATERPROOFING MEMBRANE | | |
0370 510.12 LUMP| 650000.00000 650000.00| 650000.00000 650000.00|
SPECIAL DETOUR__(M) ROADWAY WIDTH, | | |
VEHICULAR AND PEDESTRIAN SEPERATED | | |
0380 511.07 LUMP| 45000.00000 45000.00| 15000.00000 15000.00|
COFFERDAM: DOWNSTREAM | | |
0390 511.07 LUMP| 50000.00000 50000.00| 15000.00000 15000.00|
COFFERDAM: UPSTREAM | | |
0400 514.06 1.000 EA | 1000.00000 1000.00| 700.00000 700.00|
CURING BOX FOR CONCRETE CYLINDERS | | |
0410 515.21 310.000 LS | 2000.00000 2000.00| 4000.00000 4000.00|
PROTECTIVE COATING FOR CONCRETE SURFACE | | |
0420 526.34 4.000 EA | 2200.00000 8800.00| 1200.00000 4800.00|
PERMANENT CONCRETE TRANSITION BARRIER | | |
0430 527.303 3.000 EA | 5600.00000 16800.00| 5880.00000 17640.00|
ENERGY ABSORBING SYSTEM (ET-2,000) | | |
0440 535.62 300.000 LS | 425000.00000 425000.00| 480000.00000 480000.00|
PRESTRESSED STRUCTURAL CONCRETE BOX BEA | | |
0450 606.1721 3.000 EA | 2200.00000 6600.00| 1890.00000 5670.00|
BRIDGE TRANSITION - TYPE 1 | | |
0460 606.257 1.000 EA | 580.00000 580.00| 610.00000 610.00|
TERMINAL CONNECTOR - THRIE BEAM | | |
0470 606.35 6.000 EA | 40.00000 240.00| 42.00000 252.00|
GUARDRAIL DELINEATOR POST | | |
0480 606.55 115.000 M | 70.00000 8050.00| 75.00000 8625.00|
GUARDRAIL TYPE 3 - SINGLE RAIL | | |
0490 606.66 1.000 EA | 83.00000 83.00| 100.00000 100.00|
TERMINAL END THRIE BEAM | | |
0500 606.72 8.000 M | 128.00000 1024.00| 135.00000 1080.00|
GUARDRAIL THRIE BEAM GREATER THAN 4.5 | | |
METER RADIUS | | |
LETTING DATE : 06/30/04 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 06/30/04
PAGE : 4
COUNTIE(S): YORK TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 010169.56
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000032 |( 2 ) 000063 |( )
|REED & REED INC. |WYMAN & SIMPSON, INC. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0510 610.16 735.000 M3 | 60.00000 44100.00| 65.00000 47775.00|
HEAVY RIPRAP | | |
0520 620.58 850.000 M2 | 5.00000 4250.00| 2.30000 1955.00|
EROSION CONTROL GEOTEXTILE | | |
0530 627.711 530.000 M | 1.75000 927.50| 1.80000 954.00|
WHITE OR YELLOW PAINTED PAVEMENT | | |
MARKING LINE (PLAN QUANTITY ) | | |
0540 629.05 20.000 HR | 25.00000 500.00| 25.00000 500.00|
HAND LABOR, STRAIGHT TIME | | |
0550 631.12 20.000 HR | 60.00000 1200.00| 90.00000 1800.00|
ALL PURPOSE EXCAVATOR (INCLUDING | | |
OPERATOR) | | |
0560 631.14 20.000 HR | 60.00000 1200.00| 80.00000 1600.00|
GRADER (INCLUDING OPERATOR) | | |
0570 631.172 20.000 HR | 45.00000 900.00| 36.00000 720.00|
TRUCK - LARGE (INCLUDING OPERATOR) | | |
0580 631.22 20.000 HR | 60.00000 1200.00| 45.00000 900.00|
FRONT END LOADER (INCLUDING OPERATOR) | | |
0590 635.14 80.000 M2 | 900.00000 72000.00| 550.00000 44000.00|
PREFABRICATED CONCRETE MODULAR GRAVITY | | |
WALL | | |
0600 637.071 LUMP| 2500.00000 2500.00| 2500.00000 2500.00|
DUST CONTROL | | |
0610 639.19 1.000 EA | 6500.00000 6500.00| 4500.00000 4500.00|
FIELD OFFICE TYPE B | | |
0620 652.38 200.000 HR | 17.00000 3400.00| 20.00000 4000.00|
FLAGGER | | |
0630 652.39 LUMP| 40000.00000 40000.00| 10000.00000 10000.00|
WORK ZONE TRAFFIC CONTROL | | |
0640 655.50 LUMP| 4700.00000 4700.00| 3500.00000 3500.00|
CATHODIC PROTECTION SYSTEM | | |
0650 656.75 LUMP| 5000.00000 5000.00| 8000.00000 8000.00|
TEMPORARY SOIL EROSION AND WATER | | |
POLLUTION CONTROL | | |
0660 659.10 LUMP| 100000.00000 100000.00| 233000.00000 233000.00|
MOBILIZATION | | |
0670 660.21 1000.000 HR | 0.01000 10.00| 2.00000 2000.00|
ON-THE-JOB TRAINING (BID) | | |
SECTION TOTALS | $ 2,186,406.75| $ 2,324,640.00| $ 0.00
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
CONTRACT TOTALS | $ 2,186,406.75| $ 2,324,640.00| $
====================================================================================================================================