Skip Maine state header navigation
LETTING DATE : 08/17/05 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 08/17/05
PAGE : 1
COUNTIE(S): WALDO TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 006611.20 COMPLETION DATE : 11/10/06
=========
PROJECT(S): NH-6611(200)E LOCATION(S): LINCOLNVILLE, HIGHWAY IMPROVEMENTSNE STATE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
A TRUE COPY : __________________________
TITLE : __________________________
ATTEST : ____________________________ CONTRACT DESCRIPTION : LINCOLNVILLE, HIGHWAY IMPROVEMENTS NOTARY PUBLIC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL % OVER
RANK VENDOR NO./NAME BID LOW BID
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 000649 SARGENT & SARGENT, INC. $ 2,253,504.50 100.0000%
2 000022 LANE CONSTRUCTION CORP. (THE) $ 2,369,151.00 105.1319%
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000649 |( 2 ) 000022 |( )
|SARGENT & SARGENT, INC. |LANE CONSTRUCTION CORP. (TH |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
SECTION 0001 HIGHWAY ITEMS
| | |
0010 201.11 0.055 HA | 25000.00000 1375.00| 20000.00000 1100.00|
CLEARING | | |
0020 201.23 3.000 EA | 750.00000 2250.00| 100.00000 300.00|
REMOVING SINGLE TREE TOP ONLY | | |
0030 201.24 3.000 EA | 250.00000 750.00| 300.00000 900.00|
REMOVING STUMP | | |
0040 203.20 9100.000 M3 | 24.00000 218400.00| 24.00000 218400.00|
COMMON EXCAVATION | | |
0050 203.25 25.000 M3 | 30.00000 750.00| 40.00000 1000.00|
GRANULAR BORROW | | |
0060 206.061 25.000 M3 | 24.00000 600.00| 45.00000 1125.00|
STRUCTURAL EARTH EXCAVATION - DRAINAGE | | |
AND MINOR STRUCTURES, BELOW GRADE | | |
0070 304.08 5850.000 M3 | 32.00000 187200.00| 35.00000 204750.00|
AGGREGATE BASE COURSE - SCREENED | | |
0080 304.10 1950.000 M3 | 28.00000 54600.00| 35.00000 68250.00|
AGGREGATE SUBBASE COURSE - GRAVEL | | |
0090 403.207 2300.000 MG | 69.30000 159390.00| 63.00000 144900.00|
HOT MIX ASPHALT 19.0 MM NOMINAL MAX SIZ | | |
0100 403.208 1450.000 MG | 70.40000 102080.00| 64.00000 92800.00|
HOT MIX ASPHALT 12.5 MM, SURFACE | | |
0110 403.209 85.000 MG | 154.00000 13090.00| 140.00000 11900.00|
HOT MIX ASPHALT 9.5 MM (SIDEWALKS, | | |
DRIVES, INCIDENTALS) | | |
LETTING DATE : 08/17/05 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 08/17/05
PAGE : 2
COUNTIE(S): WALDO TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 006611.20
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000649 |( 2 ) 000022 |( )
|SARGENT & SARGENT, INC. |LANE CONSTRUCTION CORP. (TH |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0120 409.15 100.000 L | 3.30000 330.00| 3.00000 300.00|
BITUMINOUS TACK COAT APPLIED | | |
0130 411.09 30.000 M3 | 36.00000 1080.00| 50.00000 1500.00|
UNTREATED AGGREGATE SURFACE COURSE | | |
0140 525.182 100.000 M2 | 175.00000 17500.00| 350.00000 35000.00|
GRANITE BLOCK WALL - SALVAGE AND RESET | | |
0150 525.326 15.000 M2 | 200.00000 3000.00| 260.00000 3900.00|
FIELD STONE RETAINING WALL | | |
0160 603.051 65.000 M | 120.00000 7800.00| 150.00000 9750.00|
PRIVATE DRAIN CONNECTION | | |
0170 603.155 58.000 M | 150.00000 8700.00| 250.00000 14500.00|
300 MM RCP CLASS III | | |
0180 603.159 24.000 M | 150.00000 3600.00| 230.00000 5520.00|
300 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0190 603.169 35.000 M | 160.00000 5600.00| 235.00000 8225.00|
375 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0200 603.175 55.000 M | 175.00000 9625.00| 260.00000 14300.00|
450 MM RCP CLASS III | | |
0210 603.195 176.000 M | 200.00000 35200.00| 325.00000 57200.00|
600 MM RCP CLASS III | | |
0220 603.205 80.000 M | 250.00000 20000.00| 370.00000 29600.00|
750 MM REINFORCED CONCRETE PIPE CLASS | | |
III | | |
0230 603.215 35.000 M | 300.00000 10500.00| 425.00000 14875.00|
900 MM REINFORCED CONCRETE PIPE CLASS | | |
III | | |
0240 604.072 10.000 EA | 3200.00000 32000.00| 3800.00000 38000.00|
CATCH BASIN TYPE A1-C | | |
0250 604.076 2.000 EA | 3600.00000 7200.00| 4500.00000 9000.00|
1500 MM CATCH BASIN TYPE A1-C | | |
0260 604.092 12.000 EA | 3000.00000 36000.00| 3400.00000 40800.00|
CATCH BASIN TYPE B1-C | | |
0270 604.102 2.000 EA | 3000.00000 6000.00| 3400.00000 6800.00|
CATCH BASIN TYPE B2-C | | |
0280 604.1021 2.000 EA | 4000.00000 8000.00| 6500.00000 13000.00|
1800 MM CATCH BASIN TYPE B2-C | | |
0290 604.15 6.000 EA | 3400.00000 20400.00| 3500.00000 21000.00|
MANHOLE | | |
0300 604.153 3.000 EA | 4000.00000 12000.00| 4300.00000 12900.00|
1500 MM MANHOLE | | |
0310 604.244 3.000 EA | 1800.00000 5400.00| 1800.00000 5400.00|
CATCH BASIN TYPE F4 | | |
LETTING DATE : 08/17/05 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 08/17/05
PAGE : 3
COUNTIE(S): WALDO TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 006611.20
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000649 |( 2 ) 000022 |( )
|SARGENT & SARGENT, INC. |LANE CONSTRUCTION CORP. (TH |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0320 604.246 1.000 EA | 2000.00000 2000.00| 2200.00000 2200.00|
CATCH BASIN TYPE F5 | | |
0330 604.248 1.000 EA | 2400.00000 2400.00| 2500.00000 2500.00|
CATCH BASIN TYPE F6 | | |
0340 605.09 730.000 M | 120.00000 87600.00| 125.00000 91250.00|
150 MM UNDERDRAIN TYPE B | | |
0350 605.11 110.000 M | 140.00000 15400.00| 145.00000 15950.00|
300 MM UNDERDRAIN TYPE C | | |
0360 605.12 135.000 M | 150.00000 20250.00| 150.00000 20250.00|
375 MM UNDERDRAIN TYPE C | | |
0370 605.13 265.000 M | 165.00000 43725.00| 180.00000 47700.00|
450 MM UNDERDRAIN TYPE C | | |
0380 606.47 5.000 EA | 35.00000 175.00| 75.00000 375.00|
SINGLE WOOD POST | | |
0390 607.24 50.000 M | 45.00000 2250.00| 70.00000 3500.00|
REMOVE AND RESET FENCE | | |
0400 608.08 766.000 M2 | 85.00000 65110.00| 90.00000 68940.00|
REINFORCED CONCRETE SIDEWALK | | |
0410 608.081 250.000 M2 | 90.00000 22500.00| 92.00000 23000.00|
REINFORCED CONCRETE DRIVEWAY | | |
0420 608.11 4.500 M2 | 235.00000 1057.50| 250.00000 1125.00|
FLAGSTONE WALK (REMOVE & REBUILD) | | |
0430 608.251 985.000 M2 | 72.00000 70920.00| 90.00000 88650.00|
PRECAST CONCRETE PAVERS | | |
0440 608.254 19.000 M2 | 250.00000 4750.00| 270.00000 5130.00|
PRESSED CONCRETE BLOCK PAVER WITH | | |
TRUNCATED DOMES | | |
0450 609.11 486.000 M | 100.00000 48600.00| 75.00000 36450.00|
VERTICAL CURB TYPE 1 | | |
0460 609.12 180.000 M | 120.00000 21600.00| 85.00000 15300.00|
VERTICAL CURB TYPE 1 - CIRCULAR | | |
0470 609.237 79.000 EA | 200.00000 15800.00| 220.00000 17380.00|
TERMINAL CURB TYPE 1 - 2.1 METER | | |
0480 609.2371 26.000 EA | 250.00000 6500.00| 245.00000 6370.00|
TERMINAL CURB TYPE 1- 2.1M - CIRCULAR | | |
0490 609.34 860.000 M | 80.00000 68800.00| 75.00000 64500.00|
CURB TYPE 5 | | |
0500 610.08 30.000 M3 | 100.00000 3000.00| 100.00000 3000.00|
PLAIN RIPRAP | | |
0510 613.319 220.000 M2 | 2.00000 440.00| 2.20000 484.00|
EROSION CONTROL BLANKET | | |
LETTING DATE : 08/17/05 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 08/17/05
PAGE : 4
COUNTIE(S): WALDO TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 006611.20
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000649 |( 2 ) 000022 |( )
|SARGENT & SARGENT, INC. |LANE CONSTRUCTION CORP. (TH |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0520 615.07 380.000 M3 | 30.00000 11400.00| 40.00000 15200.00|
LOAM | | |
0530 616.08 325.000 M2 | 8.00000 2600.00| 10.00000 3250.00|
SODDING | | |
0540 618.1301 38.000 UN | 20.00000 760.00| 29.00000 1102.00|
SEEDING METHOD NUMBER 1 - PLAN QUANTITY | | |
0550 619.1201 38.000 UN | 8.00000 304.00| 12.00000 456.00|
MULCH - PLAN QUANTITY | | |
0560 620.58 285.000 M2 | 1.00000 285.00| 2.00000 570.00|
EROSION CONTROL GEOTEXTILE | | |
0570 621.101 518.000 EA | 7.70000 3988.60| 7.00000 3626.00|
PLUG/ STARTER PLANT | | |
0580 621.195 23.000 EA | 322.30000 7412.90| 295.00000 6785.00|
MEDIUM DECIDUOUS TREE (45 MM - 50 MM | | |
CALIPER) GROUP A | | |
0590 621.249 13.000 EA | 190.30000 2473.90| 175.00000 2275.00|
LARGE DECIDUOUS TREES (1800 MM - 2400 | | |
MM) GROUP A | | |
0600 621.268 18.000 EA | 322.30000 5801.40| 295.00000 5310.00|
LARGE DECIDUOUS TREE (45 MM - 50 MM | | |
CALIPER) GROUP B | | |
0610 621.541 42.000 EA | 41.80000 1755.60| 40.00000 1680.00|
DECIDUOUS SHRUBS (450 MM - 600 MM) | | |
GROUP B | | |
0620 621.546 107.000 EA | 42.90000 4590.30| 40.00000 4280.00|
DECIDUOUS SHRUBS (600 MM - 900 MM) | | |
GROUP A | | |
0630 621.71 744.000 EA | 19.80000 14731.20| 20.00000 14880.00|
HERBACEOUS PERENNIALS GROUP A | | |
0640 621.72 92.000 EA | 19.80000 1821.60| 20.00000 1840.00|
CROWN VETCH, CROWNS | | |
0650 621.91 1524.000 EA | 7.70000 11734.80| 7.00000 10668.00|
PLANT RESTORATION | | |
0660 622.01 1.000 EA | 385.00000 385.00| 350.00000 350.00|
TRANSPLANT MED. DECID. TREE (45MM - | | |
50MM CAL) GP. A | | |
0670 627.18 10.000 M | 10.82000 108.20| 2.00000 20.00|
300 MM SOLID WHITE PAVEMENT MARK LINE | | |
0680 627.711 2950.000 M | 0.90000 2655.00| 0.80000 2360.00|
WHITE OR YELLOW PAINTED PAVEMENT | | |
MARKING LINE (PLAN QUANTITY ) | | |
LETTING DATE : 08/17/05 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 08/17/05
PAGE : 5
COUNTIE(S): WALDO TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 006611.20
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000649 |( 2 ) 000022 |( )
|SARGENT & SARGENT, INC. |LANE CONSTRUCTION CORP. (TH |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0690 627.75 230.000 M2 | 17.75000 4082.50| 15.00000 3450.00|
WHITE OR YELLOW PAVEMENT AND CURB | | |
MARKING | | |
0700 627.76 LUMP| 3300.00000 3300.00| 8000.00000 8000.00|
TEMPORARY PAVEMENT MARKING LINE, WHITE | | |
OR YELLOW | | |
0710 627.811 90.000 EA | 8.00000 720.00| 10.00000 900.00|
TEMPORARY BI-DIRECTIONAL YELLOW | | |
DELINEATORS | | |
0720 634.16 LUMP| 69597.00000 69597.00| 88000.00000 88000.00|
HIGHWAY LIGHTING | | |
0730 637.071 LUMP| 75000.00000 75000.00| 80000.00000 80000.00|
DUST CONTROL | | |
0740 639.18 1.000 EA | 15000.00000 15000.00| 12000.00000 12000.00|
FIELD OFFICE TYPE A | | |
0750 639.21 LUMP| 5000.00000 5000.00| 1000.00000 1000.00|
TESTING FACILITIES SOILS | | |
0760 642.17 1.000 M3 | 750.00000 750.00| 2000.00000 2000.00|
CAST-IN-PLACE CONCRETE STEPS | | |
0770 643.60 LUMP| 9350.00000 9350.00| 10000.00000 10000.00|
FLASHING BEACON AT: | | |
0780 652.38 5000.000 HR | 18.00000 90000.00| 13.50000 67500.00|
FLAGGER | | |
0790 652.39 LUMP| 90000.00000 90000.00| 100000.00000 100000.00|
WORK ZONE TRAFFIC CONTROL | | |
0800 656.75 LUMP| 91250.00000 91250.00| 92000.00000 92000.00|
TEMPORARY SOIL EROSION AND WATER | | |
POLLUTION CONTROL | | |
0810 659.10 LUMP| 224750.00000 224750.00| 220000.00000 220000.00|
MOBILIZATION | | |
0820 660.21 2000.000 HR | 2.00000 4000.00| 2.00000 4000.00|
ON-THE-JOB TRAINING (BID) | | |
0830 803.011 115.000 M3 | 40.00000 4600.00| 40.00000 4600.00|
TEST PITS | | |
SECTION TOTALS | $ 2,253,504.50| $ 2,369,151.00| $ 0.00
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
CONTRACT TOTALS | $ 2,253,504.50| $ 2,369,151.00| $
====================================================================================================================================