Skip Maine state header navigation
LETTING DATE : 12/06/06 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/06/06
PAGE : 1
COUNTIE(S): WASHINGTON TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 008483.32 COMPLETION DATE : 09/01/08
=========
PROJECT(S): NCPD/CBI-HP-8483(320)X LOCATION(S): CALAIS, NEW BORDER CROSSING APPROACHEST&TRRDBRIDGESNT OF TRANSPORTATION
NCPD/CBI-HP-8483(330)X CALAIS, NEW BORDER CROSSING APPROACH MITIGATION
A TRUE COPY : __________________________
TITLE : __________________________
ATTEST : ____________________________ CONTRACT DESCRIPTION : CALAIS, NEW BORDER CROSSING APPROACH & MITIGATION. NOTARY PUBLIC
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL % OVER
RANK VENDOR NO./NAME BID LOW BID
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 001104 FUNDY CONTRACTORS, INC. $ 9,330,766.00 100.0000%
2 000707 SARGENT CORPORATION $ 9,587,230.94 102.7486%
====================================================================================================================================
|( 1 ) 001104 |( 2 ) 000707 |( )
|FUNDY CONTRACTORS, INC. |SARGENT CORPORATION |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------
SECTION 0001 HIGHWAY/BRIDGE ITEMS (BASIS OF AWARD)
| | |
0010 201.11 2.000 HA | 12829.00000 25658.00| 25000.00000 50000.00|
CLEARING | | |
0020 201.23 22.000 EA | 192.00000 4224.00| 495.00000 10890.00|
REMOVING SINGLE TREE TOP ONLY | | |
0030 201.24 22.000 EA | 154.00000 3388.00| 300.00000 6600.00|
REMOVING STUMP | | |
0040 202.08 LUMP | 14113.00000 14113.00| 21600.00000 21600.00|
REMOVING BUILDING NO.: 1 | | |
0050 202.08 LUMP | 9039.00000 9039.00| 4800.00000 4800.00|
REMOVING BUILDING NO.: 10 | | |
0060 202.08 LUMP | 12702.00000 12702.00| 18000.00000 18000.00|
REMOVING BUILDING NO.: 11 | | |
0070 202.08 LUMP | 7115.00000 7115.00| 2400.00000 2400.00|
REMOVING BUILDING NO.: 12 | | |
0080 202.08 LUMP | 9424.00000 9424.00| 14400.00000 14400.00|
REMOVING BUILDING NO.: 13 | | |
0090 202.08 LUMP | 6248.00000 6248.00| 4800.00000 4800.00|
REMOVING BUILDING NO.: 14 | | |
0100 202.08 LUMP | 385.00000 385.00| 1200.00000 1200.00|
REMOVING BUILDING NO.: 15 | | |
0110 202.08 LUMP | 12957.00000 12957.00| 21600.00000 21600.00|
REMOVING BUILDING NO.: 16 | | |
0120 202.08 LUMP | 12573.00000 12573.00| 4800.00000 4800.00|
REMOVING BUILDING NO.: 17 | | |
LETTING DATE : 12/06/06 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/06/06
PAGE : 2
COUNTIE(S): WASHINGTON TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 008483.32
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 001104 |( 2 ) 000707 |( )
|FUNDY CONTRACTORS, INC. |SARGENT CORPORATION |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------
0130 202.08 LUMP | 5388.00000 5388.00| 1200.00000 1200.00|
REMOVING BUILDING NO.: 18 | | |
0140 202.08 LUMP | 11477.00000 11477.00| 4800.00000 4800.00|
REMOVING BUILDING NO.: 19 | | |
0150 202.08 LUMP | 6474.00000 6474.00| 2400.00000 2400.00|
REMOVING BUILDING NO.: 2 | | |
0160 202.08 LUMP | 5003.00000 5003.00| 1200.00000 1200.00|
REMOVING BUILDING NO.: 20 | | |
0170 202.08 LUMP | 16036.00000 16036.00| 21600.00000 21600.00|
REMOVING BUILDING NO.: 3 | | |
0180 202.08 LUMP | 6158.00000 6158.00| 9600.00000 9600.00|
REMOVING BUILDING NO.: 4 | | |
0190 202.08 LUMP | 4459.00000 4459.00| 2400.00000 2400.00|
REMOVING BUILDING NO.: 5 | | |
0200 202.08 LUMP | 11732.00000 11732.00| 21600.00000 21600.00|
REMOVING BUILDING NO.: 6 | | |
0210 202.08 LUMP | 9296.00000 9296.00| 2400.00000 2400.00|
REMOVING BUILDING NO.: 7 | | |
0220 202.08 LUMP | 11349.00000 11349.00| 18000.00000 18000.00|
REMOVING BUILDING NO.: 8 | | |
0230 202.08 LUMP | 770.00000 770.00| 1200.00000 1200.00|
REMOVING BUILDING NO.: 9 | | |
0240 202.15 2.000 EA | 1860.00000 3720.00| 300.00000 600.00|
REMOVING MANHOLE OR CATCH BASIN | | |
0250 202.20 12500.000 M2 | 5.20000 65000.00| 4.56000 57000.00|
REMOVING BITUMINOUS CONCRETE PAVEMENT | | |
0260 202.202 1650.000 M2 | 5.20000 8580.00| 4.02000 6633.00|
REMOVING PAVEMENT SURFACE | | |
0270 202.203 750.000 M2 | 24.70000 18525.00| 24.00000 18000.00|
PAVEMENT BUTT JOINTS | | |
0280 203.20 23600.000 M3 | 19.80000 467280.00| 21.00000 495600.00|
COMMON EXCAVATION | | |
0290 203.21 390.000 M3 | 81.00000 31590.00| 100.00000 39000.00|
ROCK EXCAVATION | | |
0300 203.232 1900.000 M3 | 31.00000 58900.00| 20.00000 38000.00|
MITIGATION EXCAVATION | | |
0310 203.24 62561.000 M3 | 18.00000 1126098.00| 17.40000 1088561.40|
COMMON BORROW | | |
0320 203.242 1100.000 M3 | 19.00000 20900.00| 30.00000 33000.00|
DIRTY BORROW | | |
0330 203.25 490.000 M3 | 26.00000 12740.00| 28.00000 13720.00|
GRANULAR BORROW | | |
LETTING DATE : 12/06/06 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/06/06
PAGE : 3
COUNTIE(S): WASHINGTON TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 008483.32
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 001104 |( 2 ) 000707 |( )
|FUNDY CONTRACTORS, INC. |SARGENT CORPORATION |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------
0340 206.061 50.000 M3 | 37.00000 1850.00| 24.00000 1200.00|
STRUCTURAL EARTH EXCAVATION - DRAINAGE | | |
AND MINOR STRUCTURES, BELOW GRADE | | |
0350 304.10 18000.000 M3 | 22.90000 412200.00| 24.09000 433620.00|
AGGREGATE SUBBASE COURSE - GRAVEL | | |
0360 403.207 3497.000 MG | 97.00000 339209.00| 86.35000 301965.95|
HOT MIX ASPHALT 19.0 MM NOMINAL MAX SIZ | | |
0370 403.208 4650.000 MG | 97.00000 451050.00| 86.35000 401527.50|
HOT MIX ASPHALT 12.5 MM, SURFACE | | |
0380 403.209 62.000 MG | 216.00000 13392.00| 192.50000 11935.00|
HOT MIX ASPHALT 9.5 MM (SIDEWALKS, | | |
DRIVES, INCIDENTALS) | | |
0390 403.211 660.000 MG | 160.00000 105600.00| 143.00000 94380.00|
HOT MIX ASPHALT (SHIM) | | |
0400 403.213 1400.000 MG | 97.00000 135800.00| 86.35000 120890.00|
HOT MIX ASPHALT 12.5 MM, BASE | | |
0410 409.15 3000.000 L | 2.47000 7410.00| 2.20000 6600.00|
BITUMINOUS TACK COAT APPLIED | | |
0420 501.231 8.000 EA | 3719.00000 29752.00| 3630.00000 29040.00|
DYNAMIC LOADING TEST | | |
0430 501.46 640.000 M | 191.00000 122240.00| 187.00000 119680.00|
STEEL H-BEAM PILES 109 KG/M, DELIVERED | | |
0440 501.461 640.000 M | 25.00000 16000.00| 24.20000 15488.00|
STEEL H-BEAM PILES 109 KG/M, IN PLACE | | |
0450 501.90 38.000 EA | 310.00000 11780.00| 302.50000 11495.00|
PILE TIPS | | |
0460 501.91 38.000 EA | 12.00000 456.00| 12.10000 459.80|
PILE SPLICES | | |
0470 501.92 LUMP | 26036.00000 26036.00| 200000.00000 200000.00|
PILE DRIVING EQUIPMENT MOBILIZATION | | |
0480 502.219 280.000 LS | 170930.00000 170930.00| 217000.00000 217000.00|
STRUCTURAL CONCRETE, ABUTMENTS AND | | |
RETAINING WALLS | | |
0490 502.25 149.000 LS | 80912.00000 80912.00| 92400.00000 92400.00|
STRUCTURAL CONCRETE SUPERSTRUCTURE SLAB | | |
0500 502.31 57.000 LS | 23109.00000 23109.00| 33220.00000 33220.00|
STRUCTURAL CONCRETE APPROACH SLABS | | |
0510 502.341 39.000 M3 | 741.00000 28899.00| 438.82000 17113.98|
STRUCTURAL CONCRETE ROADWAY MEDIAN | | |
0520 502.345 110.000 M3 | 872.00000 95920.00| 553.90000 60929.00|
STRUCTURAL CONCRETE - COLORED PAVEMENT | | |
LETTING DATE : 12/06/06 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/06/06
PAGE : 4
COUNTIE(S): WASHINGTON TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 008483.32
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 001104 |( 2 ) 000707 |( )
|FUNDY CONTRACTORS, INC. |SARGENT CORPORATION |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------
0530 503.12 33300.000 KG | 1.39000 46287.00| 1.10000 36630.00|
REINFORCING STEEL, FABRICATED AND | | |
DELIVERED | | |
0540 503.13 33300.000 KG | 0.78000 25974.00| 1.65000 54945.00|
REINFORCING STEEL, PLACING | | |
0550 508.14 850.000 LS | 26346.00000 26346.00| 35200.00000 35200.00|
HIGH PERFORMANCE WATERPROOFING MEMBRANE | | |
0560 514.06 2.000 EA | 6199.00000 12398.00| 1650.00000 3300.00|
CURING BOX FOR CONCRETE CYLINDERS | | |
0570 515.21 400.000 LS | 12398.00000 12398.00| 3300.00000 3300.00|
PROTECTIVE COATING FOR CONCRETE SURFACE | | |
0580 524.40 LUMP | 44633.00000 44633.00| 93500.00000 93500.00|
PROTECTIVE SHIELD | | |
0590 526.321 144.000 LS | 53560.00000 53560.00| 52800.00000 52800.00|
PERMANENT CONCRETE BARRIER TYPE III A | | |
0600 535.62 370.000 LS | 838762.00000 838762.00| 1128050.00000 1128050.00|
PRESTRESSED STRUCTURAL CONCRETE BOX BEA | | |
0610 602.30 2.000 M3 | 372.00000 744.00| 94.18000 188.36|
FLOWABLE CONCRETE FILL | | |
0620 603.159 12.000 M | 149.00000 1788.00| 99.41000 1192.92|
300 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0630 603.17 51.000 M | 223.00000 11373.00| 82.90000 4227.90|
450 MM CULVERT PIPE OPTION I | | |
0640 603.1753 22.000 M | 260.00000 5720.00| 128.03000 2816.66|
450 MM RCP CLASS V | | |
0650 603.179 250.000 M | 223.00000 55750.00| 122.86000 30715.00|
450 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0660 603.199 44.000 M | 341.00000 15004.00| 161.17000 7091.48|
600 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0670 603.205 10.000 M | 422.00000 4220.00| 205.69000 2056.90|
750 MM REINFORCED CONCRETE PIPE CLASS | | |
III | | |
0680 603.209 97.000 M | 372.00000 36084.00| 205.69000 19951.93|
750 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0690 603.21 22.000 M | 496.00000 10912.00| 259.73000 5714.06|
900 MM CULVERT PIPE OPTION I | | |
0700 603.215 69.000 M | 558.00000 38502.00| 259.73000 17921.37|
900 MM REINFORCED CONCRETE PIPE CLASS | | |
III | | |
0710 603.239 51.000 M | 620.00000 31620.00| 409.04000 20861.04|
1200 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
LETTING DATE : 12/06/06 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/06/06
PAGE : 5
COUNTIE(S): WASHINGTON TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 008483.32
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 001104 |( 2 ) 000707 |( )
|FUNDY CONTRACTORS, INC. |SARGENT CORPORATION |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------
0720 603.39 71.000 M | 1736.00000 123256.00| 945.54000 67133.34|
1825 MM SPAN 1375 MM RISE PIPE ARCH | | |
OPTION III | | |
0730 604.072 6.000 EA | 3223.00000 19338.00| 2800.00000 16800.00|
CATCH BASIN TYPE A1-C | | |
0740 604.076 2.000 EA | 4339.00000 8678.00| 3200.00000 6400.00|
1500 MM CATCH BASIN TYPE A1-C | | |
0750 604.09 3.000 EA | 3223.00000 9669.00| 2200.00000 6600.00|
CATCH BASIN TYPE B1 | | |
0760 604.092 3.000 EA | 3223.00000 9669.00| 2300.00000 6900.00|
CATCH BASIN TYPE B1-C | | |
0770 605.09 110.000 M | 118.00000 12980.00| 90.00000 9900.00|
150 MM UNDERDRAIN TYPE B | | |
0780 605.11 59.000 M | 186.00000 10974.00| 120.00000 7080.00|
300 MM UNDERDRAIN TYPE C | | |
0790 606.1721 6.000 EA | 1736.00000 10416.00| 1540.00000 9240.00|
BRIDGE TRANSITION - TYPE 1 | | |
0800 606.23 620.000 M | 61.00000 37820.00| 50.60000 31372.00|
GUARDRAIL TYPE 3C - SINGLE RAIL | | |
0810 606.232 34.000 M | 64.00000 2176.00| 53.90000 1832.60|
GUARDRAIL TYPE 3C - OVER 4.5 M RADIUS | | |
0820 606.258 1.000 EA | 1364.00000 1364.00| 1980.00000 1980.00|
CABLE RELEASING TERMINAL ANCHORAGE | | |
ASSEMBLY | | |
0830 606.265 1.000 EA | 74.00000 74.00| 60.50000 60.50|
TERMINAL END - SINGLE RAIL - GALVANIZED | | |
STEEL | | |
0840 606.353 13.000 EA | 43.00000 559.00| 40.70000 529.10|
REFLECTORIZED FLEXIBLE GUARDRAIL MARKER | | |
0850 606.79 5.000 EA | 2542.00000 12710.00| 1848.00000 9240.00|
GUARDRAIL 350 FLARED TERMINAL | | |
0860 607.244 LUMP | 6199.00000 6199.00| 49.50000 49.50|
REMOVE AND DISPOSE FENCE | | |
0870 609.12 56.000 M | 148.00000 8288.00| 121.82000 6821.92|
VERTICAL CURB TYPE 1 - CIRCULAR | | |
0880 609.31 510.000 M | 37.00000 18870.00| 26.40000 13464.00|
CURB TYPE 3 | | |
0890 609.34 530.000 M | 96.00000 50880.00| 75.12000 39813.60|
CURB TYPE 5 | | |
0900 609.35 17.000 M | 268.00000 4556.00| 227.92000 3874.64|
CURB TYPE 5 - CIRCULAR | | |
LETTING DATE : 12/06/06 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/06/06
PAGE : 6
COUNTIE(S): WASHINGTON TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 008483.32
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 001104 |( 2 ) 000707 |( )
|FUNDY CONTRACTORS, INC. |SARGENT CORPORATION |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------
0910 610.08 560.000 M3 | 87.00000 48720.00| 60.00000 33600.00|
PLAIN RIPRAP | | |
0920 610.18 25.000 M3 | 87.00000 2175.00| 50.00000 1250.00|
STONE DITCH PROTECTION | | |
0930 613.319 5650.000 M2 | 4.00000 22600.00| 2.00000 11300.00|
EROSION CONTROL BLANKET | | |
0940 613.329 100.000 M2 | 12.00000 1200.00| 5.00000 500.00|
EXTENDED USE EROSION CONTROL BLANKETS | | |
0950 615.07 25.000 M3 | 25.00000 625.00| 20.00000 500.00|
LOAM | | |
0960 615.08 610.000 M3 | 124.00000 75640.00| 20.00000 12200.00|
WETLANDS LOAM | | |
0970 615.0862 1475.000 M3 | 62.00000 91450.00| 20.00000 29500.00|
LOAM / SALVAGE MIX | | |
0980 615.09 1300.000 M3 | 62.00000 80600.00| 12.00000 15600.00|
TOPSOIL SALVAGE | | |
0990 617.37 350.000 M3 | 124.00000 43400.00| 40.00000 14000.00|
WOODWASTE MULCH | | |
1000 618.1301 3.000 UN | 56.00000 168.00| 35.00000 105.00|
SEEDING METHOD NUMBER 1 - PLAN QUANTITY | | |
1010 618.1401 220.000 UN | 22.00000 4840.00| 19.75000 4345.00|
SEEDING METHOD NUMBER 2 - PLAN QUANTITY | | |
1020 618.1411 290.000 UN | 37.00000 10730.00| 32.45000 9410.50|
SEEDING METHOD NUMBER 3 - PLAN QUANTITY | | |
1030 618.143 28.000 UN | 48.00000 1344.00| 42.90000 1201.20|
SPECIAL SEED MIX: WATER DISTRICT #1 | | |
1040 618.143 80.000 UN | 65.00000 5200.00| 57.99000 4639.20|
SPECIAL SEED MIX: WATER DISTRICT #2 | | |
1050 618.25 5.000 M3 | 31.00000 155.00| 27.50000 137.50|
APPLIED WATER | | |
1060 619.1201 500.000 UN | 15.00000 7500.00| 13.20000 6600.00|
MULCH - PLAN QUANTITY | | |
1070 619.1401 240.000 M3 | 62.00000 14880.00| 57.55000 13812.00|
EROSION CONTROL MIX | | |
1080 619.141 108.000 UN | 50.00000 5400.00| 44.00000 4752.00|
SPECIAL MULCH | | |
1090 620.56 460.000 M2 | 6.00000 2760.00| 1.69000 777.40|
DRAINAGE GEOTEXTILE | | |
1100 621.014 614.000 EA | 29.00000 17806.00| 26.11000 16031.54|
EVERGREEN TREES (450 MM - 600 MM) GROUP | | |
A | | |
LETTING DATE : 12/06/06 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/06/06
PAGE : 7
COUNTIE(S): WASHINGTON TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 008483.32
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 001104 |( 2 ) 000707 |( )
|FUNDY CONTRACTORS, INC. |SARGENT CORPORATION |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------
1110 621.038 6.000 EA | 229.00000 1374.00| 203.50000 1221.00|
EVERGREEN TREES (1500 MM - 1800 MM) | | |
GROUP B | | |
1120 621.054 8.000 EA | 331.00000 2648.00| 293.70000 2349.60|
EVERGREEN TREES (3000 MM - 3600 MM) | | |
GROUP C | | |
1130 621.202 20.000 EA | 312.00000 6240.00| 277.20000 5544.00|
MEDIUM DECIDUOUS TREE (50 MM - 65 MM | | |
CALIPER) GROUP B | | |
1140 621.246 327.000 EA | 55.00000 17985.00| 49.02000 16029.54|
LARGE DECIDUOUS TREES (900 MM - 1200 | | |
MM) GROUP A | | |
1150 621.267 6.000 EA | 300.00000 1800.00| 266.20000 1597.20|
LARGE DECIDUOUS TREE (45 MM - 50 MM | | |
CALIPER) GROUP A | | |
1160 621.285 10.000 EA | 366.00000 3660.00| 324.50000 3245.00|
LARGE DECIDUOUS TREE (75 MM - 90 MM | | |
CALIPER) GROUP A | | |
1170 621.498 8.000 EA | 146.00000 1168.00| 129.80000 1038.40|
BROADLEAF EVERGREENS (750 MM - 900 MM) | | |
GROUP A | | |
1180 621.54 936.000 EA | 19.00000 17784.00| 17.13000 16033.68|
DECIDUOUS SHRUBS (450 MM - 600 MM) | | |
GROUP A | | |
1190 621.711 460.000 EA | 17.00000 7820.00| 15.40000 7084.00|
HERBACEOUS PERENNIALS GROUP B | | |
1200 621.80 LUMP | 3719.00000 3719.00| 3300.00000 3300.00|
ESTABLISHMENT PERIOD HIGHWAY LANDSCAPIN | | |
1210 621.80 LUMP | 4339.00000 4339.00| 3850.00000 3850.00|
ESTABLISHMENT PERIOD MITIGATION - PIN. | | |
8483.33 | | |
1220 626.11 8.000 EA | 620.00000 4960.00| 495.00000 3960.00|
PRECAST CONCRETE JUNCTION BOX:___ | | |
1230 626.21 910.000 M | 124.00000 112840.00| 20.00000 18200.00|
METALLIC CONDUIT | | |
1240 626.32 26.000 EA | 620.00000 16120.00| 660.00000 17160.00|
600 MM FOUNDATION | | |
1250 626.38 2.000 EA | 620.00000 1240.00| 4500.00000 9000.00|
GROUND MOUNT CABINET FOUNDATION | | |
1260 627.18 35.000 M | 8.00000 280.00| 7.22000 252.70|
300 MM SOLID WHITE PAVEMENT MARK LINE | | |
LETTING DATE : 12/06/06 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/06/06
PAGE : 8
COUNTIE(S): WASHINGTON TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 008483.32
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 001104 |( 2 ) 000707 |( )
|FUNDY CONTRACTORS, INC. |SARGENT CORPORATION |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------
1270 627.711 7400.000 M | 1.00000 7400.00| 0.91000 6734.00|
WHITE OR YELLOW PAINTED PAVEMENT | | |
MARKING LINE (PLAN QUANTITY ) | | |
1280 627.75 42.000 M2 | 33.00000 1386.00| 29.59000 1242.78|
WHITE OR YELLOW PAVEMENT AND CURB | | |
MARKING | | |
1290 627.76 LUMP | 12398.00000 12398.00| 11000.00000 11000.00|
TEMPORARY PAVEMENT MARKING LINE, WHITE | | |
OR YELLOW | | |
1300 627.77 29.000 M2 | 62.00000 1798.00| 11.00000 319.00|
REMOVING PAVEMENT MARKINGS | | |
1310 629.05 128.000 HR | 29.00000 3712.00| 28.00000 3584.00|
HAND LABOR, STRAIGHT TIME | | |
1320 631.10 60.000 HR | 180.00000 10800.00| 32.00000 1920.00|
AIR COMPRESSOR (INCLUDING OPERATOR) | | |
1330 631.11 60.000 HR | 43.00000 2580.00| 32.00000 1920.00|
AIR TOOL (INCLUDING OPERATOR) | | |
1340 631.12 70.000 HR | 131.00000 9170.00| 120.00000 8400.00|
ALL PURPOSE EXCAVATOR (INCLUDING | | |
OPERATOR) | | |
1350 631.13 60.000 HR | 112.00000 6720.00| 120.00000 7200.00|
BULLDOZER (INCLUDING OPERATOR) | | |
1360 631.132 10.000 HR | 89.00000 890.00| 120.00000 1200.00|
SMALL BULLDOZER (INCLUDING OPERATOR) | | |
1370 631.14 60.000 HR | 136.00000 8160.00| 150.00000 9000.00|
GRADER (INCLUDING OPERATOR) | | |
1380 631.171 90.000 HR | 68.00000 6120.00| 54.00000 4860.00|
TRUCK - SMALL (INCLUDING OPERATOR) | | |
1390 631.172 80.000 HR | 74.00000 5920.00| 54.00000 4320.00|
TRUCK - LARGE (INCLUDING OPERATOR) | | |
1400 631.20 60.000 HR | 186.00000 11160.00| 120.00000 7200.00|
STUMP CHIPPER (INCLUDING OPERATOR) | | |
1410 631.22 70.000 HR | 155.00000 10850.00| 120.00000 8400.00|
FRONT END LOADER (INCLUDING OPERATOR) | | |
1420 631.221 60.000 HR | 136.00000 8160.00| 120.00000 7200.00|
SMALL FRONT-END LOADER (INCLUDING | | |
OPERATOR) | | |
1430 631.32 24.000 HR | 186.00000 4464.00| 150.00000 3600.00|
CULVERT CLEANER (INCLUDING OPERATOR) | | |
1440 634.16 LUMP | 236290.00000 236290.00| 209645.70000 209645.70|
HIGHWAY LIGHTING | | |
LETTING DATE : 12/06/06 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/06/06
PAGE : 9
COUNTIE(S): WASHINGTON TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 008483.32
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 001104 |( 2 ) 000707 |( )
|FUNDY CONTRACTORS, INC. |SARGENT CORPORATION |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------
1450 634.206 19.000 EA | 9885.00000 187815.00| 8770.30000 166635.70|
LIGHT STANDARD FOR POST TOP LUMINAIRE | | |
10500 MM | | |
1460 634.206 2.000 EA | 7414.00000 14828.00| 6578.00000 13156.00|
LIGHT STANDARD FOR POST TOP LUMINAIRE | | |
6000 mm | | |
1470 634.206 2.000 EA | 7749.00000 15498.00| 6875.00000 13750.00|
LIGHT STANDARD FOR POST TOP LUMINAIRE | | |
7500 mm | | |
1480 634.206 2.000 EA | 9075.00000 18150.00| 8052.00000 16104.00|
LIGHT STANDARD FOR POST TOP LUMINAIRE | | |
9000 mm | | |
1490 636.40 1390.000 M2 | 905.00000 1257950.00| 950.00000 1320500.00|
MSE RETAINING WALL | | |
1500 643.60 LUMP | 6862.00000 6862.00| 6088.50000 6088.50|
FLASHING BEACON AT: STA. 0+700 (SIGN E) | | |
1510 645.161 1.000 EA | 620.00000 620.00| 1650.00000 1650.00|
BREAKAWAY DEVICES SINGLE POLE | | |
1520 645.271 9.000 M2 | 620.00000 5580.00| 88.00000 792.00|
REGULATORY, WARNING, CONFIRMATION AND | | |
ROUTE MARKER ASSEMBLY SIGNS, TYPE I | | |
1530 645.280 15.000 EA | 124.00000 1860.00| 550.00000 8250.00|
WOOD POST | | |
1540 645.281 1.000 EA | 1240.00000 1240.00| 8250.00000 8250.00|
125 MM ALUMINUM POLE | | |
1550 652.38 7000.000 HR | 17.00000 119000.00| 16.00000 112000.00|
FLAGGER | | |
1560 652.381 200.000 HR | 62.00000 12400.00| 33.00000 6600.00|
UNIFORM TRAFFIC OFFICERS | | |
1570 652.39 LUMP | 123980.00000 123980.00| 70000.00000 70000.00|
WORK ZONE TRAFFIC CONTROL | | |
1580 656.75 LUMP | 61990.00000 61990.00| 88300.00000 88300.00|
TEMPORARY SOIL EROSION AND WATER | | |
POLLUTION CONTROL | | |
1590 658.20 20.000 M2 | 44.00000 880.00| 38.94000 778.80|
ACRYLIC LATEX COLOR FINISH, GREEN | | |
1600 659.10 LUMP | 360000.00000 360000.00| 958472.76000 958472.76|
MOBILIZATION | | |
1610 660.21 6000.000 HR | 6.20000 37200.00| 2.00000 12000.00|
ON-THE-JOB TRAINING (BID) | | |
SECTION TOTALS | $ 8,927,398.00| $ 9,357,302.15| $
------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------
SECTION 0002 SEWER ITEMS
| | |
LETTING DATE : 12/06/06 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/06/06
PAGE : 10
COUNTIE(S): WASHINGTON TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 008483.32
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 001104 |( 2 ) 000707 |( )
|FUNDY CONTRACTORS, INC. |SARGENT CORPORATION |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------
1620 202.1912 7.000 EA | 850.00000 5950.00| 390.00000 2730.00|
REMOVE OR ABANDON SEWER SERVICE | | |
1630 203.242 7.000 M3 | 74.00000 518.00| 43.47000 304.29|
DIRTY BORROW OUTSIDE CONST. LIMITS | | |
1640 460.22 130.000 MG | 80.00000 10400.00| 176.00000 22880.00|
HOT BITUMINOUS PAVEMENT | | |
