Skip Maine state header navigation

Agencies | Online Services | Help

                       MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION












                                   BID



       DATE OF OPENING :                           CALL ORDER :
                        CONTRACT ID : 012640.00
                                PROJECTS
                        ------------------------------
                               BR-1264(000)X
               COUNTY : WASHINGTON

                       MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
                                                                      PAGE:   2
    CONTRACT ID : 012640.00
    BRIDGE REPLACEMENT
    ----------------------------------------------------------------------
      SITE                       CONTRACT TIME        LIQUIDATED DAMAGES
    ----------------------------------------------------------------------
    CONTRACT      09/30/07                             $    175.00




 FOLLOWING GROUPS ARE ALTERNATES :
 FOLLOWING ITEMS ARE ALTERNATES :




 BIDDERS MUST ENTER ALL UNIT PRICES, MAKE ALL EXTENSIONS AND TOTAL THE BID.

                       MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION      PAGE:           1
                                                               DATE:      070403
                               SCHEDULE OF ITEMS               REVISED:
 CONTRACT ID: 012640.00         PROJECT(S): BR-1264(000)X
 CONTRACTOR :________________________________________________________________
 -------------------------------------------------------------------------------
  LINE|         ITEM            |    APPROX.    |   UNIT PRICE   |   BID AMOUNT
   NO |      DESCRIPTION        |   QUANTITY    |----------------|--------------
      |                         |   AND UNITS   | DOLLARS  | CTS | DOLLARS  |CTS
 -------------------------------------------------------------------------------
 SECTION 0001  BRIDGE ITEMS
 -------------------------------------------------------------------------------
      |202.19 REMOVING EXISTING |               |          |     |          |
  0010|BRIDGE                   |LUMP           |LUMP      |     |          |
      |                         |               |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |202.20 REMOVING          |               |          |     |          |
  0020|BITUMINOUS CONCRETE      |        584.000|          |     |          |
      |PAVEMENT                 |SY             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |203.20 COMMON EXCAVATION |               |          |     |          |
  0030|                         |        415.000|          |     |          |
      |                         |CY             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |203.21 ROCK EXCAVATION   |               |          |     |          |
  0040|                         |        195.000|          |     |          |
      |                         |CY             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |203.24 COMMON BORROW     |               |          |     |          |
  0050|                         |         67.000|          |     |          |
      |                         |CY             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |203.25 GRANULAR BORROW   |               |          |     |          |
  0060|                         |        161.000|          |     |          |
      |                         |CY             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |206.082 STRUCTURAL EARTH |               |          |     |          |
  0070|EXCAVATION - MAJOR       |        286.000|          |     |          |
      |STRUCTURES               |CY             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |304.10 AGGREGATE SUBBASE |               |          |     |          |
  0080|COURSE - GRAVEL          |        630.000|          |     |          |
      |                         |CY             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |403.210 HOT MIX ASPHALT  |               |          |     |          |
  0090|9.5 MM HMA               |        192.000|          |     |          |
      |                         |T              |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |409.15 BITUMINOUS TACK   |               |          |     |          |
  0100|COAT APPLIED             |         29.000|          |     |          |
      |                         |G              |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------

                       MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION      PAGE:           2
                                                               DATE:      070403
                               SCHEDULE OF ITEMS               REVISED:
 CONTRACT ID: 012640.00         PROJECT(S): BR-1264(000)X
 CONTRACTOR :________________________________________________________________
 -------------------------------------------------------------------------------
  LINE|         ITEM            |    APPROX.    |   UNIT PRICE   |   BID AMOUNT
   NO |      DESCRIPTION        |   QUANTITY    |----------------|--------------
      |                         |   AND UNITS   | DOLLARS  | CTS | DOLLARS  |CTS
 -------------------------------------------------------------------------------
      |501.50 STEEL H-BEAM      |               |          |     |          |
  0110|PILES 89 LBS/FT,         |        260.000|          |     |          |
      |DELIVERED                |LF             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |501.502 ROCK SOCKETED    |               |          |     |          |
  0120|H-PILES                  |        260.000|          |     |          |
      |                         |LF             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |502.25 STRUCTURAL        |               |          |     |          |
  0130|CONCRETE SUPERSTRUCTURE  |LUMP           |LUMP      |     |          |
      |SLABS                    |               |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |502.49 STRUCTURAL        |               |          |     |          |
  0140|CONCRETE CURBS AND       |LUMP           |LUMP      |     |          |
      |SIDEWALK                 |               |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |507.0811 STEEL BRIDGE    |               |          |     |          |
  0150|RAILING, 2 BAR           |LUMP           |LUMP      |     |          |
      |                         |               |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |508.14 HIGH PERFORMANCE  |               |          |     |          |
  0160|WATERPROOFING MEMBRANE   |LUMP           |LUMP      |     |          |
      |                         |               |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |515.21 PROTECTIVE        |               |          |     |          |
  0170|COATING FOR CONCRETE     |LUMP           |LUMP      |     |          |
      |SURFACES                 |               |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |526.34 PERMANENT         |               |          |     |          |
  0180|CONCRETE TRANSITION      |          4.000|          |     |          |
      |BARRIER                  |EA             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |534.76 PRECAST ABUTMENT  |               |          |     |          |
  0190|                         |LUMP           |LUMP      |     |          |
      |                         |               |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |534.7601 PRECAST         |               |          |     |          |
  0200|APPROACH SLAB            |LUMP           |LUMP      |     |          |
      |                         |               |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |535.60 PRESTRESSED       |               |          |     |          |
  0210|STRUCTURAL CONCRETE SLAB |LUMP           |LUMP      |     |          |
      |                         |               |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------

                       MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION      PAGE:           3
                                                               DATE:      070403
                               SCHEDULE OF ITEMS               REVISED:
 CONTRACT ID: 012640.00         PROJECT(S): BR-1264(000)X
 CONTRACTOR :________________________________________________________________
 -------------------------------------------------------------------------------
  LINE|         ITEM            |    APPROX.    |   UNIT PRICE   |   BID AMOUNT
   NO |      DESCRIPTION        |   QUANTITY    |----------------|--------------
      |                         |   AND UNITS   | DOLLARS  | CTS | DOLLARS  |CTS
 -------------------------------------------------------------------------------
      |603.179 18 INCH CULVERT  |               |          |     |          |
  0220|PIPE OPTION III          |         12.000|          |     |          |
      |                         |LF             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |604.249 CATCH BASIN TYPE |               |          |     |          |
  0230|F6-C                     |          2.000|          |     |          |
      |                         |EA             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |606.1721 BRIDGE          |               |          |     |          |
  0240|TRANSITION - TYPE 1      |          4.000|          |     |          |
      |                         |EA             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |606.55 GUARDRAIL TYPE 3  |               |          |     |          |
  0250|- SINGLE RAIL            |        120.000|          |     |          |
      |                         |LF             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |606.754 WIDEN SHOULDER   |               |          |     |          |
  0260|FOR GUARDRAIL 350 FLARED |          4.000|          |     |          |
      |TERMINAL                 |EA             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |606.79 GUARDRAIL 350     |               |          |     |          |
  0270|FLARED TERMINAL          |          4.000|          |     |          |
      |                         |EA             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |609.31 CURB TYPE 3       |               |          |     |          |
  0280|                         |        187.000|          |     |          |
      |                         |LF             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |610.08 PLAIN RIPRAP      |               |          |     |          |
  0290|                         |          6.000|          |     |          |
      |                         |CY             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |610.18 STONE DITCH       |               |          |     |          |
  0300|PROTECTION               |         31.000|          |     |          |
      |                         |CY             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |619.1401 EROSION CONTROL |               |          |     |          |
  0310|MIX                      |         38.000|          |     |          |
      |                         |CY             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |620.58 EROSION CONTROL   |               |          |     |          |
  0320|GEOTEXTILE               |        150.000|          |     |          |
      |                         |SY             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------

                       MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION      PAGE:           4
                                                               DATE:      070403
                               SCHEDULE OF ITEMS               REVISED:
 CONTRACT ID: 012640.00         PROJECT(S): BR-1264(000)X
 CONTRACTOR :________________________________________________________________
 -------------------------------------------------------------------------------
  LINE|         ITEM            |    APPROX.    |   UNIT PRICE   |   BID AMOUNT
   NO |      DESCRIPTION        |   QUANTITY    |----------------|--------------
      |                         |   AND UNITS   | DOLLARS  | CTS | DOLLARS  |CTS
 -------------------------------------------------------------------------------
      |620.661 DRAINAGE         |               |          |     |          |
  0330|GEOCOMPOSITE             |        456.000|          |     |          |
      |INSTALLATION             |SY             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |629.05 HAND LABOR,       |               |          |     |          |
  0340|STRAIGHT TIME            |         10.000|          |     |          |
      |                         |HR             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |631.12 ALL PURPOSE       |               |          |     |          |
  0350|EXCAVATOR (INCLUDING     |         10.000|          |     |          |
      |OPERATOR)                |HR             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |631.14 GRADER (INCLUDING |               |          |     |          |
  0360|OPERATOR)                |         10.000|          |     |          |
      |                         |HR             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |631.172 TRUCK - LARGE    |               |          |     |          |
  0370|(INCLUDING OPERATOR)     |         10.000|          |     |          |
      |                         |HR             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |631.36 FOREPERSON        |               |          |     |          |
  0380|                         |         10.000|          |     |          |
      |                         |HR             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |635.14 PREFABRICATED     |               |          |     |          |
  0390|CONCRETE MODULAR GRAVITY |       1200.000|          |     |          |
      |WALL                     |SF             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |635.31 PREFAB CONCRETE   |               |          |     |          |
  0400|BLOCK GRAVITY WALL       |        368.000|          |     |          |
      |                         |SF             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |637.071 DUST CONTROL     |               |          |     |          |
  0410|                         |LUMP           |LUMP      |     |          |
      |                         |               |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |639.19 FIELD OFFICE TYPE |               |          |     |          |
  0420|B                        |          1.000|          |     |          |
      |                         |EA             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |652.38 FLAGGER           |               |          |     |          |
  0430|                         |        384.000|          |     |          |
      |                         |HR             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------

                       MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION      PAGE:           5
                                                               DATE:      070403
                               SCHEDULE OF ITEMS               REVISED:
 CONTRACT ID: 012640.00         PROJECT(S): BR-1264(000)X
 CONTRACTOR :________________________________________________________________
 -------------------------------------------------------------------------------
  LINE|         ITEM            |    APPROX.    |   UNIT PRICE   |   BID AMOUNT
   NO |      DESCRIPTION        |   QUANTITY    |----------------|--------------
      |                         |   AND UNITS   | DOLLARS  | CTS | DOLLARS  |CTS
 -------------------------------------------------------------------------------
      |652.39 WORK ZONE TRAFFIC |               |          |     |          |
  0440|CONTROL                  |LUMP           |LUMP      |     |          |
      |                         |               |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |656.75 TEMPORARY SOIL    |               |          |     |          |
  0450|EROSION AND WATER        |LUMP           |LUMP      |     |          |
      |POLLUTION CONTROL        |               |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |659.10 MOBILIZATION      |               |          |     |          |
  0460|                         |LUMP           |LUMP      |     |          |
      |                         |               |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |                                         |                           |
      | SECTION 0001 TOTAL                      |                           |
-------------------------------------------------------------------------------
      |                                         |                           |
      | TOTAL BID                               |                           |
 -------------------------------------------------------------------------------
                       MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION      PAGE:           6
                                                               DATE:
                               SCHEDULE OF ITEMS               REVISED:
 CONTRACT ID: 012640.00         PROJECT(S): BR-1264(000)X
 LIST ITEMS ON THIS PAGE BY AMENDMENT
 CONTRACTOR :________________________________________________________________
 -------------------------------------------------------------------------------
  LINE|         ITEM            |    APPROX.    |   UNIT PRICE   |   BID AMOUNT
   NO |      DESCRIPTION        |   QUANTITY    |----------------|--------------
      |                         |   AND UNITS   | DOLLARS  | CTS | DOLLARS  |CTS
 -------------------------------------------------------------------------------
      |                         |               |                |
      |                         |               |                |
      |                         |               |                |
      |                         |               |                |
      |                         |               |          .     |          .
 -------------------------------------------------------------------------------
      |                         |               |                |
      |                         |               |                |
      |                         |               |                |
      |                         |               |                |
      |                         |               |          .     |          .
 -------------------------------------------------------------------------------
      |                         |               |                |
      |                         |               |                |
      |                         |               |                |
      |                         |               |                |
      |                         |               |          .     |          .
 -------------------------------------------------------------------------------
      |                         |               |                |
      |                         |               |                |
      |                         |               |                |
      |                         |               |                |
      |                         |               |          .     |          .
 -------------------------------------------------------------------------------
      |                         |               |                |
      |                         |               |                |
      |                         |               |                |
      |                         |               |                |
      |                         |               |          .     |          .
 -------------------------------------------------------------------------------
      |                         |               |                |
      |                         |               |                |
      |                         |               |                |
      |                         |               |                |
      |                         |               |          .     |          .
 ===============================================================================
      |                                         |                |
      | TOTAL BID                               |          .     |          .
 ===============================================================================
             SPECIAL PROVISIONS ATTACHED