Skip Maine state header navigation

Agencies | Online Services | Help

                       MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION












                                   BID



       DATE OF OPENING :                           CALL ORDER :
                        CONTRACT ID : 013006.00
                                PROJECTS
                        ------------------------------
                               013006.00
               COUNTY : KENNEBEC

                       MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
                                                                      PAGE:   2
    CONTRACT ID : 013006.00
    SIDNEY, SLIPLINING
    ----------------------------------------------------------------------
      SITE                       CONTRACT TIME        LIQUIDATED DAMAGES
    ----------------------------------------------------------------------
    CONTRACT      09/28/07                             $      0.00




 FOLLOWING GROUPS ARE ALTERNATES :
 FOLLOWING ITEMS ARE ALTERNATES :




 BIDDERS MUST ENTER ALL UNIT PRICES, MAKE ALL EXTENSIONS AND TOTAL THE BID.

                       MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION      PAGE:           1
                                                               DATE:      070521
                               SCHEDULE OF ITEMS               REVISED:
 CONTRACT ID: 013006.00         PROJECT(S): 013006.00
 CONTRACTOR :________________________________________________________________
 -------------------------------------------------------------------------------
  LINE|         ITEM            |    APPROX.    |   UNIT PRICE   |   BID AMOUNT
   NO |      DESCRIPTION        |   QUANTITY    |----------------|--------------
      |                         |   AND UNITS   | DOLLARS  | CTS | DOLLARS  |CTS
 -------------------------------------------------------------------------------
 SECTION 0001  MAIN ITEM
 -------------------------------------------------------------------------------
      |203.20 COMMON EXCAVATION |               |          |     |          |
  0010|                         |        140.000|          |     |          |
      |                         |CY             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |203.25 GRANULAR BORROW   |               |          |     |          |
  0020|                         |         80.000|          |     |          |
      |                         |CY             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |509.201 CULVERT          |               |          |     |          |
  0030|SLIPLINING               |         94.000|          |     |          |
      |                         |LF             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |610.08 PLAIN RIPRAP      |               |          |     |          |
  0040|                         |         55.000|          |     |          |
      |                         |CY             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |618.14 SEEDING METHOD    |               |          |     |          |
  0050|NUMBER 2                 |          1.000|          |     |          |
      |                         |UN             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |619.12 MULCH             |               |          |     |          |
  0060|                         |          1.000|          |     |          |
      |                         |UN             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |620.56 DRAINAGE          |               |          |     |          |
  0070|GEOTEXTILE               |        100.000|          |     |          |
      |                         |SY             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |652.31 TYPE I BARRICADE  |               |          |     |          |
  0080|                         |         10.000|          |     |          |
      |                         |EA             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |652.33 DRUM              |               |          |     |          |
  0090|                         |         15.000|          |     |          |
      |                         |EA             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |652.34 CONE              |               |          |     |          |
  0100|                         |         20.000|          |     |          |
      |                         |EA             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------

                       MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION      PAGE:           2
                                                               DATE:      070521
                               SCHEDULE OF ITEMS               REVISED:
 CONTRACT ID: 013006.00         PROJECT(S): 013006.00
 CONTRACTOR :________________________________________________________________
 -------------------------------------------------------------------------------
  LINE|         ITEM            |    APPROX.    |   UNIT PRICE   |   BID AMOUNT
   NO |      DESCRIPTION        |   QUANTITY    |----------------|--------------
      |                         |   AND UNITS   | DOLLARS  | CTS | DOLLARS  |CTS
 -------------------------------------------------------------------------------
      |652.35 CONSTRUCTION      |               |          |     |          |
  0110|SIGNS                    |        180.500|          |     |          |
      |                         |SF             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |652.36 MAINTENANCE OF    |               |          |     |          |
  0120|TRAFFIC CONTROL DEVICES  |         18.000|          |     |          |
      |                         |CD             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |652.38 FLAGGER           |               |          |     |          |
  0130|                         |        200.000|          |     |          |
      |                         |HR             |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |656.75 TEMPORARY SOIL    |               |          |     |          |
  0140|EROSION AND WATER        |LUMP           |LUMP      |     |          |
      |POLLUTION CONTROL        |               |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |659.10 MOBILIZATION      |               |          |     |          |
  0150|                         |LUMP           |LUMP      |     |          |
      |                         |               |          |     |          |
 -------------------------------------------------------------------------------
      |                                         |                           |
      | SECTION 0001 TOTAL                      |                           |
-------------------------------------------------------------------------------
      |                                         |                           |
      | TOTAL BID                               |                           |
 -------------------------------------------------------------------------------
                       MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION      PAGE:           3
                                                               DATE:
                               SCHEDULE OF ITEMS               REVISED:
 CONTRACT ID: 013006.00         PROJECT(S): 013006.00
 LIST ITEMS ON THIS PAGE BY AMENDMENT
 CONTRACTOR :________________________________________________________________
 -------------------------------------------------------------------------------
  LINE|         ITEM            |    APPROX.    |   UNIT PRICE   |   BID AMOUNT
   NO |      DESCRIPTION        |   QUANTITY    |----------------|--------------
      |                         |   AND UNITS   | DOLLARS  | CTS | DOLLARS  |CTS
 -------------------------------------------------------------------------------
      |                         |               |                |
      |                         |               |                |
      |                         |               |                |
      |                         |               |                |
      |                         |               |          .     |          .
 -------------------------------------------------------------------------------
      |                         |               |                |
      |                         |               |                |
      |                         |               |                |
      |                         |               |                |
      |                         |               |          .     |          .
 -------------------------------------------------------------------------------
      |                         |               |                |
      |                         |               |                |
      |                         |               |                |
      |                         |               |                |
      |                         |               |          .     |          .
 -------------------------------------------------------------------------------
      |                         |               |                |
      |                         |               |                |
      |                         |               |                |
      |                         |               |                |
      |                         |               |          .     |          .
 -------------------------------------------------------------------------------
      |                         |               |                |
      |                         |               |                |
      |                         |               |                |
      |                         |               |                |
      |                         |               |          .     |          .
 -------------------------------------------------------------------------------
      |                         |               |                |
      |                         |               |                |
      |                         |               |                |
      |                         |               |                |
      |                         |               |          .     |          .
 ===============================================================================
      |                                         |                |
      | TOTAL BID                               |          .     |          .
 ===============================================================================
             SPECIAL PROVISIONS ATTACHED