Water Service

What are my Rates this year?

Utility Name Quarterly Rates
1200 cu. ft. 2000 cu.ft. 4000 cu.ft. 50,000 cu.ft. 150,000 cu.ft.
Addison Point Water District - - - - -
Alfred Water District 97.13 155.29 300.69 2536.89 7056.89
Allen Water Company - - - - -
Andover Water District 106.26 140.5 226.1 2194.9 6474.9
Anson Water District 72 90.64 137.24 742.64 2012.64
Aqua Maine, Bucksport Division 72.59 99.29 162.07 1374.93 3916.33
Aqua Maine, Camden Division 70.92 89.93 137.46 810.02 1980.72
Aqua Maine, Freeport Division 61.12 80.28 128.2 1190.46 3468.26
Aqua Maine, Greenville Division 83.62 116.85 197.39 2035.04 5960.52
Aqua Maine, Hartland Division 102.58 128.9 194.71 1566.88 4242.18
Aqua Maine, Kezar Falls Division 102.39 126.27 185.97 1559.07 4544.07
Aqua Maine, Millinocket Division 68.99 86.45 150.01 1476.71 4256.21
Aqua Maine, Oakland Division 82.17 100.81 147.41 1164.7 3332.8
Aqua Maine, Skowhegan Division 57.65 79.21 131.59 1257.37 3689.37
Ashland Water & Sewer District 57.65 87.25 161.25 1863.25 5563.25
Auburn Water District 28.35 42.67 78.47 757.17 2107.17
Augusta Water District 76.03 104.03 174.03 1784.03 5284.03
Baileyville Utilities District 58.03 78.64 121.09 633.83 1616.33
Bangor Water District 35.91 51.91 91.91 942.31 2702.31
Bar Harbor Water Department 47.7 69.86 125.26 837.06 1863.06
Bath Water District 65.99 84.47 130.67 1193.27 3329.27
Belfast Water District 58.5 73.46 110.86 971.06 2841.06
Berwick Water Department 81.29 112.09 189.09 1178.09 3188.09
Bethel Water District 78.63 107.67 180.27 1091.51 2961.51
Biddeford & Saco Water Company 31.2 41.56 67.46 452.79 1048.55
Bingham Water District 39 54.04 91.64 740.44 1540.44
Boothbay Region Water District 52.05 77.49 141.09 1417.69 4107.69
Bowdoinham Water District 85.44 126.06 211.51 1689.59 3045.76
Brewer Water Department 75.51 100.95 164.55 1399.85 3593.85
Bridgton Water District 72.92 106.44 185.84 1286.44 2595.44
Brownville Water Department 55.5 85.5 160.5 1885.5 5635.5
Brunswick & Topsham Water District 40.1 62.5 118.5 1386 4136
Buckfield Village Corp (equivalent dwelling units) 128.8 176.75 239.75 717.55 1327.55
Calais Water Department 57.42 87.98 164.38 1,252.78 3,552.78
Canton Water District 105.27 134.07 186.57 1152.57 3252.57
Caribou Utilities District 62.1 87.7 151.7 1084.1 2684.1
Castine Water District 114.8 180.4 366.8 4782.8 14382.8
Clinton Water District 58 79 131.5 1339 3964
Corinna Water District 60.52 79.88 128.28 1241.48 3661.48
Cornish Water District 81 107.4 163.4 770.4 1970.4
Danforth Water District 80 112 192 2032 6032
Deer Isle Consumer Owned Water Utility 264.97 374.95 649.9 6973.75 20721.25
Dexter Utility District 65 98.76 183.16 1918.56 4038.56
Dixfield Water Department 69.44 100.08 176.68 1266.48 2834.48
Dover & Foxcroft Water District 83.42 109.5 174.7 1589.3 3969.3
Dresden Water Department 40 58 103 1138 3388
Eagle Lake Water & Sewer District 52.39 87.31 174.71 2226.91 6736.91
East Millinocket Water District 35.06 45.94 73.14 487.54 1016.54
East Pittston Water District 33 55 110 1375 4125
East Vassalboro Water System 65.68 79.92 115.52 934.32 2714.32
Ellsworth Water Department 67.3 100.1 171.1 1414.1 3141.1
Eustis Water Department 61.48 84.46 132.11 474.62 1029.62
Exeter Water Department 20 24 34 264 764
Farmington Falls Standard Water District 77.8 96.88 146.38 1284.88 3759.88
Farmington Village Corp. 44.21 64.69 115.89 666.69 1646.69
Fort Fairfield Utilities District 40.8 62.56 116.96 875.36 1674.36
Fort Kent Utilities District 74.18 101.3 169.1 861.2 1573.7
Franklin Water Department 55.06 82.58 151.38 1733.78 5173.78
Friendship Water Department 30 50 100 1250 3750
Fryeburg Water Company 39.24 58.92 93.32 544.12 1290.12
Gardiner Water District 44.5 68.34 127.94 856.9 2416.9
Grand Isle Water Department 80 120 220 2520 7520
Gray Water District 46.5 68.82 124.62 1327.52 3422.52
Great Salt Bay Sanitary District 99.46 150.74 278.94 1819.54 5029.54
Guilford-Sangerville Water District 70.14 99.9 161.4 562.8 1192.8
Hallowell Water District 47.2 63.2 103.2 786 2188
Hampden Water District 80.67 115.47 202.47 2203.47 6553.47
Harrison Water District 74.09 103.36 176.09 507.66 1030
Hebron Water Company - - - - -
Houlton Water Company 30 50 100 983.5 2353.5
Howland Water Department 51 76.76 141.16 1,622.36 4,842.36
Island Falls Water Department 136.1 172.42 263.22 1717.62 3087.62
Jackman Water District 59.5 83.5 143.5 1095.5 3095.5
Jay Village Water District 56.64 79.92 138.12 962.52 2672.52
Kennebec Water District 71.71 83.5 112.98 791.02 2265.02
Kennebunk, Kbport.,Wells Water District 39.63 71.63 171.63 1131.63 2631.63
Kingfield Water District 63 96.6 173.6 1197.2 3366.4
Kittery Water District 29.4 45.4 80.85 695.12 1935.12
Lewiston Public Works,Water Division 33.6 50.96 94.36 965.2 2,815.20
Limerick Water District 40.2 65.08 127.28 634.88 1534.88
Limestone Water & Sewer District 64.2 88.2 148.2 1528.2 4528.2
Lincoln Water District 46 61.44 100.04 492.44 1082.44
Lisbon Water Department 33.04 42.16 64.96 589.36 1,729.36
Livermore Falls Water District 46.14 73.74 142.74 1010.06 2472.06
Long Pond Water District 138.8 194.4 333.4 3530.4 10480.4
Lubec Water & Electric District 64 96 138 1058 3058
Machias Water Company 58.5 76.9 109.2 537 1467
Madawaska Water District 89.65 123.58 199.78 1952.38 5762.38
Madison Water District 78.78 97.66 144.86 1230.46 3590.46
Mars Hill Utility District 77 100.6 159.6 1303.25 3403.25
Mechanic Falls Water Department 54.5 81.7 149.7 1020.2 2520.2
Mexico Water District 49.71 63.15 96.75 575.55 1415.55
Milbridge Water District 58.8 98 196 1213.4 3413.4
Milo Water District 63 85 140 1405 4155
Monhegan Water Company ( SEASONAL ONLY) 140 224 434 2564 15764
Monson Utilities District 72.64 105.76 188.56 1675.26 4685.26
Morrill Village Water District 118.1 176.3 321.8 3668.3 10943.3
Moscow Water District 81.4 108.52 176.32 1735.72 5125.72
Mount Blue Standard Water District 73.2 109.12 198.92 1299.2 2827.2
Mount Desert Water District 63 75.8 107.8 843.8 2443.8
New Portland Water District 111.65 132.53 184.73 1,385.33 3,995.33
New Sharon Water District 62.55 112.24 246.44 3333.04 10043.04
Newport Water District 104.85 141.73 233.93 2066.53 5236.53
Norridgewock Water District 56 70.24 105.84 492.64 1192.64
North Berwick Water District 43.2 72 144 1488 3888
North Haven Water Department 73.5 115.42 220.22 2364.62 6844.62
North Jay Water District 74.09 104.65 181.05 1107.75 2487.75
Northport Village Corp. 131.25 161.5 216.5 1481.5 4231.5
Norway Water District 35.76 53.6 98.2 523.6 1083.6
Old Town Water District 38 55.44 99.04 811.34 2161.34
Oquossoc Standard Water District 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
Orono-Veazie Water District 37 50.76 85.16 523.76 1383.76
Oxford Water District 51.3 64.1 96.1 544.1 1244.1
Paris Utilities District 42.97 62.33 110.37 813.53 2153.53
Passamaquoddy Water District 93.6 150.08 291.28 2162.88 4922.88
Patten Water Department 60 84 144 1524 4524
Pine Springs Road and Water LLC - - - - -
Pittsfield Water Works - Town 40.2 52.2 82.2 469.2 1174.2
Plymouth Water District
Port Clyde Water District 172.5 232.5 382.5 3832.5 11332.5
Portland Water District 44.7 60.3 95.1 722.9 1492.9
Presque Isle Water District 39.6 66 132 1173.5 2593.5
Princeton Water District 105 175 350 4375 13125
Quantabacook Water District 96.2 160.36 320.76 4009.96 12029.96
Rangeley Water District 93.36 132.4 230 1340.8 2980.8
Richmond Utilities District 51.16 74.38 132.43 912.58 2165.08
Rumford Water District 38.04 63.4 126.8 1182.5 3202.5
Sabattus Sanitary District 52.5 60.74 81.34 555.14 1585.14
Sandy Point Water Company - - - - -
Sanford Water District 49.68 66.56 101.26 656.86 1666.86
Searsport Water District 86.4 128 232 1,537.20 4,267.20
Small Point Water Company - - - - -
Solon Water District 44 52.58 74.03 309.38 736.88
South Berwick Water District 62 102 202 2502 7502
South Freeport Water District 40.65 53.69 86.29 643.59 1723.59
Southport Water System (SEASONAL ONLY) Min 2400 cf 135 225 384.56 2,817.36 5,194.56
Southwest Harbor Water Dept. 59.71 88.27 159.67 1801.87 5371.87
St. Francis Water District - - - - -
Starks Water District - - - - -
Stonington Water Company 62 118 258 3,478.00 10,478.00
Strong Water District 63.31 77.15 111.75 907.55 2637.55
Tenants Harbor Water District 51.25 75.25 135.25 1515.25 4515.25
Van Buren Water District 50 70.08 120.28 882.88 1768.88
Vinalhaven Water District 109.8 136.2 202.2 1720.2 5020.2
Waldoboro Water Department 68.52 94.92 160.92 1373.02 3343.02
Washburn Water Department 92.05 116.69 178.29 1058.59 2288.59
Waterboro Water Department 40.83 56.83 96.83 929.33 2554.33
West Paris Water District 51.26 71.02 114.42 678.22 1708.22
Wilton Water Department 48.3 66.54 112.14 763.34 1583.34
Winter Harbor Water District 74 114.2 206.9 1273.1 3335.6
Winterport Water District 92.32 139.6 257.8 2976.4 8886.4
Winthrop Water District 67.28 101.36 176.06 1473.26 3993.26
Wiscasset Water District 52 84 164 1740 5140
Yarmouth Water District 28.8 47.6 78.4 543.6 1443.6
York Water District 69.33 112.53 200.73 986.13 2186.13

Need to contact a Water Company?

The following documents list of all of the Water companies in Maine and their contact information.

  • Maine Water Companies: RTF