Skip Maine state header navigation
Consumer Utility Complaints
| Year | Utility Type |
Company |
Totals | Service | Discon./Notice | Billing | Miscellaneous | Rate/1,000 Customers |
|
q2001 |
||||||||
|
qWater |
69 | 10 | 39 | 18 | 2 | 0.3 | ||
| Addison Point Water District | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.5 | ||
| Alfred Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Allen Water Company | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Andover Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Anson Water District | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | ||
| Ashland Water & Sewer District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Auburn Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Augusta Water District | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 5.8 | ||
| Baileyville Utility District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Bangor Water District | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | ||
| Bar Harbor Water Department | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Bath Water District | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | ||
| Belfast Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Berwick Water Department | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Bethel Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Biddeford & Saco Water Company | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | ||
| Bingham Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Boothbay Harbor Water System | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Boothbay Region Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Bowdoinham Water District | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | ||
| Brewer Water District | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.9 | ||
| Bridgton Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Brownville Junction Water System | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | ||
| Brownville Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Brunswick & Topsham Water District | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | ||
| Buckfield Village Corporation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Calais (City of) Water Department | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | ||
| Canton Water District | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76.9 | ||
| Caribou Utilities District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Castine Water Department | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Clinton Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Consumers Maine Water-Hartland Div. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Consumers Maine Water Co.-Bucksport | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | ||
| Consumers Maine Water Co.- Camden/Rockland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | ||
| Consumers Maine Water Co.-Freeport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Consumers Maine Water Co.-Greenville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Consumers Maine Water Co.-Hartland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Consumers Maine Water Co.-Kezar Falls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Consumers Maine Water Co.-Millinocket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Consumers Maine Water Co.-Oakland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Consumers Maine Water Co.-Skowhegan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Corinna Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Cornish Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Danforth Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Deer Isle Consumer Owned Water Utility | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Dexter Utility District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Dixfield Water Department | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | ||
| Dover-Foxcroft Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Dresden Mills Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Eagle Lake Water & Sewer District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| East Boothbay Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| East Millinocket Water Works | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| East Pittston Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| East Vassalboro Water System | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Ellsworth Water Department | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Eustis Water Department | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Exeter Water Department | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Farmington Falls Standard Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Farmington Falls Water Company | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Farmington Village Corporation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Fort Fairfield Utilities District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Fort Kent Water Department | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | ||
| Franklin Water Department | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Friendship Water Department | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Fryeburg Water Company | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Gardiner Water District | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | ||
| Grand Isle Water Department | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Gray Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Great Salt Bay Sanitary District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Guilford/Sangerville Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Hallowell Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Hampden Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Harrison Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Hebron Water Company | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Highland Water Company | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Houlton Water Company | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | ||
| Howland Water Department | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Island Falls Water Department | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Jackman Utility District - Water Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Jay Village Water District | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.8 | ||
| Kennebec Water District | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1.0 | ||
| Kennebunk/Kennebunkport/Wells Water | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | ||
| Kingfield Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Kittery Water District | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | ||
| Lewiston Water Department | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | ||
| Limerick Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Limestone Water & Sewer District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Lincoln Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Lisbon Water Department | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Livermore Falls Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Long Pond Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Lubec Water & Electric District (Water) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Machias Water Company | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Madawaska Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Madison Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Mars Hill/Blaine Water Company | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Mechanic Falls Water Department | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | ||
| Mexico Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Milbridge Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Milo Water District | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | ||
| Monhegan Water Company | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Monson Utilities District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Morrill Village Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Moscow Water District | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.9 | ||
| Mount Desert Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Mt. Blue Standard Water District | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | ||
| New Harbor-Chamberlain Water Association | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| New Portland Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| New Sharon Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Newport Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Norridgewock Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| North Berwick Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| North Haven Water Department | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| North Jay Water District | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.9 | ||
| Northport Village Corp. (Water Department) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Norway Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Old Town Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Oquossoc Standard Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Orono-Veazie Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Oxford Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Paris Utility District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Passamaquoddy Water District | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5.5 | ||
| Patten Water Department | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Pittsfield Water Works | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Plymouth Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Port Clyde Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Portland Water District | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.1 | ||
| Presque Isle Water District | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | ||
| Quantabacook Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Rangeley Water Company | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Richmond Utilities District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Rumford Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Sabattus Sanitary District (Water Dept.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Sandy Point Water Company | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Sanford Water District | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | ||
| Searsmont Village Water Assn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Searsport Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Small Point Water Company | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Solon Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| South Berwick District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| South Freeport Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Southport Water System | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Southwest harbor Waver Department. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| St. Francis Water District. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Starks Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Stonington Water Company | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Strong Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Sullivan Harbor Water Company | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Town of Waldoboro Water Department | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Van Buren Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Vinalhaven Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Washburn Water Department | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Waterboro Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| West Paris Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Wilton Water Department | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Winter Harbor Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Winterport Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Winthrop Utilities District | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | ||
| Wiscasset Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Yarmouth Water District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| York Water District | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 |
Service: This category includes complaints about line extensions, outages, damage claims, and service delays.
Disconnect/Notice: This category includes complaints where customers were threatened with disconnection or were actually disconnected.
Billing: This category includes complaints about disputed bills and deposits, and customers who cannot pay their bills.
Miscellaneous: This category includes complaints about rates, and unauthorized changes on bills (cramming).