Skip Maine state header navigation
Skip First Level Navigation | Skip All Navigation
![]() |
| Home | Contact Us | Careers | Calendar |
|
|
General Requirements for Life, Accident and Health, Annuity and Credit filings - Word format
| Word - PDF | NON-GRANDFATHERED - SMALL Group Major Medical Plans - (H16G.003A, H16G.003B, H16G.003C, H16G.003D, H16G.003E, H16G.003F, H16G.003G) |
|---|---|
| Word - PDF | NON-GRANDFATHERED - INDIVIDUAL MAJOR MEDICAL PLANS - (H16I) |
| Word - PDF | NON-GRANDFATHERED SMALL GROUP (HOrg02G.004A) AND INDIVIDUAL (HOrg01) HMO PLANS |
| Word - PDF | Maine’s Benchmark Essential Health Benefits Checklist |
| Word - PDF | Preventive Health Services Checklist |
| Word - PDF | Qualified Stand Alone Pediatric Dental Checklist |
| Word -- PDF | Maine’s Benchmark Pediatric Dental Checklist |
| Word -- PDF | Benchmark Pediatric Dental Services Chart |
| Word -- PDF | Rate Filing Review Requirements Checklist Individual Health Policies Subject to Title 24-A M.R.S.A § 2736 - (H02I, H03I, H07I, H08I, H09I, H10I, H11I, H13I, H14I, H16I.004, H17I, H19I, H20I) |
| Word -- PDF | Rate Filing Review Requirements ChecklistGroup Health Policies Subject to Title 24-A M.R.S.A. § 2839 H02G, H03G, H04, H07G, H08G, H09G, H10G, H11G, H12, H13G, H14G, H15G.002, H16G.002A, H16G.002B, H16G.002C, H16G.004, H17G, H18G, H19G, H20G, HOrg02G.003B |
ADDITIONAL ACCIDENT & HEALTH FORM FILING REQUIREMENTS
| Word/HTML | Group Accident Only - (H02G) |
| Word/HTML | Individual Accident Only - (H02I) |
| Word/HTML | Group Accidental Death & Dismemberment - (H03G) |
| Word/HTML | Individual Accidental Death & Dismemberment - (H03I) |
| Word/HTML | Blanket Accident and Sickness - (H04) |
| Word/HTML | Blanket Accident Only - (H04) |
| Word/HTML | Blanket Accident/Sickness STUDENT ONLY - (H04.001) |
| Word/HTML | Group Specified Disease - (H07G) |
| Word/HTML | Individual Specified Disease - (H07I) |
| Word/HTML | Group Dental - (H10G) |
| Word/HTML | Individual Dental - (H10I) |
| Word/HTML | Group Disability Income - (H11G) |
| Word/HTML | Individual Disability Income - (H11I) |
| Word/HTML | Excess/Stop Loss - (H12) |
| Word/HTML | Group Short Term Care (H13G) |
| Word/HTML | Group Hospital Confinement Indemnity - (H14G) |
| Word/HTML | Individual Hospital Confinement Indemnity - (H14I) |
| Word/HTML | Group Hospital/Surgical/Medical Expense - (H15G) |
| Word/HTML | Group Major Medical - (H16G) |
| Word/HTML | Individual Major Medical - (H16I) |
| Word/HTML | Individual Major Medical Short Term - (H16I.004) |
| Word/HTML | Group HMO/POS - (HOrg02G) |
| Word/HTML | Individual HMO/POS - (HOrg02I) |
| Word/HTML | Group & Individual Long Term Care/Partnership - (LTC03G and LTC03I) |
| Word/HTML | Group Medicare Supplement - (MS05G) |
| Word/HTML | Individual Medicare Supplement - (MS05I) |
| Word/HTML | Group Vision Plans - (H20G) |
| Word/HTML | Individual Vision Plans - (H20I) |
| Word/HTML | Individual Basic Hospital Expense - (H21 Other) |
| Word/HTML | Individual Basic Hospital/Medical-Surgical Expense - (H21 Other) |
| Word/HTML | Individual Basic Medical Expense - (H21 Other) |
| Word/HTML | Individual Basic Medical-Surgical Expense - (H21 Other) |
| Word/HTML | Group Supplemental Health Coverage Policies - (H21 Other) |
| Word/HTML | Individual Supplemental Health Coverage Policies - (H21 Other) |
| Word/HTML | Out-of-State Groups, Associations/Trusts/ Labor Union Group/Debtor Groups/Other Groups - (H21 Other) |
| Word/HTML/PDF | Association Questionnaire |
| Word/HTML | MEWAs - (H21 Other) |
| Word/HTML | Multi-Line Applications |
| Word/HTML | Health Application |
ADDITIONAL RATE FILING REQUIREMENTS
| Word/HTML | Credit - (CR02G & CR04G ) |
| Word/HTML | Group Health Policies, other than Small Group Health Plans- (H02G, H03G, H04, H07G, H08G, H09G, H10G, H11G, H13G, H14G, H15G.002, H16G.002A, H16G.002B, H16G.002C, H16G.004, H17G, H18G, H19G, H20G, HOrg02G.003B) |
| Word/HTML | Individual Health Plans - (H15I, H16I.005A, H16I.005B, H16I.005C, HOrg02I.005B, HOrg02I.005C) |
| Word/HTML | Individual Health Policies, other than Medicare Supplement, Long Term Care, and Individual Health Plans - (H02I, H03I, H07I, H08I, H09I, H10I, H11I, H13I, H14I, H16I.004, H17I, H19I, H20I) |
| Word/HTML | Long Term Care/Nursing Home Care - (LTC03G, LTC03I) - subject to Rule 420 (policies issued prior to 10-01-04) |
| Word/HTML | Long Term Care - (LTC03G, LTC03I) - Initial Rate Filing for policies subject to Rule 425 (policies issued on and after 10-01-04) |
| Word/HTML | Long Term Care - (LTC03G, LTC03I) - Rate Revision Filing for policies subject to Rule 425 (policies issued on and after 10-01-04) |
| Word/HTML | Medicare Supplement - (MS02G, MS02I, MS05G, MS05I) |
| Word/HTML | Small Group Health Plans- (H15G.003, H16G.003A, H16G.003D,H16G.003G, HOrg02G.004E) |
ADDITIONAL LIFE, ANNUITY & CREDIT FORM FILING REQUIREMENTS
| Word/HTML | Annuities - (A02G, A02I, A02.1G, A02.1I, A05G, A05I, A06.1G, A06.1I, A10) |
| Word/HTML | Variable Annuities - (A03G, A03I, A06G, A06I, A07G.002, A07I.002, A10) |
| Word/HTML | Group Life - (L02G, L03G, L04G, L05G, L07G, L08) |
| Word/HTML | Individual Life - (L02I, L03I, L04I, L05I, L07I, L08) |
| Word/HTML | Variable Life - (L06G, L06I, L08) |
| Word/HTML | Illustrations - (L08) |
| Word/HTML | Group Credit Life and/or Disability - (CR04G and/or CR02G) |
| Word/HTML | Individual Credit Life and/or Disability - (CR04I and/or CR02I) |
| Word/HTML | Life, Annuity & Credit APPLICATIONS (Group & Individual) |
Last Updated: May 20, 2013
| Copyright © 2006 All rights reserved. |