CUMBERLAND
KEOGH, LONGLEY, RAND, SUMMERS,
KEVIN, JAMES B., JR., THEODORE T., CHARLES E.,
Camden Falmouth PORTLAND Scarborough WRITE-IN
BALDWIN 16 37 12 24 0
BRIDGTON 87 261 54 125 0
BRUNSWICK 284 473 119 175 1
CAPE ELIZABETH 126 290 354 365 2
CASCO 27 99 13 30 1
CUMBERLAND 96 355 215 167 0
FALMOUTH 117 572 375 223 0
FREEPORT 92 203 119 97 0
GORHAM 128 435 265 230 0
GRAY 100 306 77 100 0
HARPSWELL 88 247 68 86 0
HARRISON 36 106 11 41 0
LONG ISLAND 2 2 40 0 0
NAPLES 39 83 30 49 0
NEW GLOUCESTER 35 176 41 55 0
NORTH YARMOUTH 39 137 58 58 0
PORTLAND 293 1026 1165 677 0
POWNAL 10 51 16 20 0
RAYMOND 38 129 41 68 0
SCARBOROUGH 62 200 110 804 0
SEBAGO 15 67 16 29 0
SOUTH PORTLAND 132 563 405 400 0
STANDISH 95 266 93 144 4
WESTBROOK 117 631 242 247 0
WINDHAM 107 455 154 160 3
YARMOUTH 199 564 334 293 0
COUNTY TOTAL: 2380 7734 4427 4667 11
KENNEBEC
KEOGH, LONGLEY, RAND, SUMMERS,
KEVIN, JAMES B., JR., THEODORE T., CHARLES E.,
Camden Falmouth PORTLAND Scarborough WRITE-IN
AUGUSTA 395 685 108 428 1
BELGRADE 65 143 21 52 0
BENTON 22 98 6 26 1
CHELSEA 29 85 9 30 0
CLINTON 40 138 14 51 0
FARMINGDALE 75 131 15 76 0
FAYETTE 14 41 1 26 0
GARDINER 122 199 32 84 0
HALLOWELL 93 151 18 65 1
LITCHFIELD 20 114 10 63 1
MANCHESTER 70 136 22 88 0
MOUNT VERNON 10 38 3 40 0
OAKLAND 79 188 20 59 0
PITTSTON 58 138 22 66 0
RANDOLPH 35 61 10 29 0
READFIELD 37 96 11 76 0
ROME 9 48 7 18 0
SIDNEY 54 118 16 40 0
VASSALBORO 42 130 14 40 0
VIENNA 5 23 2 7 0
WATERVILLE 121 293 30 105 0
WEST GARDINER 39 107 8 35 0
WINDSOR 48 114 10 45 0
WINSLOW 41 157 17 74 0
WINTHROP 107 216 47 194 0
COUNTY TOTAL: 1630 3648 473 1817 4
KNOX
KEOGH, LONGLEY, RAND, SUMMERS,
KEVIN, JAMES B., JR., THEODORE T., CHARLES E.,
Camden Falmouth PORTLAND Scarborough WRITE-IN
APPLETON 25 37 0 20 0
CAMDEN 306 128 32 67 0
CUSHING 27 46 5 11 0
FRIENDSHIP 60 79 12 21 0
HOPE 67 49 11 12 0
ISLE AU HAUT 1 6 3 2 0
MATINICUS ISLE PLT. 2 1 0 4 0
NORTH HAVEN 8 14 3 4 0
OWL'S HEAD 98 120 28 19 0
ROCKLAND 226 207 23 59 0
ROCKPORT 191 105 21 38 0
SOUTH THOMASTON 55 46 13 14 0
ST. GEORGE 119 147 19 50 0
THOMASTON 98 66 13 41 0
UNION 108 95 7 48 0
VINALHAVEN 9 24 1 4 0
WARREN 93 107 9 41 0
WASHINGTON 40 50 6 12 0
COUNTY TOTAL: 1533 1327 206 467 0
LINCOLN
KEOGH, LONGLEY, RAND, SUMMERS,
KEVIN, JAMES B., JR., THEODORE T., CHARLES E.,
Camden Falmouth PORTLAND Scarborough WRITE-IN
ALNA 14 34 3 15 0
BOOTHBAY 68 121 23 34 0
BOOTHBAY HARBOR 61 157 25 32 0
BREMEN 20 32 13 12 0
BRISTOL 84 125 18 37 0
DAMARISCOTTA 79 137 10 37 0
DRESDEN 27 63 7 25 0
EDGECOMB 30 54 6 16 0
JEFFERSON 75 72 8 38 0
MONHEGAN 6 4 2 3 0
NEWCASTLE 54 95 18 33 0
NOBLEBORO 57 97 16 28 0
SOMERVILLE 11 18 0 7 0
SOUTH BRISTOL 42 42 13 12 0
SOUTHPORT 40 72 10 17 0
WALDOBORO 149 198 52 86 0
WESTPORT 18 36 14 15 0
WHITEFIELD 57 111 18 35 0
WISCASSET 61 137 28 51 0
COUNTY TOTAL: 953 1605 284 533 0
SAGADAHOC
KEOGH, LONGLEY, RAND, SUMMERS,
KEVIN, JAMES B., JR., THEODORE T., CHARLES E.,
Camden Falmouth PORTLAND Scarborough WRITE-IN
ARROWSIC 7 11 3 7 0
BATH 178 447 67 135 0
BOWDOIN 17 73 5 13 0
BOWDOINHAM 31 89 20 36 1
GEORGETOWN 23 58 6 13 0
PHIPPSBURG 37 66 14 30 0
RICHMOND 55 134 18 45 0
TOPSHAM 77 234 41 87 2
WEST BATH 30 90 16 29 0
WOOLWICH 61 128 27 37 0
COUNTY TOTAL: 516 1330 217 432 3
YORK
KEOGH, LONGLEY, RAND, SUMMERS,
KEVIN, JAMES B., JR., THEODORE T., CHARLES E.,
Camden Falmouth PORTLAND Scarborough WRITE-IN
ACTON 20 51 12 32 0
ALFRED 32 110 24 59 0
ARUNDEL 17 70 20 81 0
BERWICK 57 115 25 64 0
BIDDEFORD 37 127 34 182 0
BUXTON 67 295 75 263 0
CORNISH 12 30 7 15 0
DAYTON 5 31 3 92 0
ELIOT 82 174 27 134 0
HOLLIS 39 130 34 108 0
KENNEBUNK 119 416 70 300 0
KENNEBUNKPORT 61 171 41 173 0
KITTERY 73 207 32 179 0
LEBANON 43 95 19 56 0
LIMERICK 23 69 18 40 0
LIMINGTON 22 86 18 53 0
LYMAN 40 131 27 109 0
NEWFIELD 14 32 4 23 0
NORTH BERWICK 30 158 11 36 0
OGUNQUIT 11 36 14 20 0
OLD ORCHARD BEACH 31 83 24 209 0
PARSONSFIELD 21 37 14 22 0
SACO 34 139 45 542 0
SANFORD 138 352 77 232 0
SHAPLEIGH 31 62 17 48 0
SOUTH BERWICK 47 192 47 93 0
WATERBORO 51 173 28 87 0
WELLS 66 225 47 154 0
YORK 92 264 69 211 0
COUNTY TOTAL: 1315 4061 883 3617 0
|