Skip Maine state header navigation
|
Elections Division General Election Tabulations PRESIDENT OF THE UNITED STATES
|
|
HARRY BROWNE Franklin, TN Libertarian |
PAT BUCHANAN McLean, VA Reform |
GEORGE W. BUSH Austin, TX Republican |
AL GORE Carthage, TN Democrat |
RALPH NADER Washington, DC Green Independent |
HOWARD PHILLIPS Vienna, VA Constitution Party |
OTHER | |
|
Congressional District 1 |
1,479 | 1,994 | 148,618 | 176,293 | 20,297 | 253 | 17 |
|
Congressional District 2 |
1,595 | 2,449 | 137,998 | 143,658 | 16,830 | 326 | 10 |
| State Total | 3,074 | 4,443 | 286,616 | 319,951 | 37,127 | 579 | 27 |
| % of Total Vote | 0.5% | 0.7% | 44.0% | 49.1% | 5.7% | 0.1% | <0.1% |
|
|
| by Congressional District |
|
|
Congressional District 1 |
|||||||
| BROWNE | BUCHANAN | BUSH | GORE | NADER | PHILLIPS | OTHER | |
| ACTON | 5 | 5 | 535 | 500 | 59 | 0 | 0 |
| ALFRED | 8 | 12 | 725 | 644 | 77 | 3 | 0 |
| ALNA | 7 | 1 | 196 | 188 | 47 | 0 | 0 |
| APPLETON | 5 | 6 | 292 | 315 | 78 | 1 | 0 |
| ARROWSIC | 3 | 0 | 86 | 190 | 31 | 0 | 0 |
| ARUNDEL | 9 | 9 | 821 | 865 | 80 | 0 | 0 |
| AUGUSTA | 46 | 74 | 3,344 | 5,116 | 391 | 15 | 0 |
| BALDWIN | 5 | 11 | 397 | 261 | 35 | 1 | 0 |
| BATH | 27 | 26 | 1,803 | 2,330 | 323 | 3 | 0 |
| BELGRADE | 6 | 14 | 774 | 751 | 87 | 2 | 0 |
| BENTON | 7 | 14 | 587 | 617 | 42 | 3 | 0 |
| BERWICK | 8 | 15 | 1,387 | 1,264 | 99 | 1 | 0 |
| BIDDEFORD | 36 | 78 | 3,126 | 5,383 | 415 | 7 | 0 |
| BOOTHBAY | 4 | 13 | 925 | 772 | 120 | 0 | 0 |
| BOOTHBAY HARBOR | 12 | 5 | 720 | 659 | 79 | 0 | 0 |
| BOWDOIN | 9 | 7 | 654 | 526 | 73 | 0 | 0 |
| BOWDOINHAM | 3 | 12 | 609 | 717 | 148 | 3 | 0 |
| BREMEN | 2 | 33 | 233 | 211 | 26 | 0 | 0 |
| BRIDGTON | 6 | 14 | 1,135 | 1,166 | 145 | 4 | 0 |
| BRISTOL | 4 | 8 | 872 | 729 | 115 | 2 | 0 |
| BRUNSWICK | 40 | 34 | 3,767 | 5,547 | 634 | 12 | 0 |
| BUXTON | 20 | 41 | 1,833 | 1,780 | 173 | 0 | 0 |
| CAMDEN | 8 | 6 | 1,125 | 1,664 | 335 | 1 | 0 |
| CAPE ELIZABETH | 19 | 13 | 2,709 | 2,962 | 310 | 1 | 0 |
| CASCO | 6 | 25 | 784 | 809 | 98 | 5 | 1 |
| CHELSEA | 3 | 20 | 465 | 642 | 44 | 0 | 0 |
| CLINTON | 6 | 14 | 693 | 719 | 58 | 1 | 0 |
| CORNISH | 3 | 7 | 314 | 336 | 47 | 1 | 0 |
| CUMBERLAND | 18 | 11 | 2,327 | 1,921 | 227 | 0 | 1 |
| CUSHING | 2 | 2 | 330 | 288 | 49 | 1 | 0 |
| DAMARISCOTTA | 6 | 5 | 599 | 539 | 77 | 0 | 0 |
| DAYTON | 7 | 10 | 503 | 386 | 51 | 0 | 0 |
| DRESDEN | 8 | 9 | 399 | 386 | 63 | 0 | 0 |
| EDGECOMB | 5 | 3 | 342 | 327 | 61 | 0 | 1 |
| ELIOT | 5 | 6 | 1,592 | 1,662 | 155 | 3 | 0 |
| FALMOUTH | 16 | 18 | 3,261 | 2,858 | 288 | 1 | 1 |
| FARMINGDALE | 10 | 5 | 670 | 788 | 67 | 0 | 0 |
| FAYETTE | 2 | 2 | 234 | 308 | 44 | 0 | 0 |
| FREEPORT | 9 | 28 | 1,766 | 2,346 | 318 | 4 | 0 |
| FRIENDSHIP | 7 | 5 | 444 | 253 | 37 | 0 | 0 |
| FRYE ISLAND | 0 | 0 | 41 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| GARDINER | 13 | 29 | 1,159 | 1,587 | 150 | 4 | 0 |
| GEORGETOWN | 6 | 2 | 282 | 320 | 46 | 0 | 0 |
| GORHAM | 24 | 22 | 3,353 | 3,394 | 396 | 2 | 0 |
| GRAY | 25 | 29 | 1,948 | 1,608 | 219 | 1 | 0 |
| HALLOWELL | 6 | 8 | 495 | 889 | 94 | 10 | 0 |
| HARPSWELL | 19 | 17 | 1,479 | 1,606 | 224 | 0 | 1 |
| HARRISON | 1 | 10 | 636 | 550 | 69 | 1 | 0 |
| HOLLIS | 5 | 25 | 1,006 | 940 | 103 | 5 | 0 |
| HOPE | 6 | 3 | 372 | 312 | 61 | 0 | 0 |
| ISLE AU HAUT | 0 | 0 | 19 | 26 | 11 | 0 | 0 |
| JEFFERSON | 5 | 5 | 708 | 554 | 61 | 1 | 0 |
| KENNEBUNK | 25 | 28 | 3,258 | 2,749 | 344 | 1 | 0 |
| KENNEBUNKPORT | 14 | 10 | 1,291 | 935 | 113 | 1 | 0 |
| KITTERY | 25 | 17 | 1,787 | 2,591 | 254 | 4 | 0 |
| LEBANON | 9 | 15 | 1,121 | 916 | 97 | 5 | 0 |
| LIMERICK | 12 | 7 | 529 | 522 | 61 | 3 | 0 |
| LIMINGTON | 7 | 17 | 706 | 648 | 63 | 0 | 0 |
| LITCHFIELD | 2 | 12 | 684 | 702 | 89 | 0 | 0 |
| LONG ISLAND | 0 | 0 | 74 | 89 | 12 | 1 | 0 |
| LYMAN | 10 | 11 | 940 | 897 | 95 | 2 | 0 |
| MANCHESTER | 5 | 4 | 692 | 720 | 74 | 0 | 0 |
| MATINICUS ISLE PLT. | 0 | 0 | 21 | 27 | 3 | 0 | 0 |
| MONHEGAN PLT. | 1 | 0 | 21 | 31 | 18 | 0 | 0 |
| MOUNT VERNON | 4 | 1 | 308 | 422 | 84 | 2 | 0 |
| NAPLES | 7 | 13 | 881 | 808 | 99 | 3 | 0 |
| NEW GLOUCESTER | 16 | 19 | 1,203 | 1,074 | 120 | 4 | 0 |
| NEWCASTLE | 5 | 6 | 459 | 529 | 95 | 0 | 0 |
| NEWFIELD | 0 | 6 | 348 | 254 | 29 | 0 | 0 |
| NOBLEBORO | 2 | 2 | 443 | 459 | 61 | 0 | 0 |
| NORTH BERWICK | 9 | 19 | 1,093 | 906 | 104 | 3 | 0 |
| NORTH HAVEN | 1 | 3 | 97 | 122 | 19 | 0 | 0 |
| NORTH YARMOUTH | 8 | 5 | 968 | 934 | 111 | 0 | 0 |
| OAKLAND | 14 | 16 | 1,196 | 1,414 | 119 | 4 | 0 |
| OGUNQUIT | 2 | 2 | 413 | 507 | 51 | 0 | 0 |
| OLD ORCHARD BEACH | 22 | 32 | 1,855 | 2,708 | 269 | 3 | 1 |
| OWL'S HEAD | 5 | 19 | 451 | 418 | 62 | 1 | 0 |
| PARSONSFIELD | 4 | 1 | 386 | 347 | 70 | 5 | 0 |
| PHIPPSBURG | 5 | 15 | 631 | 571 | 93 | 1 | 0 |
| PITTSTON | 5 | 12 | 645 | 676 | 99 | 2 | 1 |
| PORTLAND | 153 | 122 | 8,838 | 20,506 | 2,707 | 15 | 0 |
| POWNAL | 5 | 6 | 380 | 437 | 57 | 0 | 0 |
| RANDOLPH | 4 | 6 | 380 | 602 | 39 | 2 | 0 |
| RAYMOND | 10 | 11 | 1,145 | 1,069 | 134 | 1 | 0 |
| READFIELD | 6 | 3 | 603 | 725 | 68 | 0 | 0 |
| RICHMOND | 5 | 11 | 720 | 742 | 111 | 2 | 0 |
| ROCKLAND | 24 | 18 | 1,430 | 1,549 | 291 | 8 | 0 |
| ROCKPORT | 7 | 3 | 816 | 886 | 160 | 0 | 0 |
| ROME | 3 | 2 | 270 | 248 | 31 | 0 | 0 |
| SACO | 30 | 38 | 3,402 | 4,783 | 399 | 1 | 0 |
| SANFORD | 24 | 76 | 3,871 | 4,653 | 423 | 6 | 0 |
| SCARBOROUGH | 29 | 35 | 4,964 | 4,278 | 413 | 6 | 0 |
| SEBAGO | 4 | 5 | 452 | 356 | 57 | 0 | 0 |
| SHAPLEIGH | 3 | 5 | 578 | 566 | 79 | 5 | 0 |
| SIDNEY | 9 | 15 | 890 | 902 | 77 | 2 | 0 |
| SOMERVILLE | 3 | 3 | 124 | 112 | 15 | 1 | 0 |
| SOUTH BERWICK | 12 | 17 | 1,552 | 1,532 | 140 | 1 | 0 |
| SOUTH BRISTOL | 0 | 0 | 285 | 285 | 44 | 0 | 0 |
| SOUTH PORTLAND | 43 | 56 | 4,390 | 7,267 | 631 | 1 | 1 |
| SOUTH THOMASTON | 4 | 2 | 347 | 354 | 83 | 3 | 0 |
| SOUTHPORT | 0 | 1 | 292 | 179 | 16 | 0 | 0 |
| ST. GEORGE | 5 | 12 | 618 | 744 | 139 | 11 | 0 |
| STANDISH | 16 | 39 | 2,186 | 2,017 | 204 | 0 | 2 |
| THOMASTON | 4 | 11 | 618 | 656 | 96 | 2 | 0 |
| TOPSHAM | 23 | 25 | 2,042 | 2,240 | 254 | 4 | 0 |
| UNION | 12 | 11 | 602 | 496 | 114 | 0 | 5 |
| VASSALBORO | 8 | 16 | 831 | 1,066 | 125 | 1 | 0 |
| VIENNA | 2 | 3 | 103 | 155 | 30 | 0 | 0 |
| VINALHAVEN | 3 | 6 | 227 | 362 | 68 | 0 | 0 |
| WALDOBORO | 13 | 22 | 1,146 | 1,054 | 182 | 4 | 0 |
| WARREN | 13 | 10 | 823 | 643 | 136 | 1 | 0 |
| WASHINGTON | 8 | 4 | 336 | 338 | 68 | 1 | 0 |
| WATERBORO | 7 | 21 | 1,330 | 1,259 | 118 | 2 | 0 |
| WATERVILLE | 32 | 59 | 2,115 | 4,279 | 407 | 1 | 0 |
| WELLS | 13 | 22 | 2,540 | 2,377 | 253 | 2 | 0 |
| WEST BATH | 7 | 6 | 454 | 505 | 74 | 0 | 0 |
| WEST GARDINER | 7 | 12 | 704 | 771 | 85 | 0 | 0 |
| WESTBROOK | 23 | 62 | 3,258 | 4,316 | 385 | 5 | 0 |
| WESTPORT | 2 | 1 | 246 | 190 | 31 | 0 | 0 |
| WHITEFIELD | 8 | 11 | 503 | 547 | 78 | 1 | 1 |
| WINDHAM | 34 | 46 | 3,754 | 3,550 | 377 | 4 | 1 |
| WINDSOR | 7 | 5 | 518 | 518 | 30 | 1 | 0 |
| WINSLOW | 19 | 30 | 1,466 | 2,280 | 171 | 5 | 0 |
| WINTHROP | 14 | 14 | 1,468 | 1,644 | 174 | 3 | 0 |
| WISCASSET | 21 | 9 | 944 | 883 | 134 | 1 | 0 |
| WOOLWICH | 17 | 8 | 771 | 703 | 125 | 2 | 0 |
| YARMOUTH | 18 | 12 | 2,447 | 2,459 | 304 | 1 | 0 |
| YORK | 24 | 19 | 3,462 | 3,708 | 410 | 3 | 0 |
|
Congressional District 1 Totals |
1,479 | 1,994 | 148,618 | 176,293 | 20,297 | 253 | 17 |
Congressional District 2 |
|||||||
| BROWNE | BUCHANAN | BUSH | GORE | NADER | PHILLIPS | OTHER | |
| ABBOT | 5 | 9 | 216 | 148 | 22 | 1 | 0 |
| ADDISON | 4 | 10 | 335 | 212 | 26 | 1 | 0 |
| ALBANY TWP. | 6 | 2 | 95 | 126 | 15 | 0 | 0 |
| ALBION | 1 | 20 | 494 | 390 | 33 | 3 | 0 |
| ALEXANDER | 3 | 5 | 135 | 89 | 9 | 0 | 0 |
| ALLAGASH | 0 | 0 | 75 | 81 | 10 | 0 | 0 |
| ALTON | 6 | 1 | 229 | 193 | 23 | 0 | 0 |
| AMHERST | 1 | 1 | 74 | 60 | 13 | 1 | 0 |
| AMITY | 1 | 1 | 62 | 28 | 4 | 0 | 0 |
| ANDOVER | 3 | 2 | 215 | 210 | 37 | 1 | 0 |
| ANSON | 10 | 17 | 499 | 526 | 62 | 4 | 1 |
| ASHLAND | 1 | 2 | 353 | 317 | 18 | 0 | 0 |
| ATHENS | 1 | 5 | 178 | 177 | 26 | 0 | 0 |
| ATKINSON | 1 | 0 | 105 | 64 | 18 | 0 | 0 |
| AUBURN | 61 | 95 | 4,568 | 6,014 | 586 | 8 | 0 |
| AURORA | 0 | 0 | 43 | 23 | 4 | 0 | 0 |
| AVON | 2 | 8 | 114 | 87 | 15 | 0 | 0 |
| BAILEYVILLE | 1 | 9 | 363 | 381 | 19 | 0 | 0 |
| BANCROFT | 0 | 0 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| BANGOR | 56 | 63 | 6,131 | 7,311 | 746 | 13 | 0 |
| BAR HARBOR | 12 | 11 | 909 | 1,549 | 399 | 1 | 0 |
| BARING | 0 | 4 | 50 | 49 | 5 | 0 | 0 |
| BEALS | 1 | 0 | 132 | 127 | 4 | 0 | 0 |
| BEAVER COVE | 0 | 0 | 60 | 28 | 3 | 1 | 0 |
| BEDDINGTON | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| BELFAST | 19 | 30 | 1,390 | 1,597 | 307 | 2 | 2 |
| BELMONT | 1 | 4 | 193 | 182 | 21 | 0 | 0 |
| BENEDICTA TWP. | 0 | 3 | 60 | 42 | 5 | 0 | 0 |
| BETHEL | 9 | 9 | 662 | 698 | 102 | 0 | 0 |
| BINGHAM | 3 | 7 | 278 | 265 | 20 | 1 | 0 |
| BLAINE (inc. E PLT.) | 0 | 0 | 292 | 112 | 7 | 0 | 0 |
| BLUE HILL | 7 | 2 | 583 | 655 | 140 | 2 | 0 |
| BOWERBANK | 0 | 1 | 51 | 28 | 7 | 0 | 0 |
| BRADFORD | 1 | 7 | 311 | 209 | 29 | 0 | 0 |
| BRADLEY | 2 | 9 | 241 | 411 | 25 | 0 | 0 |
| BREWER | 13 | 26 | 2,603 | 2,201 | 183 | 3 | 0 |
| BRIDGEWATER | 1 | 0 | 189 | 121 | 16 | 0 | 0 |
| BRIGHTON PLT. | 1 | 0 | 12 | 22 | 6 | 0 | 0 |
| BROOKLIN | 4 | 2 | 207 | 243 | 59 | 0 | 0 |
| BROOKS | 4 | 2 | 250 | 190 | 37 | 3 | 0 |
| BROOKSVILLE | 3 | 0 | 255 | 302 | 77 | 1 | 0 |
| BROOKTON TWP. | 0 | 0 | 69 | 24 | 2 | 0 | 0 |
| BROWNFIELD | 5 | 3 | 281 | 323 | 36 | 1 | 0 |
| BROWNVILLE | 10 | 13 | 362 | 325 | 47 | 0 | 0 |
| BUCKFIELD | 3 | 7 | 407 | 380 | 45 | 2 | 0 |
| BUCKSPORT | 16 | 22 | 1,058 | 1,146 | 169 | 4 | 0 |
| BURLINGTON | 1 | 2 | 114 | 69 | 7 | 1 | 0 |
| BURNHAM | 4 | 7 | 254 | 259 | 36 | 1 | 0 |
| BYRON | 0 | 3 | 28 | 34 | 5 | 1 | 0 |
| CALAIS | 6 | 10 | 875 | 690 | 58 | 0 | 0 |
| CAMBRIDGE | 2 | 3 | 149 | 75 | 17 | 0 | 0 |
| CANAAN | 11 | 16 | 356 | 483 | 51 | 2 | 0 |
| CANTON | 2 | 7 | 231 | 257 | 20 | 1 | 0 |
| CARATUNK | 0 | 0 | 38 | 22 | 5 | 0 | 0 |
| CARIBOU | 11 | 27 | 1,574 | 1,855 | 101 | 6 | 0 |
| CARMEL | 3 | 16 | 783 | 376 | 57 | 0 | 0 |
| CARRABASSETT VALLEY | 6 | 1 | 149 | 182 | 41 | 0 | 0 |
| CARROLL PLT. | 0 | 1 | 48 | 21 | 6 | 0 | 0 |
| CARTHAGE | 4 | 2 | 82 | 117 | 15 | 1 | 0 |
| CARY PLT. | 0 | 1 | 69 | 38 | 5 | 0 | 0 |
| CASTINE | 2 | 0 | 276 | 312 | 57 | 0 | 0 |
| CASTLE HILL | 0 | 1 | 144 | 85 | 2 | 0 | 0 |
| CASWELL | 0 | 0 | 40 | 96 | 6 | 0 | 0 |
| CENTERVILLE | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| CHAPMAN | 2 | 0 | 107 | 109 | 4 | 0 | 0 |
| CHARLESTON | 5 | 5 | 445 | 166 | 30 | 0 | 0 |
| CHARLOTTE | 1 | 1 | 110 | 49 | 6 | 1 | 0 |
| CHERRYFIELD | 3 | 7 | 335 | 232 | 47 | 0 | 0 |
| CHESTER | 1 | 2 | 186 | 69 | 8 | 1 | 0 |
| CHESTERVILLE | 8 | 4 | 240 | 270 | 41 | 0 | 0 |
| CHINA | 8 | 24 | 955 | 965 | 105 | 0 | 0 |
| CLIFTON | 2 | 2 | 198 | 162 | 16 | 0 | 0 |
| CODYVILLE PLT. | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| COLUMBIA | 2 | 2 | 108 | 60 | 20 | 3 | 0 |
| COLUMBIA FALLS | 0 | 1 | 169 | 99 | 13 | 0 | 0 |
| CONNOR TWP. | 0 | 0 | 56 | 117 | 4 | 0 | 0 |
| COOPER | 0 | 1 | 38 | 48 | 9 | 0 | 0 |
| COPLIN PLT. | 0 | 0 | 37 | 35 | 11 | 0 | 0 |
| CORINNA | 9 | 11 | 538 | 371 | 61 | 0 | 0 |
| CORINTH | 4 | 15 | 742 | 413 | 65 | 0 | 0 |
| CORNVILLE | 2 | 15 | 302 | 237 | 33 | 0 | 0 |
| CRANBERRY ISLES | 1 | 1 | 47 | 67 | 14 | 0 | 0 |
| CRAWFORD | 0 | 3 | 28 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| CRYSTAL | 0 | 3 | 99 | 45 | 9 | 0 | 0 |
| CUTLER | 2 | 5 | 133 | 66 | 12 | 0 | 0 |
| CYR PLT. | 0 | 0 | 15 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| DALLAS PLT. | 3 | 1 | 80 | 76 | 15 | 0 | 0 |
| DANFORTH | 0 | 5 | 186 | 94 | 9 | 1 | 0 |
| DEBLOIS | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| DEDHAM | 9 | 4 | 444 | 375 | 55 | 1 | 0 |
| DEER ISLE | 1 | 5 | 418 | 589 | 86 | 0 | 0 |
| DENMARK | 5 | 4 | 273 | 252 | 36 | 0 | 0 |
| DENNISTOWN PLT. | 0 | 1 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| DENNYSVILLE | 2 | 3 | 63 | 63 | 5 | 0 | 0 |
| DETROIT | 2 | 9 | 150 | 191 | 18 | 0 | 0 |
| DEXTER | 16 | 19 | 950 | 765 | 102 | 1 | 0 |
| DIXFIELD | 16 | 42 | 439 | 685 | 68 | 3 | 0 |
| DIXMONT | 5 | 4 | 296 | 232 | 36 | 0 | 0 |
| DOVER-FOXCROFT | 14 | 19 | 1,126 | 831 | 114 | 1 | 0 |
| DREW PLT. | 0 | 2 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| DURHAM | 9 | 9 | 919 | 851 | 100 | 1 | 0 |
| DYER BROOK | 1 | 0 | 92 | 45 | 2 | 0 | 0 |
| EAGLE LAKE | 0 | 7 | 162 | 305 | 14 | 0 | 0 |
| EAST MACHIAS | 2 | 4 | 376 | 207 | 33 | 7 | 0 |
| EAST MILLINOCKET | 7 | 10 | 486 | 552 | 27 | 2 | 0 |
| EASTBROOK | 2 | 3 | 96 | 77 | 12 | 1 | 0 |
| EASTON | 0 | 6 | 372 | 280 | 15 | 2 | 0 |
| EASTPORT | 7 | 11 | 319 | 448 | 75 | 2 | 0 |
| EDDINGTON | 5 | 4 | 557 | 484 | 64 | 1 | 0 |
| EDINBURG | 1 | 0 | 43 | 47 | 4 | 0 | 0 |
| EDMUNDS TWP. | 1 | 2 | 85 | 65 | 4 | 0 | 0 |
| ELLSWORTH | 11 | 31 | 1,729 | 1,406 | 229 | 2 | 0 |
| EMBDEN | 4 | 6 | 166 | 134 | 20 | 0 | 0 |
| ENFIELD | 3 | 3 | 429 | 360 | 47 | 2 | 0 |
| ETNA | 1 | 8 | 245 | 214 | 23 | 2 | 0 |
| EUSTIS | 0 | 0 | 179 | 171 | 42 | 0 | 0 |
| EXETER | 2 | 7 | 301 | 194 | 22 | 0 | 0 |
| FAIRFIELD | 24 | 30 | 1,122 | 1,646 | 173 | 2 | 0 |
| FARMINGTON | 20 | 32 | 1,340 | 1,888 | 313 | 6 | 0 |
| FORT FAIRFIELD | 4 | 9 | 782 | 921 | 39 | 1 | 0 |
| FORT KENT | 6 | 12 | 627 | 1,337 | 86 | 0 | 0 |
| FRANKFORT | 4 | 4 | 252 | 216 | 29 | 0 | 0 |
| FRANKLIN | 8 | 12 | 348 | 263 | 37 | 0 | 0 |
| FREEDOM | 2 | 5 | 144 | 169 | 30 | 0 | 0 |
| FREEMAN TWP. | 1 | 2 | 54 | 23 | 2 | 0 | 0 |
| FRENCHBORO | 0 | 1 | 21 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| FRENCHVILLE | 1 | 1 | 155 | 460 | 11 | 1 | 0 |
| FRYEBURG | 3 | 9 | 713 | 706 | 73 | 1 | 0 |
| GARFIELD PLT. | 0 | 1 | 36 | 17 | 3 | 0 | 0 |
| GARLAND | 2 | 6 | 268 | 164 | 55 | 0 | 0 |
| GILEAD | 1 | 4 | 44 | 39 | 8 | 0 | 0 |
| GLENBURN | 0 | 12 | 1,056 | 852 | 80 | 0 | 0 |
| GLENWOOD PLT. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOULDSBORO | 1 | 4 | 479 | 378 | 80 | 0 | 0 |
| GRAND ISLE | 1 | 1 | 52 | 215 | 6 | 0 | 0 |
| GRAND LAKE STREAM PLT. | 0 | 1 | 59 | 32 | 4 | 0 | 0 |
| GREAT POND | 1 | 0 | 17 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| GREENBUSH | 6 | 8 | 360 | 219 | 21 | 0 | 0 |
| GREENE | 3 | 9 | 1,002 | 960 | 126 | 1 | 0 |
| GREENVILLE | 13 | 7 | 515 | 424 | 33 | 0 | 0 |
| GREENVILLE TWPS. | 0 | 2 | 70 | 22 | 7 | 0 | 0 |
| GREENWOOD | 2 | 3 | 170 | 199 | 24 | 1 | 0 |
| GUILFORD | 5 | 9 | 419 | 306 | 43 | 2 | 0 |
| HAMLIN | 1 | 1 | 37 | 72 | 3 | 0 | 0 |
| HAMMOND | 0 | 0 | 21 | 23 | 3 | 0 | 0 |
| HAMPDEN | 15 | 13 | 1,962 | 1,508 | 180 | 3 | 0 |
| HANCOCK | 2 | 4 | 546 | 418 | 78 | 0 | 0 |
| HANOVER | 1 | 0 | 67 | 73 | 9 | 2 | 0 |
| HARMONY | 4 | 5 | 199 | 207 | 21 | 0 | 0 |
| HARRINGTON | 3 | 2 | 235 | 167 | 31 | 0 | 0 |
| HARTFORD | 3 | 11 | 205 | 181 | 23 | 1 | 0 |
| HARTLAND | 7 | 11 | 463 | 324 | 42 | 0 | 0 |
| HAYNESVILLE | 0 | 0 | 43 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| HEBRON | 3 | 2 | 277 | 222 | 44 | 0 | 0 |
| HERMON | 9 | 13 | 1,257 | 982 | 82 | 1 | 0 |
| HERSEY | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| HIGHLAND PLT. | 1 | 5 | 69 | 44 | 10 | 1 | 0 |
| HIRAM | 4 | 4 | 333 | 324 | 50 | 0 | 0 |
| HODGDON | 2 | 8 | 421 | 194 | 9 | 0 | 0 |
| HOLDEN | 3 | 10 | 952 | 710 | 88 | 2 | 0 |
| HOULTON | 5 | 12 | 1,595 | 998 | 93 | 3 | 0 |
| HOWLAND | 5 | 9 | 330 | 357 | 20 | 3 | 0 |
| HUDSON | 2 | 3 | 379 | 203 | 27 | 1 | 0 |
| INDIAN PURCHASE TWP. | 1 | 1 | 75 | 46 | 7 | 0 | 0 |
| INDIAN TOWNSHIP | 2 | 0 | 24 | 173 | 4 | 0 | 0 |
| INDUSTRY | 4 | 3 | 204 | 197 | 34 | 1 | 0 |
| ISLAND FALLS | 0 | 6 | 268 | 157 | 12 | 0 | 0 |
| ISLESBORO | 0 | 1 | 114 | 181 | 50 | 0 | 0 |
| JACKMAN | 1 | 8 | 244 | 208 | 24 | 0 | 0 |
| JACKSON | 1 | 1 | 127 | 101 | 24 | 1 | 0 |
| JAY | 13 | 28 | 828 | 1,568 | 124 | 1 | 1 |
| JONESBORO | 3 | 1 | 167 | 108 | 26 | 0 | 0 |
| JONESPORT | 4 | 8 | 291 | 273 | 29 | 1 | 0 |
| KENDUSKEAG | 4 | 4 | 293 | 262 | 25 | 0 | 0 |
| KINGFIELD | 3 | 5 | 325 | 291 | 66 | 1 | 0 |
| KINGMAN TWP. | 3 | 1 | 58 | 33 | 1 | 0 | 0 |
| KINGSBURY PLT. | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KNOX | 2 | 1 | 208 | 133 | 33 | 0 | 0 |
| LAGRANGE | 3 | 3 | 150 | 142 | 17 | 1 | 0 |
| LAKE VIEW PLT. | 0 | 0 | 37 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| LAKEVILLE | 0 | 0 | 28 | 23 | 8 | 0 | 0 |
| LAMOINE | 4 | 3 | 428 | 334 | 64 | 4 | 0 |
| LEE | 2 | 4 | 288 | 161 | 12 | 1 | 0 |
| LEEDS | 3 | 12 | 434 | 464 | 46 | 0 | 0 |
| LEVANT | 3 | 8 | 597 | 379 | 21 | 1 | 0 |
| LEWISTON | 87 | 111 | 5,255 | 9,663 | 690 | 17 | 0 |
| LIBERTY | 5 | 1 | 227 | 243 | 28 | 0 | 0 |
| LIMESTONE | 4 | 2 | 376 | 512 | 46 | 1 | 0 |
| LINCOLN | 17 | 37 | 1,410 | 916 | 92 | 5 | 0 |
| LINCOLN PLT. | 0 | 0 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| LINCOLNVILLE | 3 | 3 | 529 | 573 | 129 | 1 | 0 |
| LINNEUS | 1 | 2 | 281 | 75 | 14 | 2 | 0 |
| LISBON | 20 | 35 | 1,943 | 2,039 | 230 | 7 | 1 |
| LITTLETON | 2 | 1 | 299 | 110 | 15 | 0 | 0 |
| LIVERMORE | 4 | 4 | 487 | 604 | 59 | 2 | 0 |
| LIVERMORE FALLS | 25 | 10 | 441 | 811 | 66 | 2 | 0 |
| LOVELL | 4 | 6 | 331 | 236 | 39 | 0 | 0 |
| LOWELL | 0 | 2 | 101 | 66 | 1 | 0 | 0 |
| LUBEC | 1 | 6 | 323 | 429 | 57 | 0 | 0 |
| LUDLOW | 2 | 2 | 115 | 56 | 12 | 0 | 0 |
| MACHIAS | 4 | 2 | 474 | 429 | 57 | 2 | 0 |
| MACHIASPORT | 3 | 3 | 246 | 203 | 15 | 3 | 0 |
| MACWAHOC PLT. | 0 | 2 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 |
| MADAWASKA | 6 | 12 | 550 | 1,640 | 54 | 3 | 0 |
| MADAWASKA LAKE TWP. | 1 | 0 | 49 | 50 | 2 | 0 | 0 |
| MADISON | 19 | 34 | 821 | 1,151 | 106 | 1 | 0 |
| MADRID | 1 | 0 | 41 | 49 | 4 | 0 | 0 |
| MAGALLOWAY PLT. | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MAPLETON | 6 | 3 | 531 | 376 | 33 | 0 | 0 |
| MARIAVILLE | 0 | 2 | 106 | 68 | 8 | 0 | 0 |
| MARS HILL | 5 | 1 | 557 | 217 | 23 | 0 | 0 |
| MARSHFIELD | 0 | 1 | 158 | 94 | 10 | 1 | 0 |
| MASARDIS | 0 | 0 | 81 | 52 | 1 | 0 | 0 |
| MATTAWAMKEAG | 8 | 13 | 206 | 182 | 16 | 7 | 0 |
| MAXFIELD | 0 | 0 | 32 | 15 | 1 | 0 | 0 |
