OXFORD
Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 Question 5 Question 6
Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No
ALBANY TWP. 35 36 32 37 44 26 46 25 33 38 38 33
ANDOVER 82 65 65 79 100 46 98 47 86 59 83 62
BETHEL 273 190 257 211 397 70 364 106 322 144 306 164
BROWNFIELD 61 95 46 110 102 56 95 52 78 80 59 97
BUCKFIELD 142 149 119 170 195 98 172 120 147 141 142 149
BYRON 8 15 9 14 17 6 14 9 11 12 9 14
CANTON 69 71 57 81 112 29 89 52 86 53 72 66
DENMARK 100 77 95 79 125 53 114 64 104 71 100 76
DIXFIELD 137 145 114 168 203 79 188 95 162 120 144 137
FRYEBURG 190 131 153 163 265 65 223 100 196 121 178 145
GILEAD 14 12 14 11 21 5 19 7 18 7 18 8
GREENWOOD 77 39 70 46 100 16 88 28 81 35 89 28
HANOVER 27 34 27 35 48 15 43 20 35 27 43 20
HARTFORD 55 44 40 59 73 26 60 39 57 40 48 47
HEBRON 71 68 72 67 108 31 89 48 86 52 87 51
HIRAM
Ward 1 Precinct 1 52 46 44 54 59 40 51 47 54 44 48 48
Ward 2 Precinct 1 50 39 41 49 61 29 57 33 52 39 48 43
Town Total 102 85 85 103 120 69 108 80 106 83 96 91
LINCOLN PLT. 9 11 9 10 15 5 13 7 10 7 10 7
LOVELL 107 81 100 87 134 50 131 56 119 67 116 71
MAGALLOWAY PLT. 2 6 0 8 4 4 2 6 4 4 3 5
MEXICO 242 198 197 249 337 112 302 150 302 142 247 194
MILTON TWP. 8 2 7 3 9 1 10 0 8 2 8 2
NEWRY 42 29 37 34 59 12 56 14 44 25 50 20
NORWAY 439 282 367 345 604 122 498 224 480 234 505 204
OTISFIELD 182 112 151 117 227 65 212 81 192 98 196 95
OXFORD 236 232 181 289 350 119 293 179 262 200 275 194
PARIS 521 360 409 467 691 197 586 299 584 294 534 344
PERU 143 135 123 152 207 73 177 100 164 112 145 132
PORTER 120 67 83 102 141 48 127 59 115 71 111 75
ROXBURY 23 33 17 39 39 18 31 26 31 26 26 31
RUMFORD 479 383 398 464 676 199 585 286 566 299 491 369
STONEHAM 26 18 20 25 29 17 30 16 22 24 19 26
STOW 19 17 14 21 24 11 21 15 21 15 15 20
SUMNER 63 84 58 89 115 34 83 63 73 72 78 69
SWEDEN 24 22 21 24 36 10 31 15 28 18 23 23
UPTON 7 10 4 13 13 6 7 9 7 9 8 9
WATERFORD 157 131 133 154 223 66 194 94 172 115 185 103
WEST PARIS 150 145 118 170 234 63 176 119 166 125 163 133
WOODSTOCK 123 72 108 85 163 34 138 53 126 66 144 54
County Total 4565 3686 3810 4380 6360 1956 5513 2763 5104 3108 4864 3368
|