Skip Maine state header navigation
![]() |
|||
|
Referendum Election Tabulations
November 6, 2001
WASHINGTON COUNTY
Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 Question 5 Question 6
Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No
ADDISON 67 104 65 105 97 72 80 89 66 101 77 92
ALEXANDER 25 39 26 37 44 20 36 28 33 31 25 39
BAILEYVILLE 133 114 112 136 167 82 157 92 143 106 129 114
BARING 10 19 12 17 23 8 18 13 11 17 14 15
BEALS 17 33 16 34 30 22 27 25 19 33 16 34
BEDDINGTON 2 4 4 2 4 2 3 3 4 2 3 3
BROOKTON TWP. 10 27 9 28 17 20 17 20 10 27 17 20
CALAIS
Ward 1 Precinct 1 139 164 114 186 200 101 209 97 178 124 132 169
Ward 2 Precinct 1 197 205 183 216 298 107 316 89 254 147 237 155
Ward 3 Precinct 1 24 29 25 28 40 14 45 10 30 24 27 28
Town Total 360 398 322 430 538 222 570 196 462 295 396 352
CENTERVILLE 5 4 2 6 8 1 5 4 5 4 3 5
CHARLOTTE 32 30 22 41 40 23 35 28 26 36 27 34
CHERRYFIELD 81 107 75 112 108 80 92 95 78 108 74 110
(inc. UN. TWP. DTT9 & T10)
CODYVILLE PLT. 3 3 1 5 2 4 4 2 1 5 2 4
COLUMBIA 13 44 8 48 19 38 15 41 12 44 9 47
COLUMBIA FALLS 39 48 26 51 43 36 36 42 36 42 28 49
COOPER (inc. TWP. 14) 19 25 18 26 32 11 34 10 23 20 22 22
CRAWFORD 2 19 4 17 12 9 8 13 3 18 8 13
CUTLER 16 50 17 49 31 32 20 45 15 51 15 49
DANFORTH 27 41 19 47 38 30 46 22 31 35 28 39
DEBLOIS 3 5 3 5 5 3 3 5 4 4 2 5
DENNYSVILLE 21 36 29 27 35 23 33 25 26 30 24 32
EAST MACHIAS 67 107 67 108 92 86 89 89 71 104 73 100
EASTPORT 360 235 345 243 452 149 419 179 378 207 333 253
EDMUNDS TWP. 12 27 10 29 24 14 21 17 11 27 9 29
GRAND LAKE STREAM PLT. 18 22 9 3 28 12 20 19 16 24 15 23
HARRINGTON 66 58 54 69 72 51 72 51 69 55 59 65
INDIAN TOWNSHIP 43 5 34 14 45 4 42 6 43 6 37 12
JONESBORO 32 49 35 46 51 31 50 32 36 46 38 41
JONESPORT 39 89 48 80 65 61 59 68 49 78 51 76
LUBEC 105 101 103 106 134 75 128 82 120 90 99 108
MACHIAS 115 97 122 88 165 49 154 59 131 80 115 96
MACHIASPORT 57 67 57 68 69 57 63 63 66 59 53 69
MARSHFIELD 35 55 36 53 63 28 51 38 46 42 38 49
MEDDYBEMPS 11 19 7 21 20 10 18 12 13 16 13 15
MILBRIDGE 58 97 71 84 89 68 86 68 71 82 63 90
NO. 21 TWP. 4 11 2 12 6 9 7 8 4 10 3 11
NO. 27 TWP. 3 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2
NORTHFIELD 10 19 11 19 13 17 13 17 10 20 10 20
PEMBROKE 50 66 51 65 84 34 72 46 59 58 54 63
PERRY 26 61 36 49 60 28 43 44 41 46 37 49
PLEASANT PT. VOTING DISTRICT 23 4 19 8 24 3 24 3 24 3 21 6
PRINCETON 40 61 41 60 60 41 53 48 46 55 35 66
ROBBINSTON 31 38 29 41 39 32 40 32 32 37 28 43
ROQUE BLUFFS 26 32 32 26 37 21 36 22 32 26 31 26
STEUBEN 59 69 55 71 76 51 67 62 66 61 52 74
TALMADGE 7 6 5 8 7 6 5 8 6 7 5 8
TOPSFIELD 14 15 12 17 17 12 19 10 14 15 15 14
VANCEBORO 10 14 11 14 17 10 14 12 14 11 8 16
WAITE 12 10 10 11 14 8 13 9 9 13 11 11
WESLEY 4 19 3 20 11 12 9 14 4 19 6 17
WHITING 34 48 31 52 43 40 40 43 39 44 34 49
(inc. UN. TWP. OF TRESCOTT)
WHITNEYVILLE 12 20 7 24 24 7 14 16 8 23 11 20
County Total 2268 2672 2144 2735 3196 1766 2982 1977 2538 2375 2278 2599
|
|
© Department of the Secretary of State |