|
Question #1 Question #2 Question #3
Yes No Yes No Yes No
AUBURN
Ward 1 Precinct 1 746 1,279 1,185 856 1,100 845
Ward 2 Precinct 1 579 1,013 973 628 990 627
Ward 3 Precinct 1 630 950 925 660 892 611
Ward 4 Precinct 1 570 930 874 625 832 581
Ward 5 Precinct 1 540 1,073 903 706 845 677
Town Total 3,065 5,245 4,860 3,475 4,659 3,341
DURHAM 475 1,034 852 664 718 743
GREENE 447 1,003 729 726 697 697
LEEDS 197 472 356 322 328 337
LEWISTON
Central Voting 638 860 1,045 477 912 532
Ward 1 Precinct 1 98 162 183 83 149 97
Ward 1 Precinct 2 375 652 647 399 570 433
Ward 2 Precinct 1 766 1,431 1,376 876 1,241 908
Ward 3 Precinct 1 123 161 208 91 177 108
Ward 3 Precinct 2 191 275 392 101 256 198
Ward 4 Precinct 1 265 496 470 308 450 302
Ward 4 Precinct 2 350 660 607 420 566 435
Ward 5 Precinct 1 159 191 251 92 214 126
Ward 5 Precinct 2 238 334 403 196 340 217
Ward 6 Precinct 1 117 125 183 72 159 78
Ward 6 Precinct 2 273 475 465 301 438 302
Ward 7 Precinct 1 637 1,123 1,139 676 1,013 709
Town Total 4,230 6,945 7,369 4,092 6,485 4,445
LISBON
Ward 1 Precinct 1 428 954 810 593 676 687
Ward 2 Precinct 1 595 1,102 995 726 844 829
Town Total 1,023 2,056 1,805 1,319 1,520 1,516
LIVERMORE 219 600 348 484 379 427
LIVERMORE FALLS 272 651 469 470 461 448
MECHANIC FALLS 293 652 499 456 472 447
MINOT 253 687 437 522 444 474
POLAND 636 1,282 986 947 952 921
SABATTUS 432 998 769 674 736 620
TURNER 597 1,231 1,042 806 926 863
WALES 138 346 217 274 220 258
COUNTY TOTAL 12,277 23,202 20,738 15,231 18,997 15,537
Question #1 Question #2 Question #3
Yes No Yes No Yes No
ALLAGASH 44 65 59 53 60 40
AMITY 10 50 26 37 32 28
ASHLAND 216 193 242 222 245 188
(includes T11 R14)
BANCROFT 11 14 9 16 12 12
BENEDICTA TWP. 19 52 20 52 26 43
BLAINE 81 206 126 158 136 138
(includes E Plt.)
BRIDGEWATER 64 150 100 126 115 102
CARIBOU 887 1,667 1,640 968 1,601 900
CARY PLT. 14 56 22 49 35 37
CASTLE HILL 42 105 68 85 74 77
CASWELL 34 72 69 38 69 38
CHAPMAN 36 125 88 75 86 72
CONNOR TWP. 31 100 73 63 72 56
CRYSTAL 24 78 37 66 45 61
CYR PLT. 11 28 33 9 30 11
DYER BROOK 24 76 34 67 48 52
EAGLE LAKE 137 238 243 140 229 133
(includes T15 R6)
EASTON 164 335 308 201 286 201
FORT FAIRFIELD 449 813 835 453 745 490
FORT KENT 532 1,079 1,083 568 1,132 478
FRENCHVILLE 130 350 305 183 316 149
GARFIELD PLT. 16 31 27 20 22 22
GLENWOOD PLT. 0 2 0 2 0 1
GRAND ISLE 86 119 130 77 140 60
HAMLIN 30 59 57 35 51 34
HAMMOND 7 29 16 20 18 17
HAYNESVILLE 13 20 16 16 20 12
HERSEY 7 20 9 19 13 13
HODGDON 97 321 179 258 185 234
HOULTON 642 1,258 1,090 856 1,060 799
ISLAND FALLS 103 212 160 166 166 149
LIMESTONE 206 397 374 242 355 244
LINNEUS 56 177 112 124 112 118
LITTLETON 79 237 151 168 160 144
LUDLOW 35 84 52 68 55 63
MACWAHOC PLT. 10 17 11 18 15 11
MADAWASKA 575 1,140 1,094 623 1,162 514
MADAWASKA LAKE TWP. 27 57 41 44 47 35
MAPLETON 189 503 372 322 386 289
MARS HILL 157 441 289 318 289 286
MASARDIS 27 74 56 46 55 40
MERRILL 27 51 28 51 40 37
MONTICELLO 80 220 167 138 174 113
MORO PLT. 4 21 7 18 6 20
NASHVILLE PLT. 2 14 7 8 8 8
NEW CANADA 27 78 68 40 69 38
(includes T17 R5)
NEW LIMERICK 55 152 88 120 105 103
NEW SWEDEN 98 165 157 112 160 105
OAKFIELD 57 153 88 121 100 103
ORIENT 16 36 24 31 30 22
OXBOW PLT. 11 24 16 21 13 21
PERHAM 43 121 89 80 87 71
PORTAGE LAKE 55 115 99 73 101 65
PRESQUE ISLE 971 1,964 1,774 1,207 1,692 1,162
REED PLT. 5 37 15 30 11 29
SAINT AGATHA 132 248 273 112 263 99
SHERMAN 92 255 116 239 126 224
SINCLAIR TWP. 33 62 61 43 63 47
SMYRNA 29 75 47 56 46 54
ST. FRANCIS 83 179 159 109 161 103
ST. JOHN PLT. 41 81 82 41 89 29
STOCKHOLM 49 91 75 59 72 55
UN. TWP. OF T17 R5 31 61 53 39 59 33
VAN BUREN 328 436 569 211 523 240
(includes T17 R2)
WADE 17 64 40 43 48 32
WALLAGRASS 60 131 122 69 115 80
WASHBURN 175 403 352 232 354 208
WESTFIELD 53 126 94 90 87 86
WESTMANLAND 9 28 19 21 23 15
WESTON 25 58 25 59 35 46
WINTERVILLE PLT. 28 76 61 44 71 32
(includes T15 R6)
WOODLAND 128 309 254 182 239 188
COUNTY TOTAL 8,086 16,884 14,685 10,770 14,675 9,859
Question #1 Question #2 Question #3
Yes No Yes No Yes No
BALDWIN 173 313 227 265 211 264
BRIDGTON 729 1,127 1,039 837 957 801
BRUNSWICK
Central Voting 394 431 577 265 518 288
Ward 1 Precinct 1 396 562 612 369 515 436
Ward 2 Precinct 1 489 572 794 293 639 390
Ward 3 Precinct 1 486 750 803 449 692 494
Ward 4 Precinct 1 386 608 652 370 560 394
Ward 5 Precinct 1 336 531 599 289 458 380
Ward 6 Precinct 1 350 425 587 227 432 304
Ward 7 Precinct 1 449 446 699 224 556 310
Town Total 3,286 4,325 5,323 2,486 4,370 2,996
CAPE ELIZABETH 1,995 2,910 3,246 1,719 2,863 1,934
CASCO 519 781 770 538 673 589
CUMBERLAND
Ward 1 Precinct 1 1,278 2,286 2,076 1,535 1,979 1,510
Ward 2 Precinct 1 72 119 101 93 104 82
Town Total 1,350 2,405 2,177 1,628 2,083 1,592
FALMOUTH
Ward 1 Precinct 1 1,314 2,323 2,117 1,528 1,921 1,560
Ward 2 Precinct 1 804 1,104 1,223 701 1,081 759
Town Total 2,118 3,427 3,340 2,229 3,002 2,319
FREEPORT 1,092 2,619 1,969 1,786 1,720 1,887
FRYE ISLAND 26 22 27 21 33 14
GORHAM
Central Voting 243 316 342 226 314 230
Ward 1 Precinct 1 859 1,132 1,138 846 1,019 895
Ward 2 Precinct 1 472 810 737 564 670 577
Ward 3 Precinct 1 608 949 921 650 841 670
Town Total 2,182 3,207 3,138 2,286 2,844 2,372
GRAY 1,180 1,741 1,650 1,274 1,518 1,322
HARPSWELL
Ward 1 Precinct 1 431 560 641 369 569 408
Ward 2 Precinct 1 428 604 690 365 584 423
Ward 3 Precinct 1 288 334 398 235 342 256
Town Total 1,147 1,498 1,729 969 1,495 1,087
HARRISON 367 574 511 430 504 417
LONG ISLAND 67 85 89 70 80 74
NAPLES 501 848 761 600 102 747
NEW GLOUCESTER 676 1,324 1,045 958 962 990
NORTH YARMOUTH 561 1,098 972 731 898 762
PORTLAND
Central Voting 1,144 1,168 1,807 543 1,454 772
Ward 1 Precinct 1 773 1,045 1,433 432 951 786
Ward 1 Precinct 2 399 499 719 203 490 370
Ward 1 Precinct 3 211 323 424 120 256 244
Ward 1 Precinct 4 13 30 22 20 20 20
Ward 1 Precinct 5 22 35 37 18 27 25
Ward 2 Precinct 1 412 532 804 174 484 424
Ward 2 Precinct 2 615 698 1,128 229 724 506
Ward 2 Precinct 3 526 695 1,025 224 622 513
Ward 3 Precinct 1 246 275 406 125 278 218
Ward 3 Precinct 2 452 636 838 272 602 415
Ward 3 Precinct 3 1,320 1,844 2,200 1,026 1,710 1,278
Ward 4 Precinct 1 571 831 961 476 765 589
Ward 4 Precinct 2 398 453 671 215 503 313
Ward 4 Precinct 3 522 776 828 490 687 573
Ward 4 Precinct 4 486 793 843 468 628 581
Ward 5 Precinct 1 214 310 388 150 284 206
Ward 5 Precinct 2 324 464 529 269 422 320
Ward 5 Precinct 3 267 447 456 268 361 320
Ward 5 Precinct 4 502 876 881 509 688 626
Ward 5 Precinct 5 643 1,048 1,110 605 956 664
Town Total 10,060 13,778 17,510 6,836 12,912 9,763
POWNAL 246 496 424 328 328 403
RAYMOND 798 1,100 1,183 724 1,019 841
SCARBOROUGH 3,042 4,691 4,669 3,101 4,418 2,993
SEBAGO 234 429 307 367 308 333
SOUTH PORTLAND
Central Voting 467 695 697 477 707 416
Ward 1 Precinct 1 689 1,091 1,133 666 948 763
Ward 2 Precinct 1 744 1,234 1,234 762 1,061 835
Ward 3 Precinct 1 557 1,019 948 644 825 693
Ward 4 Precinct 1 606 1,314 1,044 885 974 856
Ward 5 Precinct 1 418 742 660 505 622 492
Town Total 3,481 6,095 5,716 3,939 5,137 4,055
STANDISH 1,396 2,315 1,979 1,748 1,762 1,834
WESTBROOK
Central Voting 359 356 475 241 429 257
Ward 1 Precinct 1 426 628 635 424 541 451
Ward 1 Precinct 2 0 0 0 0 0 0
Ward 2 Precinct 1 432 634 677 392 542 469
Ward 3 Precinct 1 373 530 548 367 462 403
Ward 4 Precinct 1 364 514 548 340 446 424
Ward 5 Precinct 1 663 977 993 647 863 725
Town Total 2,617 3,639 3,876 2,411 3,283 2,729
WINDHAM
Central Voting 277 392 319 343 358 297
Ward 1 Precinct 1 1,256 1,962 1,740 1,479 1,666 1,462
Ward 2 Precinct 1 701 1,187 1,084 811 996 844
Town Total 2,234 3,541 3,143 2,633 3,020 2,603
YARMOUTH 1,425 2,807 2,393 1,890 2,269 1,853
COUNTY TOTAL 43,502 67,195 69,213 42,804 58,771 47,574
Question #1 Question #2 Question #3
Yes No Yes No Yes No
AVON 50 106 70 86 86 60
CARRABASSETT VALLEY 146 183 236 94 225 99
CARTHAGE 35 72 69 67 68 63
CHESTERVILLE 147 275 234 205 208 213
COPLIN PLT. 24 44 36 31 34 32
DALLAS PLT. 51 87 87 54 96 41
EUSTIS 79 163 118 130 134 108
FARMINGTON 907 1,470 1,556 825 1,361 943
FREEMAN TWP. 13 35 22 27 20 27
INDUSTRY 89 253 170 176 150 186
JAY 643 1,231 1,065 829 1,035 846
KINGFIELD 189 341 295 245 301 222
MADRID TWP. 17 37 26 28 30 22
NEW SHARON 193 375 304 269 282 275
NEW VINEYARD 62 211 124 148 120 141
PERKINS TWP. 5 7 5 7 5 7
PHILLIPS 94 247 178 172 172 159
RANGELEY 191 304 307 190 324 166
RANGELEY PLT. 22 50 34 37 44 25
SANDY RIVER PLT. 20 25 26 22 29 19
STRONG 140 287 215 217 207 226
TEMPLE 88 144 148 92 133 99
WELD 67 146 110 103 100 110
WILTON 557 985 943 633 893 632
COUNTY TOTAL 3,829 7,078 6,378 4,687 6,057 4,721
Question #1 Question #2 Question #3
Yes No Yes No Yes No
AMHERST 34 72 45 64 47 59
AURORA 21 42 31 33 24 37
BAR HARBOR 979 1,207 1,495 721 1,351 735
BLUE HILL 371 756 549 601 537 565
BROOKLIN 188 226 225 218 209 215
BROOKSVILLE 171 352 233 292 236 269
BUCKSPORT 589 1,242 874 990 945 852
CASTINE 208 320 310 218 313 199
CRANBERRY ISLES
Ward 1 Precinct 1 24 22 28 18 29 14
Ward 2 Precinct 1 28 46 49 28 42 29
Town Total 52 68 77 46 71 43
DEDHAM 206 502 339 374 342 353
DEER ISLE 259 572 393 453 400 412
EASTBROOK 42 119 58 101 61 98
ELLSWORTH
Ward 1 Precinct 1 427 676 571 564 566 510
Ward 2 Precinct 1 124 264 167 220 167 201
Ward 3 Precinct 1 133 284 187 227 201 201
Ward 4 Precinct 1 304 528 410 429 396 397
Town Total 988 1,752 1,335 1,440 1,330 1,309
FRANKLIN 176 322 212 284 227 253
(includes T10)
FRENCHBORO 13 18 13 19 13 17
GOULDSBORO 255 498 330 429 355 389
(includes Twp. 7)
GREAT POND 4 20 7 17 7 18
HANCOCK 286 519 376 447 410 384
LAMOINE 258 494 369 377 364 363
MARIAVILLE 41 106 50 101 58 93
MOUNT DESERT 421 656 612 480 627 407
ORLAND 308 626 463 487 497 434
OSBORN 8 27 15 22 11 25
OTIS 73 180 97 154 78 136
PENOBSCOT 170 425 287 341 276 335
SEDGWICK 156 322 205 282 221 249
SORRENTO 71 102 100 78 100 73
SOUTHWEST HARBOR 283 668 442 504 479 415
STONINGTON 155 309 224 254 227 227
SULLIVAN 147 287 216 219 207 216
SURRY 204 461 326 351 324 322
SWAN'S ISLAND 73 114 99 90 98 83
T3 ND (included with Burlington in Penobscot County)
TREMONT 219 496 381 345 361 330
TRENTON 179 391 262 322 275 295
UN. TWP. DTT9 & T10 (included with Franklin in Hancock County, and
Cherryfield in Washington County)
UN. TWP. NO. 8, S.D. 6 23 8 21 14 15
VERONA 56 168 80 146 92 123
WALTHAM 25 99 32 94 40 78
(includes Twp. 8)
WINTER HARBOR 101 131 113 123 117 106
COUNTY TOTAL 7,796 14,692 11,283 11,538 11,344 10,532
Question #1 Question #2 Question #3
Yes No Yes No Yes No
ALBION 213 487 345 370 343 352
AUGUSTA
Central Voting 628 690 903 437 899 385
Ward 1 Precinct 1 655 678 953 415 872 433
Ward 2 Precinct 1 640 728 939 446 886 452
Ward 3 Precinct 1 554 798 870 506 849 488
Ward 4 Precinct 1 648 900 993 583 1,018 521
Town Total 3,125 3,794 4,658 2,387 4,524 2,279
BELGRADE 485 775 694 581 715 540
BENTON 348 655 508 504 535 454
CHELSEA 288 596 450 433 447 410
CHINA 595 1,029 915 728 863 702
CLINTON 367 672 547 512 531 498
FARMINGDALE 464 730 702 506 677 488
FAYETTE 135 327 234 235 206 247
GARDINER
Ward 1 Precinct 1 194 339 327 207 286 222
Ward 2 Precinct 1 195 354 323 235 307 231
Ward 3 Precinct 1 257 371 394 231 348 240
Ward 4 Precinct 1 209 335 305 247 265 264
Town Total 855 1,399 1,349 920 1,206 957
HALLOWELL
Ward 1 Precinct 1 119 127 182 69 154 77
Ward 2 Precinct 1 116 137 187 68 167 71
Ward 3 Precinct 1 132 122 197 59 185 57
Ward 4 Precinct 1 120 119 175 66 152 76
Ward 5 Precinct 1 135 203 211 139 207 126
Town Total 622 708 952 401 865 407
LITCHFIELD 373 758 581 563 563 549
MANCHESTER 498 722 740 466 758 451
MONMOUTH
Ward 1 Precinct 1 430 750 673 520 636 533
Ward 2 Precinct 1 124 226 196 156 179 168
Town Total 554 976 869 676 815 701
MOUNT VERNON 223 380 395 231 343 265
OAKLAND 746 1,287 1,246 813 1,136 839
PITTSTON 324 726 522 547 515 530
RANDOLPH 243 479 418 318 396 324
READFIELD 474 687 729 454 695 452
ROME 157 323 239 243 241 231
SIDNEY 458 995 712 749 755 683
VASSALBORO 581 1,034 892 727 865 694
VIENNA 86 160 136 115 118 124
WATERVILLE
Ward 1 Precinct 1 289 346 416 230 415 207
Ward 2 Precinct 1 332 362 489 213 431 241
Ward 3 Precinct 1 188 242 376 80 279 144
Ward 4 Precinct 1 429 557 674 337 628 313
Ward 5 Precinct 1 336 409 505 264 464 260
Ward 6 Precinct 1 310 271 455 139 380 185
Ward 7 Precinct 1 249 268 380 153 331 186
Town Total 2,133 2,455 3,295 1,416 2,928 1,536
WAYNE 249 273 368 157 336 171
WEST GARDINER 399 931 690 652 626 694
WINDSOR 244 558 395 419 387 412
WINSLOW 1,110 2,010 1,863 1,329 1,791 1,264
WINTHROP 1,129 1,452 1,696 919 1,569 952
COUNTY TOTAL 17,478 27,378 27,140 18,371 25,749 18,206
Question #1 Question #2 Question #3
Yes No Yes No Yes No
APPLETON 121 407 238 299 220 299
CAMDEN 973 1,521 1,826 757 1,619 891
CUSHING 140 354 246 258 234 258
FRIENDSHIP 124 371 228 276 236 256
HOPE 195 411 347 278 303 290
ISLE AU HAUT 13 26 23 17 23 15
MATINICUS ISLE PLT. 7 20 11 18 15 12
NORTH HAVEN 77 135 127 93 121 88
OWL'S HEAD 234 503 345 412 358 373
ROCKLAND 772 1,646 1,407 1,060 1,320 1,049
ROCKPORT 571 919 994 522 873 603
SOUTH THOMASTON 179 449 340 302 303 335
ST. GEORGE 418 785 708 535 618 593
THOMASTON 273 749 506 527 479 526
UNION 278 691 512 472 459 489
VINALHAVEN 173 354 350 193 318 204
WARREN 330 877 599 624 541 631
WASHINGTON 186 436 336 291 281 321
COUNTY TOTAL 5,064 10,654 9,143 6,934 8,321 7,233
Question #1 Question #2 Question #3
Yes No Yes No Yes No
ALNA 117 235 196 159 158 182
BOOTHBAY 514 937 782 682 786 632
BOOTHBAY HARBOR 441 702 712 466 666 456
BREMEN 129 252 203 184 200 184
BRISTOL 481 889 793 613 712 623
DAMARISCOTTA 353 626 579 434 538 426
DRESDEN 212 440 344 317 301 342
EDGECOMB 192 400 329 272 276 305
JEFFERSON 322 751 510 581 525 526
MONHEGAN PLT. 30 30 45 16 31 30
NEWCASTLE 339 618 545 423 485 459
NOBLEBORO 234 530 404 372 359 395
SOMERVILLE 54 140 89 107 85 110
SOUTH BRISTOL 191 312 276 241 258 237
SOUTHPORT 187 214 248 159 241 151
WALDOBORO 510 1,362 912 995 802 1,019
WESTPORT 113 285 195 204 192 200
WHITEFIELD 296 602 494 424 435 445
WISCASSET 562 1,076 872 791 776 828
COUNTY TOTAL 5,277 10,401 8,528 7,440 7,826 7,550
Question #1 Question #2 Question #3
Yes No Yes No Yes No
ALBANY TWP. 42 120 88 75 67 91
ANDOVER 96 247 167 185 174 173
BETHEL 380 714 637 472 617 466
BROWNFIELD 151 284 233 218 237 212
BUCKFIELD 188 492 310 385 307 373
BYRON 15 41 26 29 29 24
CANTON 137 257 218 176 215 168
DENMARK 176 240 255 171 237 174
DIXFIELD 269 646 478 465 483 427
FRYEBURG 397 565 605 375 541 388
GILEAD 15 53 34 35 31 37
GREENWOOD 98 196 164 135 160 129
HANOVER 45 85 67 65 75 52
HARTFORD 94 251 168 184 159 181
HEBRON 121 237 205 158 182 173
HIRAM
Ward 1 Precinct 1 98 158 140 118 119 133
Ward 2 Precinct 1 91 153 134 109 112 119
Town Total 189 311 274 227 231 252
LINCOLN PLT. 7 18 14 12 15 10
LOVELL 183 245 249 178 254 159
MAGALLOWAY PLT. 5 10 6 10 8 6
MEXICO 380 649 639 399 617 415
MILTON TWP. 17 21 21 17 21 16
NEWRY 55 108 99 63 95 60
NORWAY 593 1,013 942 687 910 673
OTISFIELD 242 391 389 258 351 275
OXFORD 354 768 580 552 550 552
PARIS 588 1,084 1,011 690 957 701
PERU 193 473 353 330 358 304
PORTER 186 266 277 189 252 201
ROXBURY 48 133 93 94 88 91
RUMFORD 876 1,491 1,573 859 1,412 929
STONEHAM 33 70 57 50 60 43
STOW 36 74 68 41 48 56
SUMNER 88 223 131 187 147 163
SWEDEN 41 80 75 43 67 51
UPTON 7 26 14 19 13 19
WATERFORD 197 410 316 306 315 281
WEST PARIS 144 399 260 297 271 268
WOODSTOCK 157 310 250 236 247 228
COUNTY TOTAL 6,843 13,001 11,346 8,872 10,801 8,821
Question #1 Question #2 Question #3
Yes No Yes No Yes No
ALTON 107 234 166 173 180 163
BANGOR
Central Voting 720 1,082 1,138 667 1,009 710
Ward 1 Precinct 1 581 762 888 478 786 505
Ward 1 Precinct 2 472 675 668 485 675 418
Ward 2 Precinct 1 501 651 749 425 656 445
Ward 2 Precinct 2 544 730 789 507 773 478
Ward 3 Precinct 1 412 645 597 472 577 430
Ward 3 Precinct 2 314 580 499 412 450 424
Ward 4 Precinct 1 465 691 688 491 655 453
Ward 4 Precinct 2 369 538 587 338 507 364
Town Total 4,378 6,354 6,603 4,275 6,088 4,227
BRADFORD 114 277 174 220 189 196
BRADLEY 140 381 257 268 266 233
BREWER 1,310 2,564 2,003 1,877 2,128 1,675
BURLINGTON 29 100 44 93 59 76
CARMEL 271 656 403 541 425 483
CARROLL PLT. 4 45 15 36 14 35
CHARLESTON 94 368 180 285 197 259
CHESTER 41 138 48 131 51 127
CLIFTON 71 199 111 163 119 142
CORINNA 231 472 398 329 369 337
CORINTH 256 662 395 525 443 457
DEXTER 429 824 682 592 692 542
DIXMONT 108 310 192 231 192 218
DREW PLT. 6 7 5 8 7 6
EAST MILLINOCKET 253 696 433 543 463 473
(includes Molunkus Twp.)
EDDINGTON 251 616 385 496 383 468
EDINBURG 15 58 32 40 27 43
ENFIELD 140 405 223 340 239 305
ETNA 91 253 146 199 152 182
EXETER 138 297 220 221 228 202
GARLAND 119 249 178 197 184 184
GLENBURN 441 1,073 701 818 736 727
GREENBUSH 111 342 162 296 176 272
HAMPDEN
Ward 1 Precinct 1 555 901 853 615 864 551
Ward 2 Precinct 1 532 944 790 698 818 590
Town Total 1,087 1,845 1,643 1,313 1,682 1,141
HERMON 532 1,250 814 996 929 836
HOLDEN 415 1,011 611 825 670 727
HOWLAND 133 389 226 303 231 281
HUDSON 129 301 191 243 174 248
INDIAN PURCHASE TWP. 33 82 46 70 58 57
KENDUSKEAG 132 274 195 217 187 222
KINGMAN TWP. 8 50 15 44 20 40
LAGRANGE 55 162 95 128 93 120
LAKEVILLE 21 30 20 31 28 20
LEE 79 253 108 233 134 203
LEVANT 224 584 355 462 377 411
LINCOLN 570 1,207 819 988 850 890
LOWELL 32 100 41 95 47 90
MATTAWAMKEAG 99 216 147 179 137 174
(includes Molunkus Twp.)
MAXFIELD 6 35 8 31 17 23
MEDWAY 187 444 219 429 271 350
(includes T2 R6 and T2 R7)
MILFORD 312 805 561 567 531 568
MILLINOCKET 701 1,611 1,142 1,223 1,146 1,110
MOUNT CHASE 22 59 39 42 40 38
NEWBURGH 196 432 271 357 304 307
NEWPORT 368 786 615 564 581 571
OLD TOWN
Ward 1 Precinct 1 348 698 566 492 555 451
Ward 2 Precinct 1 310 661 517 461 483 444
Ward 3 Precinct 1 257 543 472 331 411 344
Ward 4 Precinct 1 60 105 93 76 94 60
Town Total 975 2,007 1,648 1,360 1,543 1,299
ORONO
Ward 1 Precinct 1 584 629 970 275 776 395
Ward 1 Precinct 2 135 226 308 62 177 173
Ward 2 Precinct 1 489 627 780 353 685 392
Town Total 1,208 1,482 2,058 690 1,638 960
ORRINGTON 507 1,055 742 800 797 736
PASSADUMKEAG 42 111 69 91 60 91
PATTEN 109 329 179 264 196 230
PENOB. NAT. VOTING DIS. 47 79 88 37 58 66
PLYMOUTH 140 305 218 230 210 216
PRENTISS TWP. 5 34 8 31 15 22
SEBOEIS PLT. 10 21 10 22 12 17
SPRINGFIELD 28 96 39 88 40 81
STACYVILLE 32 112 54 95 59 88
STETSON 114 274 162 226 184 198
VEAZIE 313 446 427 332 464 270
WEBSTER PLT. 5 8 4 9 3 9
WINN 39 119 59 100 58 92
WOODVILLE 15 68 33 53 34 48
COUNTY TOTAL 18,078 36,052 28,135 26,665 27,885 24,882
Question #1 Question #2 Question #3
Yes No Yes No Yes No
ABBOT 94 193 102 198 125 166
ATKINSON 41 169 67 148 84 125
BEAVER COVE 22 68 31 61 39 51
(includes Lily Bay Twp.)
BOWERBANK 12 54 24 42 26 39
BROWNVILLE 138 410 229 334 232 309
DOVER-FOXCROFT 485 1,144 715 925 855 765
GREENVILLE 199 590 349 437 371 395
GREENVILLE TWPS. 19 61 31 49 34 46
GUILFORD 153 425 257 336 295 279
KINGSBURY PLT. 1 7 7 0 3 5
LAKE VIEW PLT. 13 46 23 37 30 25
MEDFORD 25 68 36 57 40 49
MILO 223 549 375 412 391 362
(includes Orneville Twp.)
MONSON 83 248 140 197 150 172
ORNEVILLE TWP. (included with Milo)
PARKMAN 52 217 91 182 105 163
SANGERVILLE 108 375 180 312 216 273
SEBEC 56 193 94 160 103 141
SHIRLEY 27 61 33 58 39 49
UN. TWP. OF T1 R9 11 39 13 37 25 25
WELLINGTON 33 71 53 52 40 58
WILLIMANTIC 15 59 19 55 22 50
COUNTY TOTAL 1,810 5,047 2,869 4,089 3,225 3,547
Question #1 Question #2 Question #3
Yes No Yes No Yes No
ARROWSIC 114 159 194 85 150 119
BATH
Central Voting 217 223 324 121 277 147
Ward 1 Precinct 1 183 292 308 174 254 196
Ward 2 Precinct 1 156 231 267 129 193 183
Ward 3 Precinct 1 121 173 202 95 160 127
Ward 4 Precinct 1 177 226 290 122 222 180
Ward 5 Precinct 1 202 301 331 178 277 199
Ward 6 Precinct 1 150 235 262 121 199 179
Ward 7 Precinct 1 178 337 318 199 286 208
Town Total 1,384 2,018 2,302 1,139 1,868 1,419
BOWDOIN 342 617 547 411 435 498
BOWDOINHAM 455 729 723 461 601 566
GEORGETOWN 209 337 312 241 282 257
PHIPPSBURG 328 567 561 350 469 405
RICHMOND 386 790 691 509 584 587
TOPSHAM 1,346 2,153 2,030 1,486 1,860 1,529
WEST BATH 284 541 439 393 430 387
WOOLWICH 405 856 724 546 597 628
COUNTY TOTAL 5,253 8,767 8,523 5,621 7,276 6,395
Question #1 Question #2 Question #3
Yes No Yes No Yes No
ANSON 213 483 379 324 365 333
ATHENS 59 175 105 131 88 142
BINGHAM 117 273 189 208 185 196
BRIGHTON PLT. 10 23 16 17 16 17
CAMBRIDGE 39 152 71 122 67 118
CANAAN 195 443 309 340 299 340
CARATUNK 15 40 22 33 30 23
CORNVILLE 151 296 199 255 213 227
DENNISTOWN PLT. 2 11 7 6 6 7
DETROIT 77 188 129 139 129 131
EMBDEN 105 215 198 123 189 129
FAIRFIELD 811 1,419 1,370 900 1,202 975
HARMONY 84 222 118 195 123 124
HARTLAND 190 452 280 374 281 359
HIGHLAND PLT. 31 66 37 60 38 59
JACKMAN 94 178 153 125 147 116
MADISON 549 967 868 691 862 652
MERCER 76 206 129 157 135 144
MOOSE RIVER 19 49 32 38 47 24
MOSCOW 59 104 75 79 71 79
NEW PORTLAND 87 203 142 152 140 153
NORRIDGEWOCK 334 749 546 548 570 491
PALMYRA 198 550 306 450 335 429
PITTSFIELD 460 1,030 827 705 847 611
PLEASANT RIDGE PLT. 15 26 25 16 25 16
RIPLEY 36 141 60 117 65 104
ROCKWOOD TWP. 41 118 58 101 73 86
SKOWHEGAN 1,107 2,017 1,849 1,327 1,718 1,361
SMITHFIELD 107 255 192 174 200 158
SOLON 136 233 202 178 195 171
(includes Concord Twp.)
ST. ALBANS 184 526 299 419 296 405
STARKS 61 171 111 126 98 131
THE FORKS PLT. 6 21 12 15 16 11
WEST FORKS PLT. 9 27 22 16 17 18
COUNTY TOTAL 5,677 12,029 9,337 8,661 9,088 8,340
Question #1 Question #2 Question #3
Yes No Yes No Yes No
BELFAST
Ward 1 Precinct 1 403 597 621 399 608 343
Ward 2 Precinct 1 308 635 511 438 492 397
Ward 3 Precinct 1 219 453 315 366 331 311
Town Total 930 1,685 1,447 1,203 1,431 1,051
BELMONT 80 217 119 183 129 167
BROOKS 86 240 121 201 138 178
BURNHAM 100 255 166 190 160 181
FRANKFORT 97 275 147 224 161 199
FREEDOM 62 223 139 152 130 147
ISLESBORO 120 232 217 150 183 170
JACKSON 109 68 136 41 72 90
KNOX 77 217 122 176 109 180
LIBERTY 106 272 170 217 193 183
LINCOLNVILLE 327 603 577 389 546 381
MONROE 95 257 173 189 168 186
MONTVILLE 98 280 196 217 155 201
MORRILL 90 210 124 180 141 154
NORTHPORT 207 427 338 298 321 310
PALERMO 142 388 239 300 234 277
PROSPECT 67 197 113 153 110 141
SEARSMONT 147 359 236 275 220 268
SEARSPORT 273 685 425 556 445 500
STOCKTON SPRINGS 186 463 306 357 287 348
SWANVILLE 119 316 232 216 201 223
THORNDIKE 78 191 120 161 113 159
TROY 104 239 151 203 161 172
UNITY 211 402 354 264 294 301
WALDO 75 193 127 148 122 144
WINTERPORT 481 913 665 750 706 662
COUNTY TOTAL 4,467 9,807 7,160 7,393 6,930 6,973
Question #1 Question #2 Question #3
Yes No Yes No Yes No
