County Totals
RICHARD H. STAVROS J. KEVIN L. TIMOTHY C.
CAMPBELL MENDROS RAYE WOODCOCK
ORRINGTON LEWISTON PERRY BANGOR
Androscoggin 631 1,866 922 796
Aroostook 768 547 844 923
Franklin 304 459 693 599
Hancock 978 629 1,784 1,450
Kennebec 134 188 214 232
Oxford 624 947 1,072 698
Penobscot 2,197 1,669 2,668 4,336
Piscataquis 339 278 341 418
Somerset 692 635 817 985
Waldo 491 579 836 890
Washington 225 225 1,670 215
District 2 Total 7,383 8,022 11,861 11,542
ANDROSCOGGIN
RICHARD H. STAVROS J. KEVIN L. TIMOTHY C.
CAMPBELL MENDROS RAYE WOODCOCK
ORRINGTON LEWISTON PERRY BANGOR
AUBURN
Ward 1 Precinct 1 37 137 77 66
Ward 2 Precinct 1 21 72 73 66
Ward 3 Precinct 1 24 64 60 51
Ward 4 Precinct 1 29 89 31 49
Ward 5 Precinct 1 20 91 36 27
Municipal Total 131 453 277 259
DURHAM 25 85 30 27
GREENE 45 25 31 29
LEEDS 14 41 26 14
LEWISTON
Central Voting 9 63 24 8
Ward 1 Precinct 1 3 6 5 2
Ward 1 Precinct 2 13 73 28 26
Ward 2 Precinct 1 22 97 43 41
Ward 2 Precinct 2 11 37 0 0
Ward 3 Precinct 1 3 5 6 3
Ward 3 Precinct 2 4 24 13 2
Ward 4 Precinct 1 13 38 22 19
Ward 4 Precinct 2 7 49 22 16
Ward 5 Precinct 1 3 13 6 1
Ward 5 Precinct 2 4 30 17 11
Ward 6 Precinct 1 3 5 0 3
Ward 6 Precinct 2 3 30 15 17
Ward 7 Precinct 1 4 31 34 26
Ward 7 Precinct 2 13 64 0 0
Municipal Total 115 565 235 175
LISBON
Ward 1 Precinct 1 53 53 30 27
Ward 2 Precinct 1 53 96 32 50
Municipal Total 106 149 62 77
LIVERMORE 26 52 26 35
LIVERMORE FALLS 17 42 31 23
MECHANIC FALLS 18 86 26 9
MINOT 32 51 24 21
POLAND 36 102 66 63
SABATTUS 19 63 28 12
TURNER 39 127 48 43
WALES 8 25 12 9
County Total 631 1,866 922 796
AROOSTOOK
RICHARD H. STAVROS J. KEVIN L. TIMOTHY C.
CAMPBELL MENDROS RAYE WOODCOCK
ORRINGTON LEWISTON PERRY BANGOR
ALLAGASH 4 0 0 4
AMITY 3 1 2 0
ASHLAND 7 10 28 14
(includes T11 R14)
BANCROFT 1 0 3 1
BENEDICTA TWP. 3 1 1 1
BLAINE 30 9 7 9
(includes E Plt.)
BRIDGEWATER 11 3 5 6
CARIBOU 52 54 99 163
CARY PLT. 4 4 3 0
CASTLE HILL 6 2 8 5
CASWELL 4 1 1 5
CHAPMAN 2 0 3 4
CONNOR TWP. 2 3 0 1
CRYSTAL 7 1 1 4
CYR PLT. 0 3 2 0
DYER BROOK 4 2 2 4
EAGLE LAKE 9 1 2 2
EASTON 23 18 10 13
FORT FAIRFIELD 29 17 47 47
FORT KENT 42 15 13 23
FRENCHVILLE 7 1 3 4
GARFIELD PLT. 1 1 1 4
GLENWOOD PLT. 0 0 0 1
GRAND ISLE 1 0 0 2
HAMLIN 2 2 1 0
HAMMOND 3 2 3 2
HAYNESVILLE 1 1 0 0
HERSEY 0 0 0 5
HODGDON 12 23 7 13
HOULTON 64 22 91 90
ISLAND FALLS 15 11 8 20
LIMESTONE 55 16 29 40
LINNEUS 8 9 4 3
LITTLETON 5 20 5 9
LUDLOW 7 6 4 4
MACWAHOC PLT. 1 1 0 0
MADAWASKA 29 22 28 37
MADAWASKA LAKE TWP. 5 4 9 9
MAPLETON 22 5 23 39
MARS HILL 58 32 41 27
MASARDIS 3 1 3 3
MERRILL 2 4 5 3
MONTICELLO 11 11 9 8
MORO PLT. 2 0 0 2
NASHVILLE PLT. 1 0 0 2
NEW CANADA 1 0 0 2
NEW LIMERICK 5 14 6 14
NEW SWEDEN 8 17 10 10
OAKFIELD 3 1 4 3
ORIENT 2 1 1 5
OXBOW PLT. 0 1 0 4
PERHAM 10 8 3 6
PORTAGE LAKE 0 7 3 4
PRESQUE ISLE 91 77 183 117
REED PLT. 2 2 1 1
SAINT AGATHA 6 0 7 1
SHERMAN 12 13 20 18
SINCLAIR TWP. 4 1 3 0
SMYRNA 1 2 2 4
ST. FRANCIS 5 0 2 2
ST. JOHN PLT. 0 1 3 0
STOCKHOLM 2 0 2 9
UN. TWP. OF T17 R5 2 3 6 4
VAN BUREN 11 16 22 13
WADE 9 3 1 4
WALLAGRASS 2 3 0 2
WASHBURN 11 15 29 33
WESTFIELD 11 6 8 8
WESTMANLAND 0 4 0 0
WESTON 4 0 4 8
WINTERVILLE PLT. 1 0 2 6
(includes T15 R6)
WOODLAND 7 13 11 12
County Total 768 547 844 923
FRANKLIN
RICHARD H. STAVROS J. KEVIN L. TIMOTHY C.
CAMPBELL MENDROS RAYE WOODCOCK
ORRINGTON LEWISTON PERRY BANGOR
AVON 13 6 5 5
CARRABASSETT VALLEY 5 3 14 27
CARTHAGE 3 5 5 2
CHESTERVILLE 11 15 18 23
COPLIN PLT. 1 2 1 4
DALLAS PLT. 1 4 9 7
EUSTIS 11 13 8 15
FARMINGTON 51 90 232 145
FREEMAN TWP. 1 3 5 7
INDUSTRY 11 17 46 19
JAY 35 52 26 29
KINGFIELD 19 20 35 26
MADRID TWP. 0 0 2 1
NEW SHARON 25 31 48 41
NEW VINEYARD 5 28 15 17
PERKINS TWP. 0 0 0 0
PHILLIPS 8 8 14 8
RANGELEY 27 22 34 48
RANGELEY PLT. 4 7 6 5
SANDY RIVER PLT. 1 1 6 5
STRONG 10 23 28 29
TEMPLE 4 11 18 13
WELD 2 12 14 16
WILTON 56 86 104 107
County Total 304 459 693 599
HANCOCK
RICHARD H. STAVROS J. KEVIN L. TIMOTHY C.
CAMPBELL MENDROS RAYE WOODCOCK
ORRINGTON LEWISTON PERRY BANGOR
AMHERST 7 0 16 6
AURORA 3 8 8 8
BAR HARBOR 50 23 119 114
BLUE HILL 51 27 67 56
BROOKLIN 14 23 23 27
BROOKSVILLE 14 15 24 35
BUCKSPORT 98 35 103 81
CASTINE 13 8 46 50
CRANBERRY ISLES
Ward 1 Precinct 1 1 0 4 3
Ward 2 Precinct 1 4 2 2 6
Municipal Total 5 2 6 9
DEDHAM 33 23 49 64
DEER ISLE 39 11 30 42
EASTBROOK 7 6 13 5
ELLSWORTH
Ward 1 Precinct 1 69 46 167 102
Ward 2 Precinct 1 20 12 24 44
Ward 3 Precinct 1 21 9 0 0
Ward 4 Precinct 1 46 24 140 117
Municipal Total 156 91 331 263
FRANKLIN 22 17 60 20
FRENCHBORO 1 0 2 2
GOULDSBORO 35 37 88 52
GREAT POND 2 1 2 0
HANCOCK 31 48 66 75
LAMOINE 36 30 82 58
MARIAVILLE 8 5 8 8
MOUNT DESERT 44 19 93 97
ORLAND 29 21 66 41
OSBORN 4 0 5 3
OTIS 22 17 10 15
PENOBSCOT 29 10 35 38
SEDGWICK 30 21 21 22
SORRENTO 20 4 21 15
SOUTHWEST HARBOR 39 25 80 46
STONINGTON 10 2 21 17
SULLIVAN 12 6 31 31
SURRY 24 28 54 44
SWAN'S ISLAND 9 14 15 16
T3 ND 0 0 0 0
TREMONT 24 15 41 26
TRENTON 19 7 97 26
UN. TWP. DTT9 & T10 0 1 0 0
UN. TWP. NO. 7/8, S.D. 5 3 2 1
VERONA 10 5 14 11
WALTHAM 13 9 8 4
WINTER HARBOR 10 12 27 22
County Total 978 629 1,784 1,450
KENNEBEC
RICHARD H. STAVROS J. KEVIN L. TIMOTHY C.
CAMPBELL MENDROS RAYE WOODCOCK
ORRINGTON LEWISTON PERRY BANGOR
ALBION 32 39 34 42
CHINA 72 71 63 122
MONMOUTH
Ward 1 Precinct 1 14 45 70 34
Ward 2 Precinct 1 4 20 14 6
Municipal Total 18 65 84 40
WAYNE 12 13 33 28
County Total 134 188 214 232
OXFORD
RICHARD H. STAVROS J. KEVIN L. TIMOTHY C.
CAMPBELL MENDROS RAYE WOODCOCK
ORRINGTON LEWISTON PERRY BANGOR
ALBANY TWP. 5 6 10 10
ANDOVER 11 18 15 16
BETHEL 37 48 117 58
BROWNFIELD 30 25 20 21
BUCKFIELD 27 45 28 17
BYRON 3 5 0 2
CANTON 10 39 13 7
DENMARK 17 18 21 16
DIXFIELD 14 46 19 16
FRYEBURG 19 27 53 53
GILEAD 0 5 4 2
GREENWOOD 7 21 21 6
HANOVER 5 11 9 23
HARTFORD 6 15 9 10
HEBRON 5 14 22 6
HIRAM
Ward 1 Precinct 1 13 21 9 9
Ward 2 Precinct 1 16 6 13 12
Municipal Total 29 27 22 21
LINCOLN PLT. 1 1 1 2
LOVELL 11 17 19 12
MAGALLOWAY PLT. 1 1 1 0
MEXICO 22 29 22 12
MILTON TWP. 0 0 1 0
NEWRY 2 11 11 9
NORWAY 46 76 127 88
OTISFIELD 34 27 37 20
OXFORD 61 71 38 36
PARIS 48 95 137 70
PERU 12 26 21 10
PORTER 15 13 33 17
ROXBURY 2 6 3 1
RUMFORD 46 64 107 42
STONEHAM 0 2 5 5
STOW 1 9 3 2
SUMNER 18 21 8 10
SWEDEN 7 1 5 1
UPTON 1 2 6 0
WATERFORD 27 34 54 37
WEST PARIS 26 28 27 18
WOODSTOCK 18 43 23 22
County Total 624 947 1,072 698
PENOBSCOT
RICHARD H. STAVROS J. KEVIN L. TIMOTHY C.
CAMPBELL MENDROS RAYE WOODCOCK
ORRINGTON LEWISTON PERRY BANGOR
ALTON 7 7 8 17
BANGOR
Central Voting 31 17 72 144
Ward 1 Precinct 1 31 40 87 147
Ward 1 Precinct 2 45 31 72 189
Ward 2 Precinct 1 25 56 52 92
Ward 2 Precinct 2 31 40 77 163
Ward 3 Precinct 1 31 27 73 179
Ward 3 Precinct 2 31 35 42 83
Ward 4 Precinct 1 26 23 66 176
Ward 4 Precinct 2 26 28 46 98
Municipal Total 277 297 587 1,271
BRADFORD 19 19 16 18
BRADLEY 24 4 10 26
BREWER
Ward 1 Precinct 1 21 15 17 33
Ward 2 Precinct 1 246 117 225 394
Ward 3 Precinct 1 0 0 0 0
Ward 4 Precinct 1 0 0 0 0
Ward 5 Precinct 1 0 0 0 0
Ward 5 Precinct 2 0 0 0 0
Municipal Total 267 132 242 427
BURLINGTON 5 6 5 7
CARMEL 40 58 47 12
CARROLL PLT. 1 3 1 1
CHARLESTON 29 24 31 11
CHESTER 5 14 15 11
CLIFTON 13 10 20 16
CORINNA 54 36 37 42
CORINTH 56 38 41 51
DEXTER 54 61 63 79
DIXMONT 9 17 14 37
DREW PLT. 2 0 0 1
EAST MILLINOCKET 21 15 33 80
EDDINGTON 52 15 45 45
EDINBURG 0 0 0 4
ENFIELD 21 21 24 22
ETNA 15 11 12 12
EXETER 34 14 18 49
GARLAND 17 40 15 19
GLENBURN 60 67 72 105
GREENBUSH 37 16 13 25
HAMPDEN
Ward 1 Precinct 1 37 45 88 192
Ward 2 Precinct 1 45 72 57 193
Municipal Total 82 117 145 385
HERMON 86 59 120 137
HOLDEN 116 42 73 139
HOWLAND 24 6 18 21
HUDSON 14 22 18 21
INDIAN PURCHASE TWP. 4 2 1 2
KENDUSKEAG 17 16 20 33
KINGMAN TWP. 1 1 1 0
LAGRANGE 14 6 4 5
LAKEVILLE 2 2 6 4
LEE 20 7 23 18
LEVANT 49 22 27 52
LINCOLN 64 46 157 113
LOWELL 3 1 8 9
MATTAWAMKEAG 13 0 8 17
(includes Molunkus Twp.)
MAXFIELD 1 3 4 5
MEDWAY 24 28 17 48
(includes T2 R6 and T2 R7)
MILFORD 34 26 42 43
MILLINOCKET 55 35 95 120
MOUNT CHASE 3 1 4 5
NEWBURGH 26 20 30 40
NEWPORT 43 37 63 66
OLD TOWN
Ward 1 Precinct 1 17 19 31 50
Ward 2 Precinct 1 25 31 32 82
Ward 3 Precinct 1 21 22 23 67
Ward 4 Precinct 1 1 3 4 1
Municipal Total 64 75 90 200
ORONO
Ward 1 Precinct 1 17 26 48 118
Ward 2 Precinct 1 17 27 49 77
Municipal Total 34 53 97 195
ORRINGTON 139 42 75 95
PASSADUMKEAG 13 7 4 6
PATTEN 33 5 20 19
PENOB. NAT. VOTING DIS. 2 1 1 5
PLYMOUTH 14 11 23 19
PRENTISS TWP. 2 0 3 0
SEBOEIS PLT. 4 1 4 7
SPRINGFIELD 4 6 7 5
STACYVILLE 9 7 9 4
STETSON 11 15 18 18
VEAZIE 49 16 42 80
WEBSTER PLT. 0 0 2 3
WINN 4 4 17 5
WOODVILLE 1 2 3 4
County Total 2,197 1,669 2,668 4,336
PISCATAQUIS
RICHARD H. STAVROS J. KEVIN L. TIMOTHY C.
CAMPBELL MENDROS RAYE WOODCOCK
ORRINGTON LEWISTON PERRY BANGOR
ABBOT 13 15 9 16
ATKINSON 13 4 4 5
BEAVER COVE 5 5 8 8
BOWERBANK 2 9 5 5
BROWNVILLE 26 9 17 26
DOVER-FOXCROFT 73 58 104 151
GREENVILLE 52 29 53 45
GREENVILLE TWPS. 0 0 0 0
GUILFORD 30 32 30 48
KINGSBURY PLT. 2 0 2 1
LAKE VIEW PLT. 4 0 3 4
MEDFORD 4 8 3 2
MILO 29 17 42 39
MONSON 17 21 11 18
ORNEVILLE TWP. 2 0 3 3
PARKMAN 12 13 8 7
SANGERVILLE 20 30 17 23
SEBEC 19 11 11 8
SHIRLEY 6 4 8 4
UN. TWP. OF T1 R9 0 2 0 2
WELLINGTON 0 1 1 0
WILLIMANTIC 10 10 2 3
County Total 339 278 341 418
SOMERSET
RICHARD H. STAVROS J. KEVIN L. TIMOTHY C.
CAMPBELL MENDROS RAYE WOODCOCK
ORRINGTON LEWISTON PERRY BANGOR
ANSON 28 21 23 42
ATHENS 12 9 8 1
BINGHAM 26 7 20 34
BRIGHTON PLT. 0 1 0 1
CAMBRIDGE 15 16 10 5
CANAAN 11 26 24 26
CARATUNK 5 4 4 4
CORNVILLE 23 33 31 39
DENNISTOWN PLT. 2 0 0 2
DETROIT 6 2 11 5
EMBDEN 8 3 12 9
FAIRFIELD 62 51 62 107
HARMONY 16 19 10 10
HARTLAND 31 43 51 53
HIGHLAND PLT. 3 5 5 4
JACKMAN 10 6 6 10
MADISON 74 38 69 60
MERCER 2 9 7 15
MOOSE RIVER 4 2 4 4
MOSCOW 5 9 2 6
NEW PORTLAND 15 15 19 14
NORRIDGEWOCK 66 26 64 79
PALMYRA 31 37 46 48
PITTSFIELD 48 36 115 99
PLEASANT RIDGE PLT. 4 1 2 2
RIPLEY 9 21 11 22
ROCKWOOD TWP. 13 5 11 11
SKOWHEGAN 79 83 116 167
SMITHFIELD 10 19 15 15
SOLON 17 18 19 14
(includes Concord Twp.)
ST. ALBANS 45 58 30 61
STARKS 9 10 7 13
THE FORKS PLT. 0 0 3 2
WEST FORKS PLT. 3 2 0 1
County Total 692 635 817 985
WALDO
RICHARD H. STAVROS J. KEVIN L. TIMOTHY C.
CAMPBELL MENDROS RAYE WOODCOCK
ORRINGTON LEWISTON PERRY BANGOR
BELFAST
Ward 1 Precinct 1 18 31 73 92
Ward 2 Precinct 1 15 31 48 62
Ward 3 Precinct 1 25 22 41 49
Municipal Total 58 84 162 203
BELMONT 12 12 18 16
BROOKS 15 13 13 22
BURNHAM 11 11 16 24
FRANKFORT 7 14 25 15
FREEDOM 5 13 14 10
ISLESBORO 7 8 18 14
JACKSON 10 3 7 13
KNOX 11 24 20 23
LIBERTY 13 11 20 46
LINCOLNVILLE 29 36 56 32
MONROE 12 12 14 18
MONTVILLE 10 21 19 19
MORRILL 13 27 19 23
NORTHPORT 20 22 39 29
PALERMO 24 38 32 39
PROSPECT 4 18 12 7
SEARSMONT 20 19 15 27
SEARSPORT 32 20 104 57
STOCKTON SPRINGS 29 34 39 35
SWANVILLE 8 12 14 13
THORNDIKE 15 13 13 23
TROY 10 18 24 23
UNITY 25 25 41 38
WALDO 8 11 15 16
WINTERPORT 83 60 67 105
County Total 491 579 836 890
WASHINGTON
RICHARD H. STAVROS J. KEVIN L. TIMOTHY C.
CAMPBELL MENDROS RAYE WOODCOCK
ORRINGTON LEWISTON PERRY BANGOR
ADDISON 16 20 58 7
ALEXANDER 0 0 18 1
BAILEYVILLE 10 5 59 13
BARING 1 0 11 0
BEALS 2 6 20 1
BEDDINGTON 1 0 2 1
BROOKTON TWP. 6 0 10 3
CALAIS
Ward 1 Precinct 1 8 1 63 5
Ward 2 Precinct 1 7 7 120 12
Ward 3 Precinct 1 1 3 14 1
Municipal Total 16 11 197 18
CENTERVILLE 0 1 1 0
CHARLOTTE 1 1 28 1
CHERRYFIELD 13 20 63 7
CODYVILLE PLT. 0 0 1 1
COLUMBIA 10 3 15 1
COLUMBIA FALLS 4 9 25 3
COOPER 0 3 10 2
CRAWFORD 0 1 14 0
CUTLER 4 3 28 2
DANFORTH 11 3 10 10
DEBLOIS 2 0 2 0
DENNYSVILLE 6 7 50 0
EAST MACHIAS 12 18 66 11
EASTPORT 3 5 162 8
EDMUNDS TWP. 0 0 0 0
GRAND LAKE STREAM PLT. 1 0 7 5
HARRINGTON 4 8 24 10
INDIAN TOWNSHIP 0 0 2 0
JONESBORO 2 2 43 5
JONESPORT 4 11 43 1
LUBEC 5 1 63 4
MACHIAS 8 11 145 19
MACHIASPORT 12 7 37 9
MARSHFIELD 2 1 64 5
MEDDYBEMPS 0 4 19 2
MILBRIDGE 9 12 41 11
NO. 21 TWP. 2 1 4 0
NO. 27 TWP. 0 0 1 2
NORTHFIELD 1 3 5 0
PEMBROKE 7 3 62 3
PERRY 6 4 92 3
PLEASANT PT. VOTING DIS. 0 0 0 1
PRINCETON 11 4 21 13
ROBBINSTON 5 6 56 1
ROQUE BLUFFS 2 6 15 7
STEUBEN 11 9 31 11
TALMADGE 1 5 4 1
TOPSFIELD 4 2 8 0
TWP. 14 0 1 0 0
UN. TWP. OF TRESCOTT 0 0 0 0
VANCEBORO 3 0 1 3
WAITE 1 2 1 1
WESLEY 2 0 5 2
WHITING 4 3 15 4
WHITNEYVILLE 0 3 11 2
County Total 225 225 1,670 215
|