Skip Maine state header navigation
Skip First Level Navigation | Skip All Navigation
![]() |
| Home | Contact Us | Online Services |
|
Home
> Election Results > Primary Election Tabulations, U.S. House of Representatives - 2nd District, Republican
Primary Election TabulationsJune 13, 2006
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District # 2 | D'AMBOISE, LAURENCE S. Lisbon Republican |
|---|---|
| ABBOT | 44 |
| ADDISON | 73 |
| ALBANY TWP. | 30 |
| ALEXANDER | 16 |
| ALLAGASH | 4 |
| ALTON | 20 |
| AMHERST | 11 |
| AMITY | 3 |
| ANDOVER | 47 |
| ANSON | 59 |
| ASHLAND | 20 |
| ATHENS | 57 |
| ATKINSON | 13 |
| AUBURN | 574 |
| AURORA | 10 |
| AVON | 22 |
| BAILEYVILLE | 49 |
| BANCROFT | 1 |
| BANGOR | 920 |
| BAR HARBOR | 204 |
| BARING PLT. | 10 |
| BEALS | 27 |
| BEAVER COVE | 26 |
| BEDDINGTON | 2 |
| BELFAST | 345 |
| BELMONT | 44 |
| BENEDICTA TWP. | 0 |
| BENTON | 76 |
| BETHEL | 227 |
| BINGHAM | 41 |
| BLAINE | 32 |
| BLUE HILL | 105 |
| BOWERBANK | 20 |
| BRADFORD | 33 |
| BRADLEY | 23 |
| BREWER | 363 |
| BRIDGEWATER | 10 |
| BRIGHTON PLT. | 1 |
| BROOKLIN | 66 |
| BROOKS | 32 |
| BROOKSVILLE | 72 |
| BROOKTON TWP. | 11 |
| BROWNFIELD | 130 |
| BROWNVILLE | 45 |
| BUCKFIELD | 84 |
| BUCKSPORT | 143 |
| BURLINGTON | 17 |
| BURNHAM | 28 |
| BYRON | 13 |
| CALAIS | 78 |
| CAMBRIDGE | 32 |
| CANAAN | 56 |
| CANTON | 97 |
| CARATUNK | 10 |
| CARIBOU | 177 |
| CARMEL | 67 |
| CARRABASSETT VALLEY | 31 |
| CARROLL PLT. | 4 |
| CARTHAGE | 13 |
| CARY PLT. | 0 |
| CASTINE | 44 |
| CASTLE HILL | 13 |
| CASWELL | 5 |
| CENTERVILLE TWP. | 1 |
| CHAPMAN | 8 |
| CHARLESTON | 55 |
| CHARLOTTE | 24 |
| CHERRYFIELD | 61 |
| CHESTER | 31 |
| CHESTERVILLE | 87 |
| CLIFTON | 26 |
| CLINTON | 129 |
| CODYVILLE PLT. | 0 |
| COLUMBIA | 30 |
| COLUMBIA FALLS | 39 |
| CONNOR TWP. | 2 |
| COOPER | 15 |
| COPLIN PLT. | 9 |
| CORINNA | 101 |
| CORINTH | 97 |
| CORNVILLE | 104 |
| CRANBERRY ISLES | 20 |
| CRAWFORD | 7 |
| CROSS LAKE TWP. | 0 |
| CRYSTAL | 9 |
| CUTLER | 16 |
| CYR PLT. | 5 |
| DALLAS PLT. | 37 |
| DANFORTH | 7 |
| DEBLOIS | 3 |
| DEDHAM | 50 |
| DEER ISLE | 73 |
| DENMARK | 68 |
| DENNISTOWN PLT. | 3 |
| DENNYSVILLE | 20 |
| DETROIT | 23 |
| DEXTER | 172 |
| DIXFIELD | 97 |
| DIXMONT | 50 |
| DOVER-FOXCROFT | 437 |
| DREW PLT. | 1 |
| DTT9 & T10 TWP. | 1 |
| DURHAM | 115 |
| DYER BROOK | 12 |
| EAGLE LAKE | 15 |
| EAST MACHIAS | 58 |
| EAST MILLINOCKET | 54 |
| EASTBROOK | 27 |
| EASTON | 40 |
| EASTPORT | 51 |
| EDDINGTON | 90 |
| EDINBURG | 3 |
| EDMUNDS TWP. | 13 |
| ELLSWORTH | 351 |
| EMBDEN | 36 |
| ENFIELD | 57 |
| ETNA | 21 |
| EUSTIS | 48 |
| EXETER | 57 |
| FAIRFIELD | 171 |
| FARMINGTON | 772 |
| FAYETTE | 86 |
| FORT FAIRFIELD | 49 |
| FORT KENT | 26 |
| FRANKFORT | 33 |
| FRANKLIN | 49 |
| FREEDOM | 26 |
| FREEMAN TWP. | 30 |
| FRENCHBORO | 3 |
| FRENCHVILLE | 15 |
| FRYEBURG | 147 |
| GARFIELD PLT. | 7 |
| GARLAND | 51 |
| GILEAD | 8 |
| GLENBURN | 124 |
| GLENWOOD PLT. | 1 |
| GOULDSBORO | 137 |
| GRAND ISLE | 3 |
| GRAND LAKE STREAM PLT. | 8 |
| GREAT POND | 5 |
| GREENBUSH | 45 |
| GREENE | 109 |
| GREENVILLE | 142 |
| GREENVILLE TWPS. | 4 |
| GREENWOOD | 35 |
| GUILFORD | 106 |
| HAMLIN | 6 |
| HAMMOND | 2 |
| HAMPDEN | 307 |
| HANCOCK | 111 |
| HANOVER | 35 |
| HARMONY | 37 |
| HARRINGTON | 45 |
| HARTFORD | 42 |
| HARTLAND | 104 |
| HAYNESVILLE | 6 |
| HEBRON | 35 |
| HERMON | 238 |
| HERSEY | 2 |
| HIGHLAND PLT. | 12 |
| HIRAM | 67 |
| HODGDON | 22 |
| HOLDEN | 241 |
| HOULTON | 113 |
| HOWLAND | 20 |
| HUDSON | 38 |
| INDIAN PURCHASE TWP. | 5 |
| INDIAN TOWNSHIP | 4 |
| INDUSTRY | 82 |
| ISLAND FALLS | 33 |
| ISLESBORO | 28 |
| JACKMAN | 43 |
| JACKSON | 16 |
| JAY | 125 |
| JONESBORO | 54 |
| JONESPORT | 47 |
| KENDUSKEAG | 33 |
| KINGFIELD | 74 |
| KINGMAN TWP. | 2 |
| KINGSBURY PLT. | 0 |
| KNOX | 40 |
| LAGRANGE | 12 |
| LAKE VIEW PLT. | 3 |
| LAKEVILLE | 5 |
| LAMOINE | 90 |
| LEE | 47 |
| LEEDS | 51 |
| LEVANT | 54 |
| LEWISTON | 565 |
| LIBERTY | 66 |
| LIMESTONE | 78 |
| LINCOLN | 215 |
| LINCOLN PLT. | 6 |
| LINCOLNVILLE | 126 |
| LINNEUS | 12 |
| LISBON | 257 |
| LITCHFIELD | 176 |
| LITTLETON | 18 |
| LIVERMORE | 107 |
| LIVERMORE FALLS | 108 |
| LOVELL | 61 |
| LOWELL | 16 |
| LUBEC | 50 |
| LUDLOW | 1 |
| MACHIAS | 62 |
| MACHIASPORT | 49 |
| MACWAHOC PLT. | 2 |
| MADAWASKA | 78 |
| MADAWASKA LAKE TWP. | 9 |
| MADISON | 186 |
| MADRID TWP. | 6 |
| MAGALLOWAY PLT. | 4 |
| MAPLETON | 40 |
| MARIAVILLE | 22 |
| MARS HILL | 49 |
| MARSHFIELD | 28 |
| MASARDIS | 6 |
| MATTAWAMKEAG | 18 |
| MAXFIELD | 10 |
| MECHANIC FALLS | 107 |
| MEDDYBEMPS | 12 |
| MEDFORD | 12 |
| MEDWAY | 64 |
| MERCER | 35 |
| MERRILL | 4 |
| MEXICO | 74 |
| MILBRIDGE | 51 |
| MILFORD | 97 |
| MILLINOCKET | 114 |
| MILO | 68 |
| MILTON TWP. | 6 |
| MINOT | 65 |
| MONROE | 43 |
| MONSON | 43 |
| MONTICELLO | 13 |
| MONTVILLE | 25 |
| MOOSE RIVER | 17 |
| MORO PLT. | 1 |
| MORRILL | 65 |
| MOSCOW | 13 |
| MOUNT CHASE | 6 |
| MOUNT DESERT | 89 |
| NASHVILLE PLT. | 0 |
| NEW CANADA | 5 |
| NEW LIMERICK | 16 |
| NEW PORTLAND | 51 |
| NEW SHARON | 143 |
| NEW SWEDEN | 29 |
| NEW VINEYARD | 59 |
| NEWBURGH | 39 |
| NEWPORT | 132 |
| NEWRY | 21 |
| **NO. 14 TWP. | 0 |
| NO. 21 TWP. | 3 |
| NO. 27 TWP. | 3 |
| NO. 8, S.D. TWP. | 5 |
| NORRIDGEWOCK | 116 |
| NORTHFIELD | 5 |
| NORTHPORT | 95 |
| NORWAY | 257 |
| OAKFIELD | 8 |
| OAKLAND | 230 |
| OLD TOWN | 162 |
| ORIENT | 1 |
| ORLAND | 79 |
| *ORNEVILLE TWP. | 0 |
| ORONO | 198 |
| ORRINGTON | 134 |
| OSBORN | 5 |
| OTIS | 29 |
| OTISFIELD | 101 |
| OXBOW PLT. | 3 |
| OXFORD | 235 |
| PALERMO | 74 |
| PALMYRA | 132 |
| PARIS | 312 |
| PARKMAN | 34 |
| PASSADUMKEAG | 17 |
| PATTEN | 32 |
| PEMBROKE | 22 |
| PENOB. NAT. VOTING DIS. | 4 |
| PENOBSCOT | 59 |
| PERHAM | 7 |
| PERKINS TWP. | 4 |
| PERRY | 34 |
| PERU | 61 |
| PHILLIPS | 48 |
| PITTSFIELD | 145 |
| PLEASANT PT. VOTING DIS. | 3 |
| PLEASANT RIDGE PLT. | 8 |
| PLYMOUTH | 53 |
| POLAND | 163 |
| PORTAGE LAKE | 9 |
| PORTER | 48 |
| PRENTISS TWP. | 1 |
| PRESQUE ISLE | 207 |
| PRINCETON | 23 |
| PROSPECT | 14 |
| RANGELEY | 87 |
| RANGELEY PLT. | 15 |
| REED PLT. | 4 |
| RIPLEY | 42 |
| ROBBINSTON | 20 |
| ROCKWOOD TWP. | 23 |
| ROQUE BLUFFS | 11 |
| ROXBURY | 20 |
| RUMFORD | 227 |
| SABATTUS | 146 |
| SAINT AGATHA | 10 |
| SANDY RIVER PLT. | 16 |
| SANGERVILLE | 84 |
| SEARSMONT | 59 |
| SEARSPORT | 103 |
| SEBEC | 47 |
| SEBOEIS PLT. | 9 |
| SEDGWICK | 57 |
| SHERMAN | 58 |
| SHIRLEY | 9 |
| SINCLAIR TWP. | 2 |
| SKOWHEGAN | 336 |
| SMITHFIELD | 55 |
| SMYRNA | 4 |
| SOLON | 53 |
| SORRENTO | 34 |
| SOUTHWEST HARBOR | 62 |
| SPRINGFIELD | 15 |
| ST. ALBANS | 86 |
| ST. FRANCIS | 3 |
| ST. JOHN PLT. | 4 |
| STACYVILLE | 15 |
| STARKS | 11 |
| STETSON | 21 |
| STEUBEN | 33 |
| STOCKHOLM | 9 |
| STOCKTON SPRINGS | 82 |
| STONEHAM | 14 |
| STONINGTON | 31 |
| STOW | 9 |
| STRONG | 101 |
| SULLIVAN | 46 |
| SUMNER | 35 |
| SURRY | 79 |
| SWAN'S ISLAND | 37 |
| SWANVILLE | 50 |
| SWEDEN | 8 |
| T1 R9 TWP. | 2 |
| T3 ND TWP. | 0 |
| TALMADGE | 5 |
| TEMPLE | 31 |
| THE FORKS PLT. | 8 |
| THORNDIKE | 32 |
| TOPSFIELD | 8 |
| TREMONT | 44 |
| TRENTON | 49 |
| ***TRESCOTT TWP. | 0 |
| TROY | 44 |
| TURNER | 145 |
| UNITY | 74 |
| UPTON | 10 |
| VAN BUREN | 37 |
| VANCEBORO | 8 |
| VEAZIE | 120 |
| VERONA ISLAND | 25 |
| WADE | 6 |
| WAITE | 3 |
| WALDO | 28 |
| WALES | 87 |
| WALLAGRASS | 2 |
| WALTHAM | 27 |
| WASHBURN | 38 |
| WATERFORD | 122 |
| WATERVILLE | 292 |
| WAYNE | 87 |
| WEBSTER PLT. | 1 |
| WELD | 37 |
| WELLINGTON | 5 |
| WESLEY | 8 |
| WEST FORKS PLT. | 2 |
| WEST PARIS | 80 |
| WESTFIELD | 19 |
| WESTMANLAND | 6 |
| WESTON | 11 |
| WHITING | 33 |
| WHITNEYVILLE | 16 |
| WILLIMANTIC | 9 |
| WILTON | 349 |
| WINN | 12 |
| WINSLOW | 181 |
| WINTER HARBOR | 30 |
| WINTERPORT | 159 |
| WINTERVILLE PLT. | 2 |
| WOODLAND | 18 |
| WOODSTOCK | 86 |
| WOODVILLE | 7 |
| Total votes received: | 24,139 |
| Total vote %: | 100% |
|
|
| Copyright © 2005 All rights reserved. |