Skip Maine state header navigation
Skip First Level Navigation | Skip All Navigation
![]() |
| Home | Contact Us | Online Services |
|
Home
> Election Results > Primary Election Tabulations, U.S. House of Representatives - 2nd District, Democratic
Primary Election TabulationsJune 8, 2010
|
MICHAUD,
|
|
| AUBURN | 1,727 |
| DURHAM | 258 |
| GREENE | 322 |
| LEEDS | 162 |
| LEWISTON | 3,510 |
| LISBON | 670 |
| LIVERMORE | 244 |
| LIVERMORE FALLS | 237 |
| MECHANIC FALLS | 151 |
| MINOT | 166 |
| POLAND | 346 |
| SABATTUS | 366 |
| TURNER | 377 |
| WALES | 81 |
| ALLAGASH | 20 |
| AMITY | 14 |
| ASHLAND | 71 |
| BANCROFT | 5 |
| BLAINE | 18 |
| BRIDGEWATER | 24 |
| CARIBOU | 463 |
| CARY PLT. | 6 |
| CASTLE HILL | 18 |
| CASWELL | 25 |
| CHAPMAN | 17 |
| CONNOR TWP. | 31 |
| CRYSTAL | 16 |
| CYR PLT. | 12 |
| DYER BROOK | 12 |
| EAGLE LAKE | 101 |
| EASTON | 82 |
| FORT FAIRFIELD | 225 |
| FORT KENT | 456 |
| FRENCHVILLE | 140 |
| GARFIELD PLT. | 5 |
| GLENWOOD PLT. | 2 |
| GRAND ISLE | 110 |
| HAMLIN | 33 |
| HAMMOND | 4 |
| HAYNESVILLE | 7 |
| HERSEY | 0 |
| HODGDON | 31 |
| HOULTON | 268 |
| ISLAND FALLS | 55 |
| LIMESTONE | 105 |
| LINNEUS | 41 |
| LITTLETON | 52 |
| LUDLOW | 11 |
| MACWAHOC PLT. | 13 |
| MADAWASKA | 559 |
| MADAWASKA LAKE TWP. | 12 |
| MAPLETON | 98 |
| MARS HILL | 50 |
| MASARDIS | 14 |
| MERRILL | 10 |
| MONTICELLO | 26 |
| MORO PLT. | 0 |
| NASHVILLE PLT. | 1 |
| NEW CANADA | 43 |
| NEW LIMERICK | 25 |
| NEW SWEDEN | 40 |
| OAKFIELD | 26 |
| ORIENT | 12 |
| OXBOW PLT. | 4 |
| PERHAM | 11 |
| PORTAGE LAKE | 43 |
| PRESQUE ISLE | 453 |
| REED PLT. | 4 |
| SAINT AGATHA | 145 |
| SHERMAN | 56 |
| SMYRNA | 18 |
| ST. FRANCIS | 43 |
| ST. JOHN PLT. | 33 |
| STOCKHOLM | 29 |
| VAN BUREN | 272 |
| WADE | 16 |
| WALLAGRASS | 56 |
| WASHBURN | 70 |
| WESTFIELD | 26 |
| WESTMANLAND | 4 |
| WESTON | 15 |
| WINTERVILLE PLT. | 24 |
| WOODLAND | 66 |
| AVON | 17 |
| CARRABASSETT VALLEY | 72 |
| CARTHAGE | 31 |
| CHESTERVILLE | 82 |
| COPLIN PLT. | 12 |
| DALLAS PLT. | 27 |
| EUSTIS | 34 |
| FARMINGTON | 438 |
| FREEMAN TWP. | 0 |
| INDUSTRY | 50 |
| JAY | 651 |
| KINGFIELD | 70 |
| MADRID TWP. | 15 |
| NEW SHARON | 102 |
| NEW VINEYARD | 44 |
| PERKINS TWP. | 2 |
| PHILLIPS | 72 |
| RANGELEY | 86 |
| RANGELEY PLT. | 9 |
| SANDY RIVER PLT. | 10 |
| STRONG | 83 |
| TEMPLE | 49 |
| WELD | 43 |
| WILTON | 358 |
| AMHERST | 15 |
| AURORA | 7 |
| BAR HARBOR | 621 |
| BLUE HILL | 350 |
| BROOKLIN | 103 |
| BROOKSVILLE | 129 |
| BUCKSPORT | 316 |
| CASTINE | 103 |
| CRANBERRY ISLES | 24 |
| DEDHAM | 83 |
| DEER ISLE | 187 |
| DTT9 & T10 TWP. | 0 |
| EASTBROOK | 33 |
| ELLSWORTH | 443 |
| FRANKLIN | 67 |
| FRENCHBORO | 7 |
| GOULDSBORO | 131 |
| GREAT POND | 6 |
| HANCOCK | 146 |
| LAMOINE | 136 |
| MARIAVILLE | 31 |
| MOUNT DESERT | 199 |
| NO. 8, S.D. TWP. | 8 |
| ORLAND | 212 |
| OSBORN | 4 |
| OTIS | 31 |
| PENOBSCOT | 114 |
| SEDGWICK | 107 |
| SORRENTO | 39 |
| SOUTHWEST HARBOR | 151 |
| STONINGTON | 97 |
| SULLIVAN | 79 |
| SURRY | 168 |
| SWAN'S ISLAND | 22 |
| T3 ND TWP. | 0 |
| TREMONT | 55 |
| TRENTON | 69 |
| VERONA ISLAND | 37 |
| WALTHAM | 11 |
| WINTER HARBOR | 30 |
| BENTON | 181 |
| CLINTON | 277 |
| FAYETTE | 126 |
| LITCHFIELD | 240 |
| OAKLAND | 457 |
| WATERVILLE | 1,225 |
| WAYNE | 139 |
| WINSLOW | 699 |
| ALBANY TWP. | 31 |
| ANDOVER | 52 |
| BETHEL | 267 |
| BROWNFIELD | 76 |
| BUCKFIELD | 126 |
| BYRON | 11 |
| CANTON | 58 |
| DENMARK | 79 |
| DIXFIELD | 171 |
| FRYEBURG | 166 |
| GILEAD | 18 |
| GREENWOOD | 60 |
| HANOVER | 17 |
| HARTFORD | 65 |
| HEBRON | 63 |
| HIRAM | 81 |
| LINCOLN PLT. | 1 |
| LOVELL | 76 |
| MAGALLOWAY PLT. | 2 |
| MEXICO | 355 |
| MILTON TWP. | 13 |
| NEWRY | 25 |
| NORWAY | 334 |
| OTISFIELD | 108 |
| OXFORD | 185 |
| PARIS | 308 |
| PERU | 161 |
| PORTER | 74 |
| ROXBURY | 48 |
| RUMFORD | 850 |
| STONEHAM | 20 |
| STOW | 29 |
| SUMNER | 80 |
| SWEDEN | 35 |
| UPTON | 10 |
| WATERFORD | 114 |
| WEST PARIS | 91 |
| WOODSTOCK | 72 |
| ALTON | 36 |
| BANGOR | 1,860 |
| BRADFORD | 39 |
| BRADLEY | 116 |
| BREWER | 563 |
| BURLINGTON | 19 |
| CARMEL | 114 |
| CARROLL PLT. | 7 |
| CHARLESTON | 56 |
| CHESTER | 28 |
| CLIFTON | 56 |
| CORINNA | 91 |
| CORINTH | 100 |
| DEXTER | 207 |
| DIXMONT | 62 |
| DREW PLT. | 5 |
| EAST MILLINOCKET | 195 |
| EDDINGTON | 118 |
| EDINBURG | 29 |
| ENFIELD | 120 |
| ETNA | 60 |
| EXETER | 51 |
| GARLAND | 48 |
| GLENBURN | 247 |
| GREENBUSH | 46 |
| HAMPDEN | 520 |
| HERMON | 254 |
| HOLDEN | 187 |
| HOWLAND | 117 |
| HUDSON | 59 |
| INDIAN PURCHASE TWP. | 23 |
| KENDUSKEAG | 59 |
| KINGMAN TWP. | 5 |
| LAGRANGE | 20 |
| LAKEVILLE | 14 |
| LEE | 50 |
| LEVANT | 104 |
| LINCOLN | 205 |
| LOWELL | 19 |
| MATTAWAMKEAG | 50 |
| MAXFIELD | 8 |
| MEDWAY | 128 |
| MILFORD | 241 |
| MILLINOCKET | 548 |
| MOUNT CHASE | 11 |
| NEWBURGH | 93 |
| NEWPORT | 172 |
| OLD TOWN | 680 |
| ORONO | 634 |
| ORRINGTON | 227 |
| PASSADUMKEAG | 27 |
| PATTEN | 41 |
| PENOB. NAT. VOTING DIS. | 47 |
| PLYMOUTH | 59 |
| PRENTISS TWP. | 1 |
| SEBOEIS PLT. | 10 |
| SPRINGFIELD | 13 |
| STACYVILLE | 26 |
| STETSON | 70 |
| VEAZIE | 147 |
| WEBSTER PLT. | 7 |
| WINN | 11 |
| WOODVILLE | 12 |
| ABBOT | 27 |
| ATKINSON | 26 |
| BEAVER COVE | 9 |
| BOWERBANK | 6 |
| BROWNVILLE | 82 |
| DOVER-FOXCROFT | 270 |
| GREENVILLE | 115 |
| GREENVILLE TWPS. | 2 |
| GUILFORD | 69 |
| KINGSBURY PLT. | 2 |
| LAKE VIEW PLT. | 11 |
| MEDFORD | 11 |
| MILO | 130 |
| MONSON | 59 |
| ORNEVILLE TWP. | 0 |
| PARKMAN | 25 |
| SANGERVILLE | 59 |
| SEBEC | 38 |
| SHIRLEY | 9 |
| T1 R9 TWP. | 6 |
| WELLINGTON | 23 |
| WILLIMANTIC | 9 |
| ANSON | 151 |
| ATHENS | 43 |
| BINGHAM | 58 |
| BRIGHTON PLT. | 3 |
| CAMBRIDGE | 17 |
| CANAAN | 158 |
| CARATUNK | 3 |
| CORNVILLE | 58 |
| DENNISTOWN PLT. | 3 |
| DETROIT | 33 |
| EMBDEN | 62 |
| FAIRFIELD | 455 |
| HARMONY | 58 |
| HARTLAND | 112 |
| HIGHLAND PLT. | 11 |
| JACKMAN | 70 |
| MADISON | 338 |
| MERCER | 42 |
| MOOSE RIVER | 6 |
| MOSCOW | 29 |
| NEW PORTLAND | 55 |
| NORRIDGEWOCK | 176 |
| PALMYRA | 130 |
| PITTSFIELD | 263 |
| PLEASANT RIDGE PLT. | 8 |
| RIPLEY | 16 |
| ROCKWOOD TWP. | 22 |
| SKOWHEGAN | 645 |
| SMITHFIELD | 87 |
| SOLON | 64 |
| ST. ALBANS | 89 |
| STARKS | 42 |
| THE FORKS PLT. | 5 |
| WEST FORKS PLT. | 4 |
| BELFAST | 608 |
| BELMONT | 48 |
| BROOKS | 39 |
| BURNHAM | 57 |
| FRANKFORT | 45 |
| FREEDOM | 56 |
| ISLESBORO | 74 |
| JACKSON | 29 |
| KNOX | 24 |
| LIBERTY | 74 |
| LINCOLNVILLE | 238 |
| MONROE | 68 |
| MONTVILLE | 71 |
| MORRILL | 30 |
| NORTHPORT | 107 |
| PALERMO | 97 |
| PROSPECT | 48 |
| SEARSMONT | 107 |
| SEARSPORT | 165 |
| STOCKTON SPRINGS | 116 |
| SWANVILLE | 60 |
| THORNDIKE | 51 |
| TROY | 50 |
| UNITY | 79 |
| WALDO | 45 |
| WINTERPORT | 265 |
| ADDISON | 60 |
| ALEXANDER | 28 |
| BAILEYVILLE | 81 |
| BARING PLT. | 14 |
| BEALS | 19 |
| BEDDINGTON | 8 |
| BROOKTON TWP. | 10 |
| CALAIS | 104 |
| CENTERVILLE TWP. | 3 |
| CHARLOTTE | 17 |
| CHERRYFIELD | 54 |
| COLUMBIA | 14 |
| COLUMBIA FALLS | 35 |
| COOPER | 19 |
| CRAWFORD | 1 |
| CUTLER | 16 |
| DANFORTH | 21 |
| DEBLOIS | 0 |
| DENNYSVILLE | 11 |
| EAST MACHIAS | 75 |
| EASTPORT | 121 |
| EDMUNDS TWP. | 14 |
| GRAND LAKE STREAM PLT. | 11 |
| HARRINGTON | 35 |
| INDIAN TOWNSHIP | 28 |
| JONESBORO | 45 |
| JONESPORT | 56 |
| LUBEC | 104 |
| MACHIAS | 100 |
| MACHIASPORT | 70 |
| MARSHFIELD | 27 |
| MEDDYBEMPS | 12 |
| MILBRIDGE | 70 |
| NO. 27 TWP. | 2 |
| NORTHFIELD | 16 |
| PEMBROKE | 60 |
| PERRY | 49 |
| PLEASANT PT. VOTING DIS. | 14 |
| PRINCETON | 39 |
| ROBBINSTON | 32 |
| ROQUE BLUFFS | 12 |
| STEUBEN | 66 |
| TALMADGE | 2 |
| TOPSFIELD | 10 |
| VANCEBORO | 25 |
| WAITE | 3 |
| WESLEY | 11 |
| WHITING | 47 |
| WHITNEYVILLE | 12 |
| Total votes: | 45,628 |
| Copyright © 2005 All rights reserved. |