Skip Maine state header navigation
Skip First Level Navigation | Skip All Navigation
![]() |
| Home | Contact Us | Online Services |
|
Home
> Election Results > General Election Tabulations, Aroostook County Register of Deeds
November 6, 2012
|
Municipality |
Adams, Lorette Mars Hill Democrat |
Willette, Melissa J. Mapleton Republican |
Blank |
Total Votes Cast |
|---|---|---|---|---|
| AMITY | 41 | 52 | 6 | 99 |
| ASHLAND | 199 | 318 | 56 | 573 |
| BANCROFT | 11 | 19 | 1 | 31 |
| BLAINE | 176 | 165 | 30 | 371 |
| BRIDGEWATER | 160 | 114 | 23 | 297 |
| CARIBOU | 1,418 | 2,004 | 284 | 3,706 |
| CARY PLT | 33 | 63 | 18 | 114 |
| CASTLE HILL | 53 | 138 | 9 | 200 |
| CHAPMAN | 66 | 169 | 15 | 250 |
| CRYSTAL | 36 | 92 | 15 | 143 |
| DYER BROOK | 43 | 79 | 12 | 134 |
| E TWP | 19 | 13 | 2 | 34 |
| EAST MILLINOCKET ARO TWPS |
1 | 0 | 0 | 1 |
| EASTON | 290 | 318 | 56 | 664 |
| FORT FAIRFIELD | 763 | 738 | 116 | 1,617 |
| FORT KENT TWPS | 1 | 1 | 0 | 2 |
| GARFIELD PLT | 12 | 34 | 5 | 51 |
| GLENWOOD PLT | 3 | 3 | 0 | 6 |
| HAMMOND | 18 | 27 | 4 | 49 |
| HAYNESVILLE | 25 | 29 | 6 | 60 |
| HERSEY | 8 | 21 | 6 | 35 |
| HODGDON | 203 | 309 | 67 | 579 |
| HOULTON | 1,111 | 1,224 | 240 | 2,575 |
| ISLAND FALLS | 151 | 230 | 53 | 434 |
| LIMESTONE | 399 | 404 | 75 | 878 |
| LINNEUS | 157 | 254 | 42 | 453 |
| LITTLETON | 167 | 263 | 39 | 469 |
| LUDLOW | 82 | 127 | 23 | 232 |
| MACWAHOC PLT | 21 | 21 | 6 | 48 |
| MAPLETON | 240 | 785 | 58 | 1,083 |
| MARS HILL | 389 | 320 | 64 | 773 |
| MASARDIS | 51 | 67 | 28 | 146 |
| MATTAWAMKEAG TWPS | 17 | 15 | 1 | 33 |
| MERRILL | 42 | 63 | 26 | 131 |
| MONTICELLO | 164 | 194 | 39 | 397 |
| MORO PLT | 3 | 18 | 4 | 25 |
| MORO PLT TWPS | 0 | 2 | 0 | 2 |
| NASHVILLE PLT | 8 | 9 | 1 | 18 |
| NEW LIMERICK | 113 | 184 | 25 | 322 |
| NEW SWEDEN | 137 | 186 | 37 | 360 |
| OAKFIELD | 148 | 181 | 50 | 379 |
| ORIENT | 40 | 37 | 18 | 95 |
| OXBOW PLT | 10 | 33 | 3 | 46 |
| PERHAM | 57 | 116 | 38 | 211 |
| PORTAGE LAKE | 87 | 142 | 14 | 243 |
| PRESQUE ISLE | 1,709 | 2,303 | 298 | 4,310 |
| REED PLT | 22 | 47 | 13 | 82 |
| SHERMAN | 176 | 355 | 80 | 611 |
| SMYRNA | 64 | 55 | 10 | 129 |
| T11 R4 WELS | 8 | 12 | 0 | 20 |
| T12 R13 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| T15 R9 TWP | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TD R2 WELS | 3 | 0 | 0 | 3 |
| WADE | 31 | 92 | 14 | 137 |
| WASHBURN | 239 | 461 | 92 | 792 |
| WESTFIELD | 121 | 127 | 26 | 274 |
| WESTON | 42 | 81 | 13 | 136 |
| WOODLAND | 228 | 335 | 62 | 625 |
| MEDWAY ARO TWPS | 2 | 2 | 1 | 5 |
| STATE UOCAVA | 18 | 31 | 13 | 62 |
| Totals | 9,838 | 13,485 | 2,237 | 25,560 |
| Copyright © 2005 All rights reserved. |