Skip Maine state header navigation
Skip First Level Navigation | Skip All Navigation
![]() |
| Home | Contact Us | Online Services |
|
Home
> Election Results > General Election Tabulations, Aroostook County Finance Committee
November 6, 2012
|
| Municipality |
Ivey, Ralph A. Houlton Nonpartisan |
Blank |
Total Votes Cast |
|---|---|---|---|
| HOULTON | 2,313 | 262 | 2,575 |
| LITTLETON | 401 | 68 | 469 |
| LUDLOW | 190 | 42 | 232 |
| NEW LIMERICK | 279 | 43 | 322 |
| STATE UOCAVA | 4 | 4 | 8 |
| Totals: | 3,187 | 419 | 3,606 |
Municipality |
Blank |
Total Votes Cast |
|---|---|---|
| BLAINE | 371 | 371 |
| BRIDGEWATER | 297 | 297 |
| EASTON | 664 | 664 |
| FORT FAIRFIELD | 1,617 | 1,617 |
| MARS HILL | 773 | 773 |
| MONTICELLO | 397 | 397 |
| STATE UOCAVA | 13 | 13 |
| Totals: | 4,132 | 4,132 |
Municipality |
Blank |
Total Votes Cast |
|---|---|---|
| CASWELL | 142 | 142 |
| CONNOR TWP | 186 | 186 |
| CYR PLT | 44 | 44 |
| GRAND ISLE | 242 | 242 |
| HAMLIN | 99 | 99 |
| LIMESTONE | 878 | 878 |
| VAN BUREN | 928 | 928 |
| WOODLAND | 625 | 625 |
| STATE UOCAVA | 3 | 3 |
| Totals: | 3,147 | 3,147 |
Municipality |
Blank |
Total Votes Cast |
|---|---|---|
| FORT KENT | 2,088 | 2,088 |
| MADAWASKA | 2,145 | 2,145 |
| STATE UOCAVA | 18 | 18 |
| Totals: | 4,251 | 4,251 |
| Copyright © 2005 All rights reserved. |