Skip Maine state header navigation
Skip First Level Navigation | Skip All Navigation
![]() |
| Home | Contact Us | Online Services |
|
Home
> Election Results > General Election Tabulations, Register of Probate
November 6, 2012
|
| Androscoggin | Penobscot |
| Cumberland | Piscataquis |
| Franklin | Sagadahoc |
| Hancock | Somerset |
| Knox | Waldo |
| Oxford | York |
Municipality |
Sanborn, Wendy S. Poland Republican |
Blanks |
Total Votes Cast |
|---|---|---|---|
| AUBURN | 8,804 | 2,645 | 11,449 |
| DURHAM | 1,828 | 600 | 2,428 |
| GREENE | 1,879 | 490 | 2,369 |
| LEEDS | 931 | 249 | 1,180 |
| LEWISTON | 11,954 | 4,303 | 16,257 |
| LISBON | 3,699 | 1,125 | 4,824 |
| LIVERMORE | 991 | 241 | 1,232 |
| LIVERMORE FALLS | 1,073 | 301 | 1,374 |
| MECHANIC FALLS | 1,224 | 322 | 1,546 |
| MINOT | 1,266 | 265 | 1,531 |
| POLAND | 2,420 | 648 | 3,068 |
| SABATTUS | 2,025 | 697 | 2,722 |
| TURNER | 2,501 | 733 | 3,234 |
| WALES | 696 | 153 | 849 |
| STATE UOCAVA | 112 | 39 | 151 |
| Totals | 41,403 | 12,811 | 54,214 |
Municipality |
O'Brien, John B. Portland Democrat |
Blanks |
Total Votes Cast |
|---|---|---|---|
| BALDWIN | 537 | 263 | 800 |
| BRIDGTON | 2,081 | 734 | 2,815 |
| BRUNSWICK | 8,858 | 3,230 | 12,088 |
| CAPE ELIZABETH | 4,789 | 1,605 | 6,394 |
| CASCO | 1,430 | 533 | 1,963 |
| CHEBEAGUE ISLAND | 229 | 67 | 296 |
| CUMBERLAND | 3,598 | 1,345 | 4,943 |
| FALMOUTH | 5,551 | 2,083 | 7,634 |
| FREEPORT | 3,826 | 1,319 | 5,145 |
| FRYE ISLAND | 34 | 23 | 57 |
| GORHAM | 6,734 | 2,407 | 9,141 |
| GRAY | 3,380 | 1,189 | 4,569 |
| HARPSWELL | 2,413 | 988 | 3,401 |
| HARRISON | 1,038 | 399 | 1,437 |
| LONG ISLAND | 146 | 60 | 206 |
| NAPLES | 1,540 | 583 | 2,123 |
| NEW GLOUCESTER | 2,268 | 963 | 3,231 |
| NORTH YARMOUTH | 1,841 | 642 | 2,483 |
| PORTLAND | 28,779 | 7,869 | 36,648 |
| POWNAL | 728 | 276 | 1,004 |
| RAYMOND | 1,997 | 711 | 2,708 |
| SCARBOROUGH | 8,881 | 2,957 | 11,838 |
| SEBAGO | 678 | 352 | 1,030 |
| SOUTH PORTLAND | 11,421 | 3,057 | 14,478 |
| STANDISH | 3,873 | 1,227 | 5,100 |
| WESTBROOK | 7,175 | 2,080 | 9,255 |
| WINDHAM | 6,878 | 2,246 | 9,124 |
| YARMOUTH | 4,139 | 1,479 | 5,618 |
| STATE UOCAVA | 603 | 157 | 760 |
| Totals | 125,445 | 40,844 | 166,289 |
Municipality |
Morton, Joyce S. Farmington Republican |
Blanks |
Total Votes Cast |
|---|---|---|---|
| AVON | 197 | 44 | 241 |
| CARRABASSETT VALLEY | 376 | 92 | 468 |
| CARTHAGE | 182 | 69 | 251 |
| CHESTERVILLE | 535 | 143 | 678 |
| COPLIN PLT | 70 | 15 | 85 |
| DALLAS PLT | 172 | 55 | 227 |
| EUSTIS | 282 | 103 | 385 |
| EUSTIS FRA TWPS | 2 | 0 | 2 |
| FARMINGTON | 3,203 | 1,014 | 4,217 |
| FREEMAN TWP | 109 | 27 | 136 |
| INDUSTRY | 382 | 74 | 456 |
| JAY | 2,153 | 416 | 2,569 |
| KINGFIELD | 493 | 144 | 637 |
| LANG TWP | 1 | 0 | 1 |
| MADRID TWP | 76 | 19 | 95 |
| NEW SHARON | 702 | 157 | 859 |
| NEW VINEYARD | 318 | 97 | 415 |
| PHILLIPS | 388 | 108 | 496 |
| RANGELEY | 535 | 164 | 699 |
| RANGELEY PLT | 116 | 31 | 147 |
| SANDY RIVER PLT | 65 | 22 | 87 |
| STRONG | 603 | 111 | 714 |
| TEMPLE | 256 | 62 | 318 |
| WELD | 219 | 65 | 284 |
| WELD TWPS | 8 | 2 | 10 |
| WILTON | 1,939 | 366 | 2,305 |
| WILTON TWPS | 13 | 11 | 24 |
| STATE UOCAVA | 32 | 14 | 46 |
| Totals | 13,427 | 3,425 | 16,852 |
Municipality |
Cousins, Bonnie Brown Ellsworth Republican |
Blanks |
Total Votes Cast |
|---|---|---|---|
| AMHERST | 111 | 38 | 149 |
| AURORA | 48 | 14 | 62 |
| AURORA TWPS | 2 | 0 | 2 |
| BAR HARBOR | 1,954 | 1,080 | 3,034 |
| BEDDINGTON TWPS | 3 | 1 | 4 |
| BLUE HILL | 1,244 | 533 | 1,777 |
| BROOKLIN | 400 | 177 | 577 |
| BROOKSVILLE | 433 | 228 | 661 |
| BUCKSPORT | 1,972 | 627 | 2,599 |
| CASTINE | 406 | 196 | 602 |
| CRANBERRY ISLES | 95 | 57 | 152 |
| DEDHAM | 804 | 241 | 1,045 |
| DEER ISLE | 782 | 348 | 1,130 |
| EASTBROOK | 178 | 41 | 219 |
| ELLSWORTH | 3,347 | 650 | 3,997 |
| FLETCHERS LANDING TWP (T8 SD) | 42 | 10 | 52 |
| FRANKLIN | 565 | 180 | 745 |
| FRANKLIN TWPS | 5 | 2 | 7 |
| FRENCHBORO | 26 | 16 | 42 |
| GOULDSBORO | 717 | 275 | 992 |
| GREAT POND | 25 | 10 | 35 |
| GREAT POND TWPS | 2 | 0 | 2 |
| HANCOCK | 909 | 332 | 1,241 |
| LAMOINE | 750 | 313 | 1,063 |
| MARIAVILLE | 228 | 53 | 281 |
| MOUNT DESERT | 921 | 472 | 1,393 |
| ORLAND | 1,045 | 232 | 1,277 |
| OSBORN | 36 | 4 | 40 |
| OTIS | 332 | 78 | 410 |
| PENOBSCOT | 532 | 245 | 777 |
| SEDGWICK | 470 | 244 | 714 |
| SORRENTO | 123 | 73 | 196 |
| SOUTHWEST HARBOR | 699 | 367 | 1,066 |
| STONINGTON | 439 | 177 | 616 |
| SULLIVAN | 434 | 186 | 620 |
| SURRY | 691 | 283 | 974 |
| SWANS ISLAND | 164 | 68 | 232 |
| T10 SD | 11 | 1 | 12 |
| T3 ND | 4 | 2 | 6 |
| T7 SD | 4 | 1 | 5 |
| TREMONT | 604 | 286 | 890 |
| TRENTON | 612 | 188 | 800 |
| VERONA ISLAND | 239 | 80 | 319 |
| WALTHAM | 144 | 40 | 184 |
| WINTER HARBOR | 202 | 76 | 278 |
| STATE UOCAVA | 116 | 104 | 220 |
| Totals | 22,870 | 8,629 | 31,499 |
Municipality |
Hallett, Elaine Dostie Rockland Republican |
Blanks |
Total Votes Cast |
|---|---|---|---|
| APPLETON | 536 | 272 | 808 |
| CAMDEN | 2,022 | 1,297 | 3,319 |
| CRIEHAVEN TWP | 1 | 0 | 1 |
| CUSHING | 600 | 231 | 831 |
| FRIENDSHIP | 495 | 226 | 721 |
| HOPE | 653 | 312 | 965 |
| ISLE AU HAUT | 25 | 33 | 58 |
| MATINICUS ISLE PLT | 30 | 21 | 51 |
| NORTH HAVEN | 139 | 139 | 278 |
| OWLS HEAD | 760 | 229 | 989 |
| ROCKLAND | 2,473 | 993 | 3,466 |
| ROCKPORT | 1,495 | 683 | 2,178 |
| SAINT GEORGE | 1,063 | 515 | 1,578 |
| SOUTH THOMASTON | 659 | 230 | 889 |
| THOMASTON | 1,096 | 338 | 1,434 |
| UNION | 1,041 | 334 | 1,375 |
| VINALHAVEN | 459 | 264 | 723 |
| WARREN | 1,562 | 406 | 1,968 |
| WASHINGTON | 629 | 260 | 889 |
| STATE UOCAVA | 73 | 46 | 119 |
| Totals | 15,811 | 6,829 | 22,640 |
Municipality |
Dilworth, Jennifer McPhee Norway Republican |
Gutekunst, Carol J. Norway Democrat |
Blanks |
Total Votes Cast |
|---|---|---|---|---|
| ALBANY TWP | 110 | 145 | 27 | 282 |
| ANDOVER | 260 | 196 | 63 | 519 |
| ANDOVER TWPS | 2 | 0 | 2 | 4 |
| BETHEL | 729 | 671 | 134 | 1,534 |
| BROWNFIELD | 360 | 364 | 101 | 825 |
| BUCKFIELD | 523 | 412 | 103 | 1,038 |
| BYRON | 47 | 29 | 8 | 84 |
| CANTON | 245 | 187 | 57 | 489 |
| DENMARK | 310 | 269 | 92 | 671 |
| DIXFIELD | 610 | 538 | 164 | 1,312 |
| FRYEBURG | 718 | 735 | 197 | 1,650 |
| GILEAD | 50 | 43 | 27 | 120 |
| GREENWOOD | 196 | 207 | 37 | 440 |
| HANOVER | 95 | 55 | 14 | 164 |
| HARTFORD | 293 | 222 | 75 | 590 |
| HEBRON | 345 | 278 | 86 | 709 |
| HIRAM | 331 | 319 | 88 | 738 |
| LINCOLN PLT | 16 | 10 | 1 | 27 |
| LOVELL | 302 | 280 | 87 | 669 |
| MAGALLOWAY PLT | 11 | 2 | 1 | 14 |
| MEXICO | 492 | 732 | 108 | 1,332 |
| MILTON TWP | 40 | 33 | 6 | 79 |
| NEWRY | 104 | 96 | 35 | 235 |
| NORWAY | 1,216 | 1,114 | 189 | 2,519 |
| OTISFIELD | 546 | 377 | 82 | 1,005 |
| OXFORD | 1,122 | 764 | 164 | 2,050 |
| PARIS | 1,252 | 1,070 | 313 | 2,635 |
| PERU | 439 | 389 | 79 | 907 |
| PORTER | 366 | 302 | 88 | 756 |
| RANGELEY OXF TWPS | 4 | 4 | 1 | 9 |
| ROXBURY | 107 | 118 | 27 | 252 |
| RUMFORD | 1,237 | 1,284 | 213 | 2,734 |
| STONEHAM | 67 | 66 | 23 | 156 |
| STOW | 80 | 95 | 20 | 195 |
| SUMNER | 251 | 220 | 66 | 537 |
| SWEDEN | 96 | 105 | 29 | 230 |
| UPTON | 32 | 18 | 11 | 61 |
| WATERFORD | 432 | 371 | 97 | 900 |
| WEST PARIS | 421 | 375 | 92 | 888 |
| WOODSTOCK | 397 | 264 | 63 | 724 |
| STATE UOCAVA | 38 | 47 | 11 | 96 |
| Totals | 8,247 | 7,112 | 1,609 | 16,968 |
Municipality |
Almy, Susan M. Charleston Democrat |
Blanks |
Total Votes Cast |
|---|---|---|---|
| ALTON | 348 | 110 | 458 |
| ARGYLE TWP | 55 | 24 | 79 |
| BANGOR | 11,365 | 3,880 | 15,245 |
| BRADFORD | 455 | 168 | 623 |
| BRADLEY | 626 | 185 | 811 |
| BREWER | 3,918 | 1,267 | 5,185 |
| BURLINGTON | 131 | 56 | 187 |
| CARMEL | 1,091 | 391 | 1,482 |
| CARROLL PLT | 61 | 23 | 84 |
| CHARLESTON | 513 | 164 | 677 |
| CHESTER | 208 | 82 | 290 |
| CLIFTON | 348 | 117 | 465 |
| CORINNA | 836 | 269 | 1,105 |
| CORINTH | 1,077 | 326 | 1,403 |
| DEXTER | 1,351 | 347 | 1,698 |
| DIXMONT | 515 | 195 | 710 |
| DREW PLT | 11 | 9 | 20 |
| EAST MILLINOCKET | 759 | 181 | 940 |
| EAST MILLINOCKET PEN TWPS | 2 | 0 | 2 |
| EDDINGTON | 928 | 353 | 1,281 |
| EDINBURG | 51 | 20 | 71 |
| ENFIELD | 600 | 185 | 785 |
| ETNA | 451 | 170 | 621 |
| EXETER | 428 | 125 | 553 |
| GARLAND | 418 | 139 | 557 |
| GLENBURN | 1,980 | 524 | 2,504 |
| GREENBUSH | 426 | 195 | 621 |
| GREENFIELD TWP | 82 | 31 | 113 |
| HAMPDEN | 3,275 | 954 | 4,229 |
| HERMON | 2,316 | 750 | 3,066 |
| HOLDEN | 1,474 | 474 | 1,948 |
| HOWLAND | 518 | 152 | 670 |
| HUDSON | 552 | 197 | 749 |
| KENDUSKEAG | 479 | 159 | 638 |
| KINGMAN TWP | 51 | 17 | 68 |
| LAGRANGE | 231 | 102 | 333 |
| LAKEVILLE | 68 | 12 | 80 |
| LEE | 329 | 137 | 466 |
| LEVANT | 1,100 | 376 | 1,476 |
| LINCOLN | 1,894 | 600 | 2,494 |
| LOWELL | 133 | 66 | 199 |
| MATTAMISCONTIS TWP | 32 | 7 | 39 |
| MATTAWAMKEAG | 261 | 109 | 370 |
| MAXFIELD | 41 | 15 | 56 |
| MEDWAY | 505 | 201 | 706 |
| MEDWAY PEN TWPS | 21 | 6 | 27 |
| MILFORD | 1,172 | 372 | 1,544 |
| MILLINOCKET | 1,988 | 356 | 2,344 |
| MILLINOCKET PEN TWPS | 103 | 22 | 125 |
| MOUNT CHASE | 84 | 31 | 115 |
| NEWBURGH | 613 | 236 | 849 |
| NEWPORT | 1,194 | 443 | 1,637 |
| OLD TOWN | 3,123 | 739 | 3,862 |
| ORONO | 4,263 | 1,232 | 5,495 |
| ORRINGTON | 1,694 | 590 | 2,284 |
| PASSADUMKEAG | 142 | 57 | 199 |
| PATTEN | 367 | 147 | 514 |
| PENOB NAT VOTING DIS | 200 | 85 | 285 |
| PLYMOUTH | 478 | 192 | 670 |
| PRENTISS TWP | 53 | 17 | 70 |
| SEBOEIS PLT | 23 | 3 | 26 |
| SPRINGFIELD | 111 | 50 | 161 |
| STACYVILLE | 119 | 95 | 214 |
| STETSON | 520 | 145 | 665 |
| VEAZIE | 860 | 241 | 1,101 |
| WEBSTER PLT | 20 | 3 | 23 |
| WINN | 136 | 50 | 186 |
| WOODVILLE | 109 | 21 | 130 |
| STATE UOCAVA | 218 | 59 | 277 |
| Totals | 59,904 | 19,056 | 78,960 |
Municipality |
Peterson, Donna M. Dover-Foxcroft Republican |
Blanks |
Total Votes Cast |
|---|---|---|---|
| ABBOT | 315 | 75 | 390 |
| ATKINSON | 146 | 39 | 185 |
| BEAVER COVE | 76 | 19 | 95 |
| BEAVER COVE TWPS | 0 | 0 | 0 |
| BOWERBANK | 70 | 15 | 85 |
| BROWNVILLE | 563 | 154 | 717 |
| DOVER-FOXCROFT | 1,751 | 393 | 2,144 |
| ELLIOTTSVILLE TWP | 11 | 6 | 17 |
| GREENVILLE | 894 | 246 | 1,140 |
| GREENVILLE PIS TWPS | 0 | 0 | 0 |
| GUILFORD | 576 | 150 | 726 |
| LAKE VIEW PLT | 48 | 15 | 63 |
| MEDFORD | 109 | 28 | 137 |
| MILLINOCKET PIS TWPS | 46 | 12 | 58 |
| MILO | 924 | 215 | 1,139 |
| MONSON | 330 | 106 | 436 |
| ORNEVILLE TWP | 1 | 0 | 1 |
| PARKMAN | 307 | 118 | 425 |
| SANGERVILLE | 522 | 154 | 676 |
| SEBEC | 312 | 68 | 380 |
| SHIRLEY | 112 | 29 | 141 |
| WELLINGTON | 72 | 54 | 126 |
| WILLIMANTIC | 57 | 26 | 83 |
| STATE UOCAVA | 24 | 7 | 31 |
| Totals | 7,266 | 1,929 | 9,195 |
Municipality |
Atwood, Joan M. Bath Democrat |
Blanks |
Total Votes Cast |
|---|---|---|---|
| ARROWSIC | 266 | 63 | 329 |
| BATH | 3,850 | 881 | 4,731 |
| BOWDOIN | 1,213 | 431 | 1,644 |
| BOWDOINHAM | 1,381 | 386 | 1,767 |
| GEORGETOWN | 560 | 180 | 740 |
| PHIPPSBURG | 1,127 | 284 | 1,411 |
| RICHMOND | 1,402 | 405 | 1,807 |
| TOPSHAM | 4,289 | 1,392 | 5,681 |
| WEST BATH | 1,004 | 219 | 1,223 |
| WOOLWICH | 1,530 | 405 | 1,935 |
| STATE UOCAVA | 97 | 30 | 127 |
| Totals | 16,719 | 4,676 | 21,395 |
Municipality |
Hatch, Victoria M. Skowhegan Nonpartisan |
Blanks |
Total Votes Cast |
|---|---|---|---|
| ANSON | 887 | 227 | 1,114 |
| ATHENS | 331 | 107 | 438 |
| BINGHAM | 369 | 105 | 474 |
| BRIGHTON PLT | 38 | 9 | 47 |
| CAMBRIDGE | 218 | 55 | 273 |
| CANAAN | 799 | 224 | 1,023 |
| CARATUNK | 30 | 21 | 51 |
| CONCORD TWP | 3 | 0 | 3 |
| CORNVILLE | 544 | 135 | 679 |
| DENNISTOWN PLT | 14 | 3 | 17 |
| DETROIT | 285 | 118 | 403 |
| EMBDEN | 398 | 99 | 497 |
| FAIRFIELD | 2,656 | 584 | 3,240 |
| HARMONY | 325 | 130 | 455 |
| HARTLAND | 686 | 167 | 853 |
| HIGHLAND PLT | 80 | 28 | 108 |
| HIGHLAND SOM TWPS | 0 | 0 | 0 |
| JACKMAN | 398 | 114 | 512 |
| MADISON | 1,738 | 401 | 2,139 |
| MERCER | 306 | 69 | 375 |
| MOOSE RIVER | 94 | 18 | 112 |
| MOSCOW | 193 | 61 | 254 |
| NEW PORTLAND | 319 | 111 | 430 |
| NORRIDGEWOCK | 1,369 | 324 | 1,693 |
| PALMYRA | 839 | 212 | 1,051 |
| PITTSFIELD | 1,503 | 364 | 1,867 |
| PLEASANT RIDGE PLT | 45 | 7 | 52 |
| RIPLEY | 175 | 57 | 232 |
| ROCKWOOD TWP | 149 | 53 | 202 |
| SKOWHEGAN | 3,391 | 615 | 4,006 |
| SMITHFIELD | 437 | 140 | 577 |
| SOLON | 445 | 119 | 564 |
| SPRING LAKE | 3 | 0 | 3 |
| ST ALBANS | 858 | 216 | 1,074 |
| STARKS | 234 | 88 | 322 |
| THE FORKS PLT | 35 | 9 | 44 |
| WEST FORKS PLT | 40 | 7 | 47 |
| STATE UOCAVA | 52 | 16 | 68 |
| Totals | 20,286 | 5,013 | 25,299 |
Municipality |
Peavey, Sharon W. Swanville Republican |
Blanks |
Total Votes Cast |
|---|---|---|---|
| BELFAST | 2,530 | 1,117 | 3,647 |
| BELMONT | 401 | 100 | 501 |
| BROOKS | 405 | 118 | 523 |
| BURNHAM | 463 | 149 | 612 |
| FRANKFORT | 416 | 129 | 545 |
| FREEDOM | 291 | 115 | 406 |
| ISLESBORO | 278 | 147 | 425 |
| JACKSON | 198 | 92 | 290 |
| KNOX | 309 | 93 | 402 |
| LIBERTY | 366 | 132 | 498 |
| LINCOLNVILLE | 1,006 | 445 | 1,451 |
| MONROE | 340 | 148 | 488 |
| MONTVILLE | 362 | 190 | 552 |
| MORRILL | 385 | 120 | 505 |
| NORTHPORT | 685 | 274 | 959 |
| PALERMO | 614 | 205 | 819 |
| PROSPECT | 282 | 82 | 364 |
| SEARSMONT | 560 | 191 | 751 |
| SEARSPORT | 1,113 | 334 | 1,447 |
| STOCKTON SPRINGS | 702 | 263 | 965 |
| SWANVILLE | 555 | 169 | 724 |
| THORNDIKE | 277 | 114 | 391 |
| TROY | 389 | 142 | 531 |
| UNITY | 715 | 274 | 989 |
| WALDO | 309 | 122 | 431 |
| WINTERPORT | 1,630 | 490 | 2,120 |
| STATE UOCAVA | 46 | 48 | 94 |
| Totals | 15,627 | 5,803 | 21,430 |
Municipality |
Lovejoy, Carol J. Kennebunk Republican |
Blanks |
Total Votes Cast |
|---|---|---|---|
| ACTON | 1,009 | 349 | 1,358 |
| ALFRED | 1,397 | 370 | 1,767 |
| ARUNDEL | 1,819 | 462 | 2,281 |
| BERWICK | 2,793 | 879 | 3,672 |
| BIDDEFORD | 7,669 | 2,379 | 10,048 |
| BUXTON | 3,289 | 1,123 | 4,412 |
| CORNISH | 555 | 214 | 769 |
| DAYTON | 939 | 212 | 1,151 |
| ELIOT | 2,893 | 1,054 | 3,947 |
| HOLLIS | 1,932 | 504 | 2,436 |
| KENNEBUNK | 5,345 | 1,558 | 6,903 |
| KENNEBUNKPORT | 1,963 | 480 | 2,443 |
| KITTERY | 3,523 | 1,878 | 5,401 |
| LEBANON | 2,400 | 553 | 2,953 |
| LIMERICK | 1,160 | 306 | 1,466 |
| LIMINGTON | 1,405 | 462 | 1,867 |
| LYMAN | 1,898 | 539 | 2,437 |
| NEWFIELD | 596 | 204 | 800 |
| NORTH BERWICK | 2,157 | 640 | 2,797 |
| OGUNQUIT | 633 | 282 | 915 |
| OLD ORCHARD BEACH | 4,033 | 1,190 | 5,223 |
| PARSONSFIELD | 604 | 285 | 889 |
| SACO | 7,699 | 2,434 | 10,133 |
| SANFORD | 7,142 | 2,546 | 9,688 |
| SHAPLEIGH | 1,100 | 369 | 1,469 |
| SOUTH BERWICK | 2,909 | 1,125 | 4,034 |
| WATERBORO | 2,870 | 767 | 3,637 |
| WELLS | 4,401 | 1,548 | 5,949 |
| YORK | 5,992 | 2,646 | 8,638 |
| STATE UOCAVA | 253 | 133 | 386 |
| Totals | 82,378 | 27,491 | 109,869 |
| Copyright © 2005 All rights reserved. |