BAUER BUSH FORBES KEYES MCCAIN UNCOM- TOTAL
MITTED
Statewide Total 324 49,308 455 2,989 42,510 1,038 96,624
0.3% 51.0% 0.5% 3.1% 44.0% 1.1%
To go to a particular county, click on the county name:
Androscoggin Oxford
Aroostook Penobscot
Cumberland Piscataquis
Franklin Sagadahoc
Hancock Somerset
Kennebec Waldo
Knox Washington
Lincoln York
ANDROSCOGGIN
BAUER BUSH FORBES KEYES MCCAIN UNCOM- TOTAL
MITTED
AUBURN
WARD 1 PRECINCT 1 4 215 3 15 174 3 414
WARD 2 PRECINCT 1 2 147 2 8 122 0 281
WARD 3 PRECINCT 1 0 143 1 3 127 1 275
WARD 4 PRECINCT 1 0 137 2 6 92 2 239
WARD 5 PRECINCT 1 1 99 1 7 85 3 196
Municipal Total 7 741 9 39 600 9 1,405
DURHAM 0 181 2 13 124 9 329
GREENE 0 126 0 5 71 2 204
LEEDS 0 42 0 0 43 3 88
LEWISTON
CENTRAL VOTING 3 44 1 3 49 2 102
WARD 1 PRECINCT 1 0 8 0 3 7 0 18
WARD 1 PRECINCT 2 0 67 0 9 68 0 144
WARD 2 PRECINCT 1 0 149 1 14 93 0 257
WARD 3 PRECINCT 1 0 5 0 1 14 0 20
WARD 3 PRECINCT 2 1 20 0 4 33 0 58
WARD 4 PRECINCT 1 0 58 0 2 30 0 90
WARD 4 PRECINCT 2 1 67 3 3 32 1 107
WARD 5 PRECINCT 1 0 17 1 1 10 0 29
WARD 5 PRECINCT 2 0 34 0 2 27 0 63
WARD 6 PRECINCT 1 0 16 0 1 6 0 23
WARD 6 PRECINCT 2 0 34 0 3 23 1 61
WARD 7 PRECINCT 1 0 97 0 13 73 1 184
Municipal Total 5 616 6 59 465 5 1,156
LISBON
WARD 1 PRECINCT 1 0 128 2 13 76 2 221
WARD 2 PRECINCT 1 1 190 2 9 108 2 312
Municipal Total 1 318 4 22 184 4 533
LIVERMORE 28 53 1 1 48 1 132
LIVERMORE FALLS 3 74 1 5 51 2 136
MECHANIC FALLS 2 138 1 10 102 9 262
MINOT 0 67 1 4 53 0 125
POLAND 0 146 1 13 127 3 290
SABATTUS 0 97 1 8 65 0 171
TURNER 0 184 0 15 115 1 315
WALES 0 45 1 4 17 1 68
County Total 46 2,828 28 198 2,065 49 5,214
0.9% 54.2% 0.5% 3.8% 39.6% 0.9%
AROOSTOOK
BAUER BUSH FORBES KEYES MCCAIN UNCOM- TOTAL
MITTED
ALLAGASH 0 17 0 0 6 0 23
AMITY 0 5 0 2 0 0 7
ASHLAND 0 41 1 1 37 1 81
BANCROFT 0 5 0 0 0 1 6
BENEDICTA TWP. 0 1 0 1 6 0 8
BLAINE 1 59 0 1 18 0 79
BRIDGEWATER 0 27 1 2 23 2 55
CARIBOU 3 259 4 24 211 5 506
CARY PLT. 0 12 0 1 13 0 26
CASTLE HILL 0 16 0 1 11 0 28
CASWELL 0 6 0 0 6 0 12
CHAPMAN 0 6 0 0 10 0 16
CONNOR TWP. 0 10 0 0 9 1 20
CRYSTAL 0 7 0 1 11 1 20
CYR PLT. 0 2 0 1 1 1 5
DYER BROOK 0 6 1 0 5 1 13
EAGLE LAKE 0 18 0 0 23 0 41
EASTON 0 45 0 5 37 1 88
FORT FAIRFIELD 1 112 1 9 77 2 202
FORT KENT 1 113 2 5 114 14 249
FRENCHVILLE 0 7 1 0 8 0 16
GARFIELD PLT. 0 2 0 0 7 0 9
GLENWOOD PLT. 0 1 0 0 0 1 2
GRAND ISLE 0 3 0 0 4 0 7
HAMLIN 0 4 0 0 10 0 14
HAMMOND 0 7 0 0 2 1 10
HAYNESVILLE 0 9 0 0 0 0 9
HERSEY 0 5 0 2 1 0 8
HODGDON 3 66 0 2 21 0 92
HOULTON 2 378 3 15 247 31 676
ISLAND FALLS 1 46 0 4 22 0 73
LIMESTONE 0 57 1 3 60 0 121
LINNEUS 0 34 0 1 13 1 49
LITTLETON 0 45 0 0 22 1 68
LUDLOW 0 14 0 0 13 4 31
MACWAHOC PLT. 0 3 0 0 0 0 3
MADAWASKA 1 37 1 9 50 6 104
MADAWASKA LAKE TWP. 0 16 1 1 13 0 31
MAPLETON 2 75 0 8 57 3 145
MARS HILL 2 123 0 3 48 1 177
MASARDIS 0 5 0 0 9 0 14
MERRILL 0 11 0 0 7 0 18
MONTICELLO 1 39 0 2 19 1 62
MORO PLT. 0 5 0 0 3 0 8
NASHVILLE PLT. 0 5 0 0 3 0 8
NEW CANADA 0 9 0 0 6 1 16
NEW LIMERICK 0 22 0 0 23 0 45
NEW SWEDEN 0 37 0 2 14 0 53
OAKFIELD 0 14 0 0 8 0 22
ORIENT 0 5 0 0 9 1 15
OXBOW PLT. 0 4 0 0 4 0 8
PERHAM 0 25 0 0 11 0 36
PORTAGE LAKE 0 18 0 0 15 0 33
PRESQUE ISLE
WARD 1 PRECINCT 1 2 124 0 5 84 5 220
WARD 2 PRECINCT 1 0 386 2 15 267 16 686
Municipal Total 2 510 2 20 351 21 906
REED PLT. 0 14 0 0 0 0 14
SAINT AGATHA 0 8 0 0 6 0 14
SHERMAN 0 56 0 2 16 1 75
SINCLAIR TWP. 0 0 0 0 9 1 10
SMYRNA 0 6 0 0 6 0 12
ST. FRANCIS 0 16 0 2 15 1 34
ST. JOHN PLT. 0 11 0 1 3 0 15
STOCKHOLM 0 15 0 0 8 0 23
UN. TWP. OF T17 R5 0 5 0 1 9 1 16
VAN BUREN 0 20 2 0 27 2 51
WADE 0 13 0 2 9 0 24
WALLAGRASS 0 9 0 0 7 1 17
WASHBURN 1 92 0 3 54 4 154
WESTFIELD 0 29 0 1 11 0 41
WESTMANLAND 0 6 0 3 5 0 14
WESTON 0 12 0 1 3 0 16
WINTERVILLE PLT. 0 4 0 0 11 0 15
WOODLAND 1 46 0 2 31 0 80
County Total 22 2,770 21 144 1,928 114 4,999
0.4% 55.4% 0.4% 2.9% 38.6% 2.3%
CUMBERLAND
BAUER BUSH FORBES KEYES MCCAIN UNCOM- TOTAL
MITTED
BALDWIN 0 86 0 6 33 2 127
BRIDGTON 1 211 1 11 233 4 461
BRUNSWICK
CENTRAL VOTING 0 106 1 11 96 2 216
WARD 1 PRECINCT 1 0 91 3 5 115 3 217
WARD 2 PRECINCT 1 1 114 1 6 160 0 282
WARD 3 PRECINCT 1 1 105 0 6 117 0 229
WARD 4 PRECINCT 1 0 108 0 4 83 1 196
WARD 5 PRECINCT 1 0 69 0 10 70 1 150
WARD 6 PRECINCT 1 0 48 0 2 39 1 90
WARD 7 PRECINCT 1 0 67 1 3 124 1 196
Municipal Total 2 708 6 47 804 9 1,576
CAPE ELIZABETH 0 624 4 21 657 14 1,320
CASCO 1 146 2 9 86 3 247
CUMBERLAND
WARD 1 PRECINCT 1 2 529 4 15 466 3 1,019
WARD 2 PRECINCT 1 0 37 0 2 25 0 64
Municipal Total 2 566 4 17 491 3 1,083
FALMOUTH
WARD 1 PRECINCT 1 3 422 0 16 360 3 804
WARD 2 PRECINCT 1 0 279 2 8 273 3 565
Municipal Total 3 701 2 24 633 6 1,369
FREEPORT 1 375 5 22 307 5 715
FRYE ISLAND 0 6 0 0 9 1 16
GORHAM
CENTRAL VOTING 0 40 0 0 45 2 87
WARD 1 PRECINCT 1 2 211 1 15 170 4 403
WARD 2 PRECINCT 1 3 165 0 6 114 0 288
WARD 3 PRECINCT 1 1 178 1 6 122 1 309
Municipal Total 6 594 2 27 451 7 1,087
GRAY 2 348 5 27 244 2 628
HARPSWELL 0 230 4 17 313 1 565
HARRISON 0 104 0 6 90 4 204
LONG ISLAND 0 17 0 0 20 0 37
NAPLES 0 149 2 9 105 3 268
NEW GLOUCESTER 1 237 1 5 152 1 397
NORTH YARMOUTH 0 209 1 9 204 7 430
PORTLAND
CENTRAL VOTING 2 185 3 3 187 4 384
WARD 1 PRECINCT 1 2 81 4 6 96 1 190
WARD 1 PRECINCT 2 1 46 0 6 60 0 113
WARD 1 PRECINCT 3 0 20 0 2 35 0 57
WARD 1 PRECINCT 4 0 5 1 0 5 0 11
WARD 1 PRECINCT 5 1 6 0 0 19 1 27
WARD 2 PRECINCT 1 0 29 2 2 45 1 79
WARD 2 PRECINCT 2 0 19 0 3 34 0 56
WARD 2 PRECINCT 3 0 36 1 3 67 2 109
WARD 2 PRECINCT 4 0 31 0 2 53 0 86
WARD 3 PRECINCT 1 0 40 0 3 43 0 86
WARD 3 PRECINCT 2 1 64 0 3 83 0 151
WARD 3 PRECINCT 3 1 135 1 11 120 0 268
WARD 3 PRECINCT 4 1 141 1 3 102 0 248
WARD 4 PRECINCT 1 0 110 1 7 117 1 236
WARD 4 PRECINCT 2 0 62 1 3 47 3 116
WARD 4 PRECINCT 3 1 83 1 4 50 0 139
WARD 4 PRECINCT 4 0 90 0 2 67 1 160
WARD 4 PRECINCT 5 0 75 2 4 68 3 152
WARD 5 PRECINCT 1 0 36 0 2 38 0 76
WARD 5 PRECINCT 2 0 56 1 2 33 1 93
WARD 5 PRECINCT 3 1 72 0 2 54 2 131
WARD 5 PRECINCT 4 0 116 1 5 78 0 200
WARD 5 PRECINCT 5 0 189 0 7 157 4 357
Municipal Total 11 1,727 20 85 1,658 24 3,525
POWNAL 0 54 1 6 60 0 121
RAYMOND 0 210 2 9 151 2 374
SCARBOROUGH 1 997 8 45 734 12 1,797
SEBAGO 0 75 0 1 52 2 130
SOUTH PORTLAND
WARD 1 PRECINCT 1 0 178 0 7 168 1 354
WARD 2 PRECINCT 1 0 210 0 4 195 2 411
WARD 3 PRECINCT 1 0 195 2 15 141 1 354
WARD 4 PRECINCT 1 1 163 0 7 138 2 311
WARD 5 PRECINCT 1 0 156 1 9 94 1 261
Municipal Total 1 902 3 42 736 7 1,691
STANDISH 0 362 2 30 267 7 668
WESTBROOK
CENTRAL VOTING 1 51 3 3 48 2 108
WARD 1 PRECINCT 1 1 129 1 9 63 1 204
WARD 2 PRECINCT 1 0 82 1 7 82 1 173
WARD 3 PRECINCT 1 0 54 0 0 45 1 100
WARD 4 PRECINCT 1 0 67 0 2 38 2 109
WARD 5 PRECINCT 1 2 160 1 4 119 6 292
Municipal Total 4 543 6 25 395 13 986
WINDHAM
CENTRAL VOTING 0 50 2 0 21 0 73
WARD 1 PRECINCT 1 0 397 3 16 261 5 682
WARD 2 PRECINCT 1 0 176 2 7 113 3 301
Municipal Total 0 623 7 23 395 8 1,056
YARMOUTH 2 674 7 21 779 27 1,510
County Total 38 11,478 95 544 10,059 174 22,388
0.2% 51.3% 0.4% 2.4% 44.9% 0.8%
FRANKLIN
BAUER BUSH FORBES KEYES MCCAIN UNCOM- TOTAL
MITTED
AVON 0 8 0 3 21 0 32
CARRABASSETT VALLEY 0 25 1 1 42 1 70
CARTHAGE 0 11 0 1 8 1 21
CHESTERVILLE 0 25 0 1 36 2 64
COPLIN PLT. 0 5 0 0 6 0 11
DALLAS PLT. 0 11 0 1 25 1 38
EUSTIS 0 38 0 3 33 0 74
FARMINGTON 2 174 1 16 230 8 431
FREEMAN TWP. 0 11 0 0 11 0 22
INDUSTRY 0 33 1 0 38 1 73
JAY 0 94 0 9 54 1 158
KINGFIELD 0 62 0 3 79 4 148
MADRID 0 2 0 0 1 0 3
NEW SHARON 0 48 0 9 68 2 127
NEW VINEYARD 1 45 0 0 22 0 68
PERKINS TWP. 0 0 0 0 1 0 1
PHILLIPS 2 24 0 0 44 3 73
RANGELEY 1 50 2 2 89 3 147
RANGELEY PLT. 0 10 1 1 17 0 29
SANDY RIVER PLT. 0 4 0 1 7 0 12
STRONG 0 40 0 1 55 3 99
TEMPLE 0 16 0 1 31 1 49
WELD 0 18 0 1 23 0 42
WILTON 1 143 0 7 92 2 245
County Total 7 897 6 61 1,033 33 2,037
0.3% 44.0% 0.3% 3.0% 50.7% 1.6%
HANCOCK
BAUER BUSH FORBES KEYES MCCAIN UNCOM- TOTAL
MITTED
AMHERST 0 17 0 0 14 0 31
AURORA 0 17 0 0 3 1 21
BAR HARBOR 0 168 0 10 209 1 388
BLUE HILL 0 90 1 6 100 1 198
BROOKLIN 2 45 0 1 59 0 107
BROOKSVILLE 0 39 0 1 58 1 99
BUCKSPORT 1 132 1 2 106 2 244
CASTINE 0 42 0 6 78 2 128
CRANBERRY ISLES
WARD 1 PRECINCT 1 0 6 0 0 10 0 16
WARD 2 PRECINCT 1 0 8 1 0 9 2 20
Municipal Total 0 14 1 0 19 2 36
DEDHAM 0 71 0 3 74 1 149
DEER ISLE 0 74 2 6 69 3 154
EASTBROOK 0 16 0 0 15 0 31
ELLSWORTH
WARD 1 PRECINCT 1 1 146 2 10 97 5 261
WARD 2 PRECINCT 1 0 34 1 1 35 0 71
WARD 3 PRECINCT 1 1 45 0 1 43 0 90
WARD 4 PRECINCT 1 0 101 1 3 77 2 184
Municipal Total 2 326 4 15 252 7 606
FRANKLIN 0 53 0 6 39 2 100
FRENCHBORO 0 2 0 0 3 0 5
GOULDSBORO 0 88 1 1 99 0 189
GREAT POND 0 2 0 0 5 0 7
HANCOCK 0 97 0 3 84 0 184
LAMOINE 3 117 2 7 94 7 230
MARIAVILLE 0 23 0 1 17 0 41
MOUNT DESERT 0 135 5 6 162 15 323
ORLAND 2 54 2 0 67 7 132
OSBORN 0 8 0 0 7 0 15
OTIS 0 27 0 1 14 0 42
PENOBSCOT 0 56 0 2 56 2 116
SEDGWICK 0 44 0 2 51 0 97
SORRENTO 0 17 1 0 21 0 39
SOUTHWEST HARBOR 0 105 1 5 102 1 214
STONINGTON 0 24 0 0 45 3 72
SULLIVAN 1 34 0 0 50 0 85
SURRY 0 76 0 2 79 4 161
SWAN'S ISLAND 0 43 0 8 21 1 73
T3 ND 0 0 0 0 0 0 0
TREMONT 0 85 1 4 56 0 146
TRENTON 0 45 0 8 62 1 116
UN. TWP. NO. 8, S.D 0 7 0 0 1 0 8
VERONA 2 21 0 0 12 0 35
WALTHAM 0 16 0 3 14 0 33
WINTER HARBOR 0 35 0 1 36 0 72
County Total 13 2,265 22 110 2,253 64 4,727
0.3% 47.9% 0.5% 2.3% 47.7% 1.4%
KENNEBEC
BAUER BUSH FORBES KEYES MCCAIN UNCOM- TOTAL
MITTED
ALBION 0 68 1 7 39 1 116
AUGUSTA 2 482 3 33 488 4 1,012
BELGRADE 0 108 0 8 78 1 195
BENTON 1 87 4 4 55 2 153
CHELSEA 0 42 2 1 63 1 109
CHINA 1 158 0 19 115 6 299
CLINTON 2 92 1 4 47 0 146
FARMINGDALE 0 102 0 9 89 3 203
FAYETTE 0 42 0 3 23 0 68
GARDINER
WARD 1 PRECINCT 1 0 27 2 0 20 1 50
WARD 2 PRECINCT 1 0 25 0 0 18 0 43
WARD 3 PRECINCT 1 0 23 0 6 19 2 50
WARD 4 PRECINCT 1 2 41 0 2 25 0 70
WARD 5 PRECINCT 1 0 30 0 1 29 0 60
WARD 6 PRECINCT 1 0 38 0 7 29 3 77
WARD 7 PRECINCT 1 0 15 2 0 24 1 42
Municipal Total 2 199 4 16 164 7 392
HALLOWELL
WARD 1 PRECINCT 1 1 24 0 0 22 2 49
WARD 2 PRECINCT 1 0 24 0 4 24 3 55
WARD 3 PRECINCT 1 0 24 0 0 9 0 33
WARD 4 PRECINCT 1 0 15 0 1 17 0 33
WARD 5 PRECINCT 1 0 49 0 1 33 1 84
Municipal Total 1 136 0 6 105 6 254
LITCHFIELD 1 91 2 6 89 1 190
MANCHESTER 1 117 3 7 133 2 263
MONMOUTH
WARD 1 PRECINCT 1 1 90 3 9 64 2 169
WARD 2 PRECINCT 1 2 30 0 3 28 0 63
Municipal Total 3 120 3 12 92 2 232
MOUNT VERNON 0 36 0 4 50 2 92
OAKLAND 3 149 0 12 132 6 302
PITTSTON 0 99 0 6 82 3 190
RANDOLPH 0 62 0 0 53 3 118
READFIELD 0 87 1 9 96 0 193
ROME 0 54 1 3 39 0 97
SIDNEY 1 130 2 1 97 3 234
VASSALBORO 0 115 2 11 98 1 227
VIENNA 0 17 0 1 28 1 47
WATERVILLE
WARD 1 PRECINCT 1 1 53 1 2 67 0 124
WARD 2 PRECINCT 1 1 41 0 3 31 0 76
WARD 3 PRECINCT 1 0 26 0 6 60 1 93
WARD 4 PRECINCT 1 0 54 0 10 53 2 119
WARD 5 PRECINCT 1 2 72 1 6 37 1 119
WARD 6 PRECINCT 1 0 21 1 0 16 0 38
WARD 7 PRECINCT 1 0 36 0 2 26 0 64
Municipal Total 4 303 3 29 290 4 633
WAYNE 0 49 0 0 84 2 135
WEST GARDINER 1 89 1 7 104 3 205
WINDSOR 26 70 1 10 75 1 183
WINSLOW 1 200 0 22 149 2 374
WINTHROP 1 349 5 17 307 22 701
County Total 51 3,653 39 267 3,264 89 7,363
0.7% 49.6% 0.5% 3.6% 44.3% 1.2%
KNOX
BAUER BUSH FORBES KEYES MCCAIN UNCOM- TOTAL
MITTED
APPLETON 0 53 0 5 55 0 113
CAMDEN 0 321 4 17 412 13 767
CUSHING 0 67 0 4 48 1 120
FRIENDSHIP 0 121 1 13 72 4 211
HOPE 0 78 4 4 74 0 160
ISLE AU HAUT 0 0 0 0 10 0 10
MATINICUS ISLE PLT. 0 1 0 0 0 0 1
NORTH HAVEN 1 21 0 0 16 0 38
OWL'S HEAD 0 81 1 9 102 4 197
ROCKLAND 0 282 3 31 276 4 596
ROCKPORT 0 196 0 12 256 6 470
SOUTH THOMASTON 1 70 1 5 82 0 159
ST. GEORGE 0 90 0 19 160 4 273
THOMASTON 0 135 2 9 115 4 265
UNION 23 96 1 10 120 3 253
VINALHAVEN 0 33 1 0 59 2 95
WARREN 1 116 2 14 131 0 264
WASHINGTON 0 50 2 2 48 4 106
County Total 26 1,811 22 154 2,036 49 4,098
0.6% 44.2% 0.5% 3.8% 49.7% 1.2%
LINCOLN
BAUER BUSH FORBES KEYES MCCAIN UNCOM- TOTAL
MITTED
ALNA 1 41 4 1 54 1 102
BOOTHBAY 1 150 3 12 186 1 353
BOOTHBAY HARBOR 0 161 1 7 192 1 362
BREMEN 0 41 0 3 56 0 100
BRISTOL 1 201 3 8 184 2 399
DAMARISCOTTA 2 138 1 9 157 3 310
DRESDEN 0 77 1 7 115 1 201
EDGECOMB 0 58 2 2 60 0 122
JEFFERSON 2 141 2 9 142 4 300
MONHEGAN PLT. 0 3 0 0 9 1 13
NEWCASTLE 1 107 0 10 125 1 244
NOBLEBORO 0 84 0 3 88 1 176
SOMERVILLE 0 19 0 2 16 0 37
SOUTH BRISTOL 0 54 0 0 68 0 122
SOUTHPORT 0 76 0 2 75 1 154
WALDOBORO 1 254 3 24 207 5 494
WESTPORT 0 43 0 3 54 0 100
WHITEFIELD 1 91 1 4 69 1 167
WISCASSET 1 184 1 5 160 6 357
County Total 11 1,923 22 111 2,017 29 4,113
0.3% 46.8% 0.5% 2.7% 49.0% 0.7%
OXFORD
BAUER BUSH FORBES KEYES MCCAIN UNCOM- TOTAL
MITTED
ALBANY TWP. 0 16 0 0 17 0 33
ANDOVER 1 42 1 2 57 2 105
BETHEL 0 99 0 3 137 4 243
BROWNFIELD 0 51 2 5 51 0 109
BUCKFIELD 0 41 0 1 44 0 86
BYRON 0 1 0 2 4 0 7
CANTON 0 45 0 5 21 1 72
DENMARK 0 48 0 5 56 1 110
DIXFIELD 1 56 1 2 60 2 122
FRYEBURG 0 119 2 4 156 2 283
GILEAD 0 4 0 1 8 0 13
GREENWOOD 0 20 0 3 24 0 47
HANOVER 0 24 0 0 18 2 44
HARTFORD 0 21 0 0 22 1 44
HEBRON 0 39 0 0 31 0 70
HIRAM
WARD 1 PRECINCT 1 0 36 0 3 18 2 59
WARD 2 PRECINCT 1 0 25 0 1 19 0 45
Municipal Total 0 61 0 4 37 2 104
LINCOLN PLT. 0 5 0 0 13 1 19
LOVELL 1 64 1 5 59 0 130
MAGALLOWAY PLT. 0 5 0 0 4 0 9
MEXICO 0 42 1 2 35 2 82
MILTON TWP. 0 0 0 0 0 0 0
NEWRY 0 18 1 2 21 0 42
NORWAY 1 177 3 6 148 3 338
OTISFIELD 0 65 0 2 69 2 138
OXFORD 1 158 2 2 77 0 240
PARIS 1 201 2 11 154 5 374
PERU 0 42 1 5 39 3 90
PORTER 0 68 0 2 40 0 110
ROXBURY 0 1 0 0 3 1 5
RUMFORD 2 113 2 3 114 2 236
STONEHAM 0 14 0 2 15 1 32
STOW 0 6 1 1 12 0 20
SUMNER 1 40 0 3 31 0 75
SWEDEN 0 11 0 0 18 1 30
UPTON 0 4 0 0 7 0 11
WATERFORD 0 58 0 4 52 1 115
WEST PARIS 0 43 1 2 55 0 101
WOODSTOCK 0 61 0 4 49 0 114
County Total 9 1,883 21 93 1,758 39 3,803
0.2% 49.5% 0.6% 2.4% 46.2% 1.0%
PENOBSCOT
BAUER BUSH FORBES KEYES MCCAIN UNCOM- TOTAL
MITTED
ALTON 0 22 0 0 8 0 30
BANGOR
CENTRAL VOTING 0 83 3 5 69 6 166
WARD 1 PRECINCT 1 1 110 0 12 104 1 228
WARD 1 PRECINCT 2 1 128 1 6 89 1 226
WARD 2 PRECINCT 1 0 109 1 8 67 3 188
WARD 2 PRECINCT 2 1 156 0 7 100 4 268
WARD 3 PRECINCT 1 1 121 0 3 85 1 211
WARD 3 PRECINCT 2 1 102 0 5 52 0 160
WARD 4 PRECINCT 1 1 123 1 5 108 0 238
WARD 4 PRECINCT 2 0 72 0 10 62 2 146
Municipal Total 6 1,004 6 61 736 18 1,831
BRADFORD 0 49 0 2 23 0 74
BRADLEY 0 25 0 2 28 2 57
BREWER 3 462 3 15 267 3 753
BURLINGTON 0 17 0 5 4 0 26
CARMEL 0 82 0 9 61 1 153
CARROLL PLT. 0 4 0 0 6 1 11
CHARLESTON 0 53 0 25 36 1 115
CHESTER 0 29 0 0 9 0 38
CLIFTON 1 30 0 0 24 0 55
CORINNA 0 97 3 4 62 3 169
CORINTH 0 129 1 5 48 0 183
DEXTER 0 131 1 6 75 4 217
DIXMONT 0 48 0 3 42 0 93
DREW PLT. 0 4 0 0 0 0 4
EAST MILLINOCKET 0 61 2 6 34 1 104
EDDINGTON 27 75 0 1 49 2 154
EDINBURG 0 3 0 0 2 0 5
ENFIELD 0 37 1 8 28 2 76
ETNA 0 36 0 1 21 0 58
EXETER 0 37 1 1 18 0 57
GARLAND 0 55 0 2 34 1 92
GLENBURN 1 125 1 7 56 1 191
GREENBUSH 0 48 0 3 14 1 66
HAMPDEN
WARD 1 PRECINCT 1 0 185 2 13 112 1 313
WARD 2 PRECINCT 1 1 181 0 3 103 1 289
Municipal Total 1 366 2 16 215 2 602
HERMON 0 202 3 13 99 2 319
HOLDEN 0 154 1 6 103 2 266
HOWLAND 0 52 0 4 22 3 81
HUDSON 0 53 0 1 24 0 78
INDIAN PURCHASE TWP 0 3 0 0 4 1 8
KENDUSKEAG 0 37 0 3 33 0 73
KINGMAN TWP. 0 3 0 0 2 0 5
LAGRANGE 0 31 0 0 6 0 37
LAKEVILLE 0 6 0 0 5 0 11
LEE 0 49 0 0 18 1 68
LEVANT 1 78 0 2 33 1 115
LINCOLN 1 180 1 11 86 1 280
LOWELL 0 18 0 2 5 4 29
MATTAWAMKEAG 0 16 0 1 15 0 32
MAXFIELD 0 9 0 1 2 0 12
MEDWAY 0 53 0 0 18 0 71
MILFORD 1 77 0 4 52 0 134
MILLINOCKET 0 145 1 27 74 2 249
MOUNT CHASE 0 12 0 1 6 0 19
NEWBURGH 0 53 0 0 44 0 97
NEWPORT 0 158 2 6 90 3 259
OLD TOWN
WARD 1 PRECINCT 1 0 66 0 7 45 3 121
WARD 2 PRECINCT 1 0 80 1 6 45 1 133
WARD 3 PRECINCT 1 0 51 1 5 51 3 111
WARD 4 PRECINCT 1 0 5 0 3 6 0 14
Municipal Total 0 202 2 21 147 7 379
ORONO
WARD 1 PRECINCT 1 0 118 1 5 138 4 266
WARD 2 PRECINCT 1 1 84 1 6 100 1 193
Municipal Total 1 202 2 11 238 5 459
ORRINGTON 1 131 2 12 121 1 268
PASSADUMKEAG 1 18 0 1 9 0 29
PATTEN 1 53 0 1 17 1 73
PENOB. NAT. VOTING 0 5 0 0 10 0 15
PLYMOUTH 0 43 0 0 1 2 46
PRENTISS TWP. 0 7 0 0 1 0 8
SEBOEIS PLT. 0 5 0 0 7 0 12
SPRINGFIELD 0 12 0 1 4 0 17
STACYVILLE 0 16 0 2 13 0 31
STETSON 0 40 0 2 29 1 72
VEAZIE 0 96 0 4 51 0 151
WEBSTER PLT. 0 1 0 1 1 0 3
WINN 0 31 0 0 16 0 47
WOODVILLE 0 4 0 0 10 0 14
County Total 46 5,284 35 320 3,316 80 9,081
0.5% 58.2% 0.4% 3.5% 36.5% 0.9%
PISCATAQUIS
BAUER BUSH FORBES KEYES MCCAIN UNCOM- TOTAL
MITTED
ABBOT 0 29 0 1 28 2 60
ATKINSON 0 14 0 0 8 22 44
BEAVER COVE 0 18 0 1 14 0 33
BOWERBANK 0 9 0 0 16 0 25
BROWNVILLE 0 53 0 5 43 2 103
DOVER-FOXCROFT 3 266 1 7 156 11 444
GREENVILLE 0 78 1 11 61 3 154
GUILFORD 1 84 0 2 48 3 138
KINGSBURY PLT. 0 3 0 0 2 0 5
LAKE VIEW PLT. 0 6 0 0 7 0 13
MEDFORD 0 10 0 5 3 0 18
MILO 1 95 0 3 59 2 160
MONSON 1 34 0 3 36 0 74
PARKMAN 2 23 0 5 13 0 43
SANGERVILLE 0 54 0 9 28 1 92
SEBEC 0 28 0 0 27 0 55
SHIRLEY 0 17 0 0 11 1 29
UN. TWP. OF T1 R9 0 4 0 2 3 0 9
WELLINGTON 0 1 0 1 3 0 5
WILLIMANTIC 0 21 0 1 5 0 27
County Total 8 847 2 56 571 47 1,531
0.5% 55.3% 0.1% 3.7% 37.3% 3.1%
SAGADAHOC
BAUER BUSH FORBES KEYES MCCAIN UNCOM- TOTAL
MITTED
ARROWSIC 0 15 0 0 29 0 44
BATH
CENTRAL VOTING 1 29 1 1 21 1 54
WARD 1 PRECINCT 1 1 36 1 3 53 1 95
WARD 2 PRECINCT 1 0 19 1 2 37 0 59
WARD 3 PRECINCT 1 0 31 3 3 33 2 72
WARD 4 PRECINCT 1 1 35 0 4 58 1 99
WARD 5 PRECINCT 1 0 55 1 3 61 1 121
WARD 6 PRECINCT 1 0 31 0 0 46 0 77
WARD 7 PRECINCT 1 0 56 0 3 71 0 130
Municipal Total 3 292 7 19 380 6 707
BOWDOIN 1 117 0 4 67 1 190
BOWDOINHAM 0 100 2 4 104 0 210
GEORGETOWN 0 43 0 2 40 1 86
PHIPPSBURG 0 84 1 7 99 4 195
RICHMOND 1 118 3 12 119 3 256
TOPSHAM 0 345 3 35 325 7 715
WEST BATH 0 76 1 10 85 0 172
WOOLWICH 2 135 1 9 163 3 313
County Total 7 1,325 18 102 1,411 25 2,888
0.2% 45.9% 0.6% 3.5% 48.9% 0.9%
SOMERSET
BAUER BUSH FORBES KEYES MCCAIN UNCOM- TOTAL
MITTED
ANSON 0 70 0 3 54 2 129
ATHENS 0 37 0 5 15 0 57
BINGHAM 0 41 1 5 41 3 91
BRIGHTON PLT. 0 1 0 0 0 0 1
CAMBRIDGE 0 36 0 2 26 0 64
CANAAN 1 42 1 2 27 1 74
CARATUNK 0 10 0 0 9 1 20
CORNVILLE 2 75 2 4 40 3 126
DENNISTOWN PLT. 0 1 1 0 4 0 6
DETROIT 0 32 0 0 11 0 43
EMBDEN 0 16 1 2 26 1 46
FAIRFIELD 0 121 0 5 101 2 229
HARMONY 0 27 0 0 22 0 49
HARTLAND 0 74 0 11 55 1 141
HIGHLAND PLT. 0 13 0 0 13 0 26
JACKMAN 0 23 0 0 34 0 57
MADISON 1 112 1 10 74 5 203
MERCER 0 19 1 2 17 0 39
